JORNADA 4 - 03/11/2012
RESULTADOS
- Jornada 4 (03 Nov 2012)
Orlando
102 Denver
89 S-03/11-00:00Charlotte
90 Indiana
89 S-03/11-00:00Atlanta
102 Houston
109 S-03/11-00:30Cleveland
86 Chicago
115 S-03/11-00:30Boston
88 Milwaukee
99 S-03/11-00:30Minnesota
92 Sacramento
80 S-03/11-01:00Oklahoma
106 Portland
92 S-03/11-01:00Hornets
88 Utah
86 S-03/11-01:00New York
104 Miami
84 S-03/11-01:00Phoenix
92 Detroit
89 S-03/11-03:00Golden State
94 Memphis
104
Los Angeles Lakers arrancan con tres derrotas por primera vez desde 1978
| Los Lakers siguen en el piso de la División |
Los Angeles Lakers 95 - Los Angeles Clippers 105
95 - Los Ángeles Lakers (23+24+20+28): Blake (8), Bryant (40), World Peace (8), Gasol (10), Howard (13) -cinco inicial-, Jamison (4), Hill (2), Ebanks (3) y Morris (7).
105 - Los Angeles Clippers (28+24+30+23): Paul (4), Green (8), Butler (14), Griffin (15), Jordan (4) -cinco inicial-, Barnes (8), Hollins (2), Crawford (21), Odom (5), Bledsoe (10) y Turiaf (-).
Árbitros: Callahan, Adams y Cutler. Eliminaron a Steve Blake y Blake Griffin por personales.
Incidencias: Partido de temporada regular disputado en el Staples Center, de Los Ángeles, ante 18.977 espectadores. Lleno.
POSICIONES
| Conferencia Este | ||||||||||||
| División Atlántico | ||||||||||||
| G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| New York Knicks | 1 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1 G | ||
| Philadelphia 76ers | 1 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | - | - | - | 1-0 | 1 G | ||
| Brooklyn Nets | 0 | 0 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Toronto Raptors | 0 | 1 | .000 | 1.0 | 0-1 | - | - | 0-1 | 0-1 | 1 P | ||
| Boston Celtics | 0 | 2 | .000 | 1.5 | 0-1 | 0-1 | - | 0-2 | 0-2 | 2 P | ||
| División Central | ||||||||||||
| G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Chicago Bulls | 2 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2 G | ||
| Milwaukee Bucks | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | - | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1 G | ||
| Indiana Pacers | 1 | 1 | .500 | 1.0 | - | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
| Cleveland Cavaliers | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 1-1 | - | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
| Detroit Pistons | 0 | 2 | .000 | 2.0 | 0-1 | 0-1 | - | - | 0-2 | 2 P | ||
| División Sureste | ||||||||||||
| G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Charlotte Bobcats | 1 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1 G | ||
| Orlando Magic | 1 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | - | - | - | 1-0 | 1 G | ||
| Miami Heat | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
| Atlanta Hawks | 0 | 1 | .000 | 1.0 | 0-1 | - | - | - | 0-1 | 1 P | ||
| Washington Wizards | 0 | 1 | .000 | 1.0 | - | 0-1 | - | 0-1 | 0-1 | 1 P | ||
| Conferencia Oeste | ||||||||||||
| División Noroeste | ||||||||||||
| G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Minnesota Timberwolves | 1 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1 G | ||
| Oklahoma City Thunder | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1 G | ||
| Utah Jazz | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
| Portland Trail Blazers | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
| Denver Nuggets | 0 | 2 | .000 | 1.5 | - | 0-2 | - | - | 0-2 | 2 P | ||
| División Pacífico | ||||||||||||
| G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Los Angeles Clippers | 2 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2 G | ||
| Golden State Warriors | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
| Phoenix Suns | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1 G | ||
| Sacramento Kings | 0 | 2 | .000 | 2.0 | - | 0-2 | - | 0-1 | 0-2 | 2 P | ||
| Los Angeles Lakers | 0 | 3 | .000 | 2.5 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 3 P | ||
| División Suroeste | ||||||||||||
| G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| San Antonio Spurs | 2 | 0 | 1.000 | -- | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2 G | ||
| Houston Rockets | 2 | 0 | 1.000 | -- | - | 2-0 | - | - | 2-0 | 2 G | ||
| Memphis Grizzlies | 1 | 1 | .500 | 1.0 | - | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1 G | ||
| New Orleans Hornets | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 1-1 | - | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1 G | ||
| Dallas Mavericks | 1 | 1 | .500 | 1.0 | - | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1 P | ||
Fuente: AS DEPORTES
20 MINUTOS.ES
No hay comentarios:
Publicar un comentario