Mayores a 35 años:
| EQUIPOS | P/J | P/G | P/P | P |
| VERDIRROJO | 7 | 6 | 1 | 13 |
| AGUADA | 7 | 6 | 1 | 13 |
| DEFENSORES de MAROÑAS | 7 | 5 | 2 | 12 |
| MIRAMAR | 6 | 5 | 1 | 11 |
| WELCOME | 7 | 4 | 3 | 11 |
| BIGUA | 6 | 4 | 2 | 10 |
| GOES | 6 | 3 | 3 | 9 |
| TROUVILLE | 6 | 3 | 3 | 9 |
| AURIBLANCO | 6 | 2 | 4 | 8 |
| CORDON | 5 | 3 | 2 | 8 |
| UNION STA. ROSA | 6 | 1 | 5 | 7 |
| EL FARO | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 25 DE AGOSTO | 5 | 2 | 3 | 7 |
| ATENAS | 6 | 1 | 5 | 7 |
| I.D.E. | 6 | 0 | 6 | 6 |
Mayores a 55 años:
| EQUIPOS | P/J | P/G | P/P | Pts. | G/F | G/C | ||||
| TROUVILLE | 2 | 2 | 0 | 4 | 130 | 92 | ||||
| NEPTUNO | 1 | 1 | 0 | 2 | 76 | 39 | ||||
| VERDURROJO | 1 | 1 | 0 | 2 | 61 | 51 | ||||
| DEFENSOR SP. | 2 | 0 | 2 | 2 | 90 | 137 | ||||
| BIGUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 58 | ||||
| 25 DE AGOSTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 72 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario