COPA JORGE CARESANI.
Partidos - 7ma.fecha:
| Viernes 25 de mayo | ||||
| 21:00 | AGUADA | AGUADA- TROUVILLE | ||
| Sábado 26 de mayo | ||||
| 18:00 | STOCKOLMO | IDE- WELCOME | ||
| 18:00 | VERDIRROJO | VERDIRROJO- ATENAS | ||
| 19:00 | BIGUÁ | BIGUA- DEF MAROÑAS | ||
| Martes 29 de mayo | ||||
| 21:45 | MIRAMAR | MIRAMAR- 25 DE AGOSTO | ||
| 21:30 | CORDÓN | CORDÓN- UNIÓN STA ROSA | ||
| 20:45 | AURIBLANCO | GOES- AURIBLANCO suspendido |
V CAMPEONATO DE MAXIBASKETBALL + 55 años
COPA JORGE CARESANI
Jueves 24 de mayo
21:40 NEPTUNO NEPTUNO-DEFENSOR SPORTING
Lunes 28 de mayo
21:00 BIGUA BIGUA - VERDIRROJO
Tabla de posiciones +35 años
| EQUIPOS | P/J | P/G | P/P | P | G.F. | G.C. |
| VERDIRROJO | 6 | 5 | 1 | 11 | 410 | 374 |
| DEFENSORES de MAROÑAS | 6 | 5 | 1 | 11 | 402 | 359 |
| MIRAMAR | 6 | 5 | 1 | 11 | 457 | 376 |
| AGUADA | 5 | 5 | 0 | 10 | 405 | 287 |
| TROUVILLE | 5 | 3 | 2 | 8 | 347 | 298 |
| BIGUA | 5 | 3 | 2 | 8 | 345 | 339 |
| AURIBLANCO | 6 | 2 | 4 | 8 | 386 | 424 |
| CORDON | 4 | 3 | 1 | 7 | 267 | 252 |
| UNION STA. ROSA | 6 | 1 | 5 | 7 | 355 | 422 |
| GOES | 5 | 2 | 3 | 7 | 343 | 322 |
| WELCOME | 5 | 2 | 3 | 7 | 333 | 366 |
| ATENAS | 5 | 1 | 4 | 6 | 323 | 371 |
| EL FARO | 5 | 1 | 4 | 6 | 331 | 357 |
| 25 DE AGOSTO | 4 | 1 | 3 | 5 | 265 | 264 |
| I.D.E. | 5 | 0 | 5 | 5 | 254 | 376 |
| * LA TABLA SE ORDENA POR PUNTOS GANADOS. | ||||||
Tabla de goleadores +35 años
1) Gabriel Gomez - El Faro - 117 puntos
2) Alvaro Ramirez- Defensores- 74 puntos
3) Ruben Olivera - Defensores- 69 puntos
4) Nelson Da Roza- Auriblanco- 68 puntos
5) Alejandro Francia- Aguada- 66 puntos
FUENTE: URUBASKET
FUENTE: JOSE MOREIRA CANAPA (CACHO)
FUENTE: BASQUET TOTAL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario