Ranking Eurobasket hasta el 27 de agosto del 2012.
| Olympiacos (GRE) lidera en Eurobasket |
Ficha del equipo:
| # | Nombre | CM (INCH) | Pos | Bo | NAT | FR | TO | Equipo de Origen |
| 15 | Printezis Georgios | 206 (6'9'') | F | 85 | 11 | 13 | Unicaja | |
| 5 | Law Acie | 190 (6'3'') | G | 85 | 12 | 13 | Partizan | |
| 13 | Gecevicius Martynas | 193 (6'4'') | G | 88 | 11 | 13 | Lietuvos rytas | |
| 18 | Sloukas Konstantinos | 197 (6'6'') | G | 90 | 11 | 13 | Aris | |
| 9 | Dorsey Joey | 206 (6'9'') | C/F | 83 | 12 | 13 | Caja Laboral | |
| Perperoglou Stratos | 203 (6'8'') | F | 84 | 12 | 13 | Panathinaikos | ||
| Mavroeidis Dimitrios | 208 (6'10'') | C | 85 | 12 | 13 | Gescrap BB | ||
| Batis Marios | 188 (6'2'') | G | 80 | 12 | 13 | Panionios | ||
| Charissis Kostas | 211 (6'11'') | F/C | 79 | 12 | 13 | Kolossos |
| 1. | Olympiacos (GRE) | 31-3 | 145 | |
| 2. | CSKA (RUS) | 22-1 | 140 | |
| 3. | Panathinaikos (GRE) | 29-6 | 139 | |
| 4. | Besiktas (TUR) | 31-11 | 136 | |
| 5. | Zalgiris (LTU) | 29-2 | 136 | |
| 6. | Anadolu Efes (TUR) | 31-12 | 135 | |
| 7. | Maccabi T-A (ISR) | 28-2 | 131 | |
| 8. | Banvit BK (TUR) | 29-8 | 126 | |
| 9. | Galatasaray (TUR) | 28-8 | 125 | |
| 10. | Khimky (RUS) | 17-6 | 123 | |
| 11. | Kolossos (GRE) | 21-14 | 122 | |
| 12. | Panionios (GRE) | 19-15 | 117 | |
| 13. | Partizan (SRB) | 17-3 | 115 | |
| 14. | Lietuvos rytas (LTU) | 22-10 | 114 | |
| 15. | Rudupis (LTU) | 40-21 | 113 | |
| 16. | Triumph (RUS) | 35-17 | 113 | |
| 17. | BC Donetsk (UKR) | 43-10 | 112 | |
| 18. | Siauliai (LTU) | 43-20 | 112 | |
| 19. | Lukoil Academik (BUL) | 33-3 | 107 | |
| 20. | VEF Riga (LAT) | 25-4 | 107 | |
| 21. | Ventspils (LAT) | 38-17 | 106 | |
| 22. | Fener.Ulker (TUR) | 21-11 | 106 | |
| 23. | Levski Sofia (BUL) | 44-9 | 105 | |
| 24. | Unics (RUS) | 12-10 | 105 | |
| 25. | Karsiyaka (TUR) | 19-13 | 102 | |
| 26. | Spartak SP (RUS) | 11-11 | 100 | |
| 27. | Kalev/Cramo (EST) | 49-16 | 99 | |
| 28. | Azovmash (UKR) | 33-18 | 99 | |
| 29. | Liepaja (LAT) | 33-32 | 99 | |
| 30. | Galil Gilboa (ISR) | 30-15 | 99 | |
| 31. | AGOR (GRE) | 15-11 | 99 | |
| 32. | Crvena Zvezda (SRB) | 12-9 | 98 | |
| 33. | Hapoel Holon (ISR) | 18-13 | 95 | |
| 34. | Maccabi Ashdod (ISR) | 16-14 | 95 | |
| 35. | Pieno Zvaigzdes (LTU) | 30-24 | 94 | |
| 36. | Kavala (GRE) | 13-13 | 94 | |
| 37. | Budivelnyk (UKR) | 34-18 | 93 | |
| 38. | Maccabi Rishon (ISR) | 18-14 | 93 | |
| 39. | Radnicki K. (SRB) | 11-6 | 92 | |
| 40. | Spartak-Prim. (RUS) | 9-13 | 92 | |
| 41. | Lokomotiv (RUS) | 11-12 | 90 | |
| 42. | Krasnie Krilya (RUS) | 8-14 | 90 | |
| 43. | Tartu Ulikool (EST) | 41-24 | 89 | |
| 44. | Ferro-ZNTU (UKR) | 31-21 | 89 | |
| 45. | Szolnok (HUN) | 30-6 | 89 | |
| 46. | Minsk-2006 (BLR) | 32-1 | 88 | |
| 47. | Armia (GEO) | 28-1 | 88 | |
| 48. | Falco-Szova (HUN) | 30-9 | 86 | |
| 49. | OKK Beograd (SRB) | 21-19 | 86 | |
| 50. | Hapoel J-M (ISR) | 15-14 | 86 | |
| 51. | Tarvas (EST) | 41-17 | 85 | |
| 52. | Vojvodina (SRB) | 30-12 | 85 | |
| 53. | Aliaga (TUR) | 14-18 | 84 | |
| 54. | Tofas (TUR) | 14-18 | 84 | |
| 55. | Neptunas (LTU) | 24-21 | 83 | |
| 56. | Rilski Sportist (BUL) | 27-17 | 82 | |
| 57. | Tundja Yambol (BUL) | 21-13 | 81 | |
| 58. | Tamis (SRB) | 15-11 | 81 | |
| 59. | Aris (GRE) | 11-15 | 81 | |
| 60. | Buducnost (MNT) | 14-1 | 80 | |
| 61. | Kataja (FIN) | 38-13 | 79 | |
| 62. | Nilan Bisons (FIN) | 37-15 | 79 | |
| 63. | BC Odessa (UKR) | 24-20 | 79 | |
| 64. | PAOK (GRE) | 10-16 | 79 | |
| 65. | Grodno-93 (BLR) | 28-6 | 78 | |
| 66. | Keravnos (CYP) | 27-10 | 78 | |
| 67. | Khimik (UKR) | 23-19 | 78 | |
| 68. | Hoverla (UKR) | 23-20 | 78 | |
| 69. | Olimpi (GEO) | 22-7 | 78 | |
| 70. | Albacomp (HUN) | 24-8 | 76 | |
| 71. | Turk Telekom (TUR) | 13-17 | 75 | |
| 72. | Bakken (DEN) | 45-11 | 74 | |
| 73. | Valmiera (LAT) | 29-22 | 74 | |
| 74. | Etha (CYP) | 25-12 | 74 | |
| 75. | BC Kyiv (UKR) | 21-18 | 74 | |
| 76. | Mersin (TUR) | 12-18 | 74 | |
| 77. | Erdemir (TUR) | 12-18 | 74 | |
| 78. | Apollon (CYP) | 24-10 | 73 | |
| 79. | Kormend (HUN) | 23-12 | 73 | |
| 80. | BKK Radnicki (SRB) | 23-17 | 73 | |
| 81. | Radnicki Basket (SRB) | 22-18 | 73 | |
| 82. | Mega Vizura (SRB) | 22-18 | 73 | |
| 83. | Feni Indistrija (MKD) | 34-14 | 72 | |
| 84. | Kedainiai (LTU) | 26-26 | 72 | |
| 85. | Ironi Ashkelon (ISR) | 12-18 | 72 | |
| 86. | Hacettepe Univ. (TUR) | 11-19 | 72 | |
| 87. | Cibona (CRO) | 5-1 | 72 | |
| 88. | Mornar Bar (MNT) | 34-12 | 71 | |
| 89. | Antalya (TUR) | 10-20 | 71 | |
| 90. | B.C. Habikaa (ISR) | 10-17 | 70 | |
| 91. | KAOD (GRE) | 9-15 | 70 | |
| 92. | Svendborg (DEN) | 42-16 | 69 | |
| 93. | Pyrinto (FIN) | 33-18 | 69 | |
| 94. | Kutaisi (GEO) | 19-8 | 69 | |
| 95. | LU (LAT) | 14-21 | 69 | |
| 96. | Sloga (SRB) | 13-13 | 69 | |
| 97. | Smederevo (SRB) | 12-12 | 69 | |
| 98. | Siroki WWin (BIH) | 9-1 | 69 | |
| 99. | Baltai Kaunas (LTU) | 20-32 | 68 | |
| 100. | Hapoel T-A (ISR) | 13-2 | 68 |
Fuente: Eurobasket
No hay comentarios:
Publicar un comentario