| Ránking | País | COI | Puntos Actuales | +/- Puntos* | +/- Ránking* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 2679.8 | 181.8 | ||
| 2. | ESP | 1685.0 | 117.2 | ||
| 3. | RUS | 1248.5 | 86.5 | ||
| 4. | ARG | 1218.0 | 118.6 | ||
| 5. | AUS | 1201.0 | 38.0 | ||
| 6. | LTU | 955.5 | 85.7 | ||
| 7. | BRA | 855.3 | 96.5 | ||
| 8. | FRA | 823.5 | 98.3 | ||
| 9. | GRE | 797.0 | 1.6 | ||
| 10. | CHN | 736.9 | 74.0 | ||
| 11. | SRB | 641.0 | 28.2 | ||
| 12. | CZE | 632.5 | 14.3 | ||
| 13. | CAN | 622.1 | 100.6 | ||
| 14. | TUR | 590.0 | 125.6 | ||
| 15. | ITA | 479.5 | 62.7 | ||
| 16. | KOR | 423.0 | 55.0 | ||
| 17. | PUR | 381.3 | 66.5 | ||
| 18. | CRO | 364.0 | 100.8 | ||
| 19. | NZL | 321.0 | 8.0 | ||
| 20. | JPN | 286.9 | 36.0 | ||
| 21. | ANG | 263.3 | 24.7 | ||
| 22. | GER | 259.0 | 17.0 | ||
| 23. | LAT | 225.5 | 37.5 | ||
| 24. | SLO | 220.0 | 28.0 | ||
| 25. | BLR | 214.0 | 6.0 | ||
| 26. | NGR | 199.5 | 10.3 | ||
| 27. | POL | 195.0 | 40.2 | ||
| 28. | MLI | 192.3 | 26.7 | ||
| 29. | BEL | 148.5 | 79.7 | ||
| 30. | CUB | 144.0 | -44.0 | ||
| 31. | TPE | 138.8 | 34.6 | ||
| 32. | IRI | 137.2 | 19.5 | ||
| 33. | SWE | 129.0 | 22.8 | ||
| 34. | MEX | 120.6 | 3.0 | ||
| 35. | VEN | 117.2 | 14.2 | ||
| 36. | EGY | 106.4 | 49.2 | ||
| 37. | SEN | 98.3 | -15.0 | ||
| 38. | TUN | 87.6 | 36.2 | ||
| 39. | LIB | 84.2 | 13.8 | ||
| 40. | DOM | 84.0 | 15.2 | ||
| 41. | UKR | 82.0 | 1.6 | ||
| 41. | URU | 82.0 | 12.4 | ||
| 43. | ISR | 70.0 | -10.0 | ||
| 44. | SVK | 66.0 | -9.2 | ||
| 45. | KAZ | 65.2 | 1.5 | ||
| 46. | CHI | 57.4 | 3.0 | ||
| 47. | IND | 57.3 | 10.8 | ||
| 48. | MOZ | 55.3 | 14.8 | ||
| 49. | MAS | 52.9 | 9.3 | ||
| 50. | CIV | 52.7 | 7.9 |
Fuente: FIBA
No hay comentarios:
Publicar un comentario