Generalidades
Lanzamiento oficial: Jueves 20 de setiembre
FECHA DE COMIENZO: Lunes 24 de setiembre 2012
PRECIO DE ENTRADASGENERALES $60 - SOCIOS DEL EQUIPO LOCAL $30
JUGADORES DE FORMATIVAS DE HASTA 16 AÑOS: GRATIS
JUGADORES DE FORMATIVAS DE HASTA 16 AÑOS: GRATIS
| E Q U I P O S 2012 | ||||
![]() | ||||
| Club 25 de Agosto | Club Dep. Albatros | Auriblanco BC | Club A. Capurro | Colon Futbol Club |
| | ||||
| Club A. Juventud | Olivol Mundial | Club Dep. Reducto | San Telmo R. S. | Club A.Stockolmo |
Nombre del Trofeo: Sr. Raúl Pérez Villaverde
FORMA DE DISPUTA:
FASE REGULAR: Se jugara 2 ruedas todos contra todos, sistema Local/Visitante, según el fixture.
CAMPEON: Aquel equipo de los reglamentariamente habilitados para ascender, que logre el mayor puntaje en esta fase,
será el que logre el primer ascenso y por lo tanto será campeón de la D.T.A 2012 y acreedor de la copa Raúl Perez Villaverde.
CAMPEON: Aquel equipo de los reglamentariamente habilitados para ascender, que logre el mayor puntaje en esta fase,
será el que logre el primer ascenso y por lo tanto será campeón de la D.T.A 2012 y acreedor de la copa Raúl Perez Villaverde.
Luego de finalizada las dos ruedas y proclamado el primer ascenso, aquel equipo de los que no estén habilitados para ascender, que obtenga el mayor puntaje, será coronado como el campeón de honor D.T.A 2012.
2º Y 3er ASCENSO: Para la definición del segundo y tercer ascenso se realizara un playy off con aquellos equipos reglamentariamente habilitados para ascender de la siguiente manera:
1- El segundo equipo de mayor puntaje en la fase regular se enfrenta al quinto y el tercero con el cuarto.
2- Al mejor de 3 partidos con ventaja deportiva (1 – 0) al mejor ubicado.
3- El primer partido será jugado en cancha de los equipos que iniciaron con la ventaja deportiva.
4- En caso de un tercer partido será jugado en cancha de los equipos que iniciaron con la ventaja deportiva.
5- Los dos ganadores de estos cruces serán quien obtengan los dos ascensos restantes que otorga el torneo D.T.A
FIXTURE
| 1ª FECHA | 2ª FECHA |
| Juventud-Reducto | San Telmo RS-Reducto |
| Capurro-Auriblanco | Auriblanco-Stockolmo |
| 25 de Agosto-Stockolmo | 25 de Agosto-Capurro |
| San Telmo RS- Albatros | Albatros-Olivol Mundial |
| Olivol Mundial-Colón | Colón-Juventud |
| 3ª FECHA | 4ª FECHA |
| Olivol Mundial-Auriblanco | Albatros-25 de Agosto |
| Capurro-Juventud | Juventud-.San Telmo RS |
| Stockolmo-Albatros | Reducto-Capurro |
| San Telmo RS-25 de Agosto | Olivol Mundial-Stockolmo |
| Colón-Reducto | Auriblanco-Colón |
| 5ª FECHA | 6ª FECHA |
| 25 de Agosto-Olivol Mundial | San Telmo RS-Auriblanco |
| Auriblanco-Juventud | Juventud-Stockolmo |
| Albatros-Reducto | Reducto-25 de Agosto |
| Capurro-San Telmo RS | Capurro-Olivol Mundial |
| Stockolmo-Colón | Colón-Albatros |
| 7ª FECHA | 8ª FECHA |
| 25 de Agosto-Juventud | Juventud-Olivol Mundial |
| Olivol Mundial-Reducto | Reducto-Auriblanco |
| Auriblanco-Albatros | Albatros-Capurro |
| Stockolmo-Capurro | San Telmo RS-Stockolmo |
| Colón- San Telmo | 25 de Agosto-Colón |
| 9ª FECHA | |
| Albatros-Juventud | |
| Stockolmo-Reducto | |
| Auriblanco-25 de Agosto | |
| Olivol Mundial-San Telmo RS | |
| Capurro-Colón |
PASES PARA LA DTA (Hasta el 14 de setiembre)
| JUGADOR | DEL CLUB | AL CLUB | OBSERVACIONES |
| Leandro Vázquez | Capitol | Albatros | Préstamo |
| Alberto Dacal | Albatros | Capurro | |
| Diego Peña | Sayago | Juventud | |
| Luís Barcelona | Nacional | Juventud | |
| Gabriel Sánchez | Atenas | Juventud | Préstamo |
| Fabio Rivero | Larre Borges | Juventud | Retorno |
| Agustín Couto 198 Ala Pivot 82 | Maldonado | Juventud | |
| Fernando Lozano 186 Ayuda base 81 | 25 de Agosto | Olivol Mundial | |
| Claudio Muela | G. Waston | Olivol Mundial | Préstamo |
| Maximiliano Araujo | Biguá | Olivol Mundial | Préstamo |
| Gabriel Waldemar | Verdirrojo | Olivol Mundial | Retorno |
| Daniel Gares 199 ala pivot 88 | Miramar | Olivol Mundial | |
| Mathias Saravia | Marne | Olivol Mundial | Préstamo |
| Rodrigo Rivero | Verdirrojo | Olivol Mundial | |
| Ignacio Zabala | Verdirrojo | Olivol Mundial | Retorno |
| Alexander Díaz | Verdirrojo | San Telmo | |
| Milton Acuña 197 Ala Pivot 85 | Lavalleja BBC | San Telmo | |
| Tabaré Silva 197 Ala pivot 85 | Sandú Chico | San Telmo | |
| Leonardo Olivera | Unión Atlética | San Telmo | |
| Germán Montemurro | Larre Borges | San Telmo | Retorno |
| Alfredo Méndez | Welcome | San Telmo | Préstamo |
| Luis Introini | Welcome | San Telmo | |
| Nicolas Etcheverry | Welcome | San Telmo | Préstamo |
| Dimitri Tzron | Biguá | San Telmo | Préstamo |
| Gonzalo Ferreira | Remeros (Sor.) | Stockolmo | Préstamo |
| Agustín Iglesias 180 base 86 | Capitol | Stockolmo | |
| Javier Crócano 195 Alero 86 | Verdirrojo | Stockolmo | Retorno |
| Nicolás Gentini | Verdirrojo | Stockolmo | Retorno |
| Diego Taramasso 192 Pivot 78 | Yale | Stockolmo | Retorno |
| Leandro Weinberger | Capitol | 25 de Agosto | |
| Agustín Giuria 171 Base 92 | Capitol | 25 de Agosto | Retorno |
| Sebastián Dolahgaray 171 Base 92 | U. Atlética | 25 de Agosto | |
| Maximiliano Alonso 193 Alero 91 | Atenas | 25 de Agosto | Préstamo |
| Guillermo Brea 175 Ayuda 92 | Atenas | 25 de Agosto | Préstamo |
| Emiliano Suárez182 base/ayuda 91 | Larrañaga | 25 de Agosto | Préstamo |
| Ramiro Acuña 203 Pivot 80 | Atenas | 25 de Agosto | |
| Sebastián Martínez | G Waston | 25 de Agosto |
Fuente: FUBB
URUBASKET

No hay comentarios:
Publicar un comentario