Selección Nacional de Austria 2012
Cinco inicial en negrita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMIRAL BASKETBALL BUNDESLIGA: Equipos
| 1. Arkadia | ||
| 2. BC Vienna | ||
| 3. Furstenfeld | ||
| 4. Gmunden | ||
| 5. Gussing | ||
| 6. Kapfenberg | ||
| 7. Klosterneuburg | ||
| 8. Oberwart | ||
| 9. St.Polten | ||
| 10. UBSC Graz | ||
| 11. Wels |
Campeón 2011/2012: Klosterneuburg
| Xion Dukes Klosterneuburg |
Plantilla del Campeón
| # | Nombre | CM (INCH) | Pos | Bo | NAT | FR | A | Ex equipo |
| 17 | Jason Chappell | 208 (6'10'') | F / C | 83 | 10 | 13 | Furstenfeld | |
| 13 | Curtis Bobb | 198 (6'6'') | G / F | 78 | 08 | 13 | Gijón | |
| 14 | Suljanovic Ramiz | 206 (6'9'') | F / C | 79 | 09 | 13 | Kapfenberg | |
| 9 | Nagler Christoph | 196 (6'5'') | G / F | 84 | 07 | 13 | Oberwart | |
| 5 | Zeleznik Damir | 188 (6'2'') | G | 80 | 10 | 13 | UBSC Graz | |
| 8 | Lanegger Moritz | 190 (6'3'') | PG | 90 | 11 | 13 | Kapfenberg | |
| 6 | Rachar Mateo | 201 (6'7'') | F | 86 | 09 | 13 | BC Titans | |
| 12 | Greimeister C. | 209 (6'10'') | C | 90 | 10 | 13 | St.Polten | |
| Kevin Payton | 196 (6'5'') | G | 86 | 12 | 13 | Furstenfeld | ||
| 11 | Saukel Fernando | 198 (6'6'') | F | 92 | 11 | 13 | Viena Timb. | |
| Springer Luca | 196 (6'5'') | G / F | 93 | 10 | 13 | Junior Team | ||
| 4 | Sallomon Lukas | 191 (6'3'') | G / F | 87 | 06 | 13 | Viena Timb. | |
| 10 | Bauer Valentin | 181 (5'11'') | PG | 94 | 10 | 13 | Junior Team | |
| Schmit Oscar | 180 (5'11'') | PG | 97 | 11 | 13 | Junior Team | ||
| 15 | Bennewitz Jan | 180 (5'11'') | PG | 94 | 11 | 13 | Junior Team | |
| Lennart Burgemeister | 182 (6'0'') | PG | 96 | 11 | 13 | Junior Team |
2 Bundesliga
Equipos:
| 1. Mistelbach | ||
| 2. Mattersb.R. | ||
| 3. Dornbirn | ||
| 4. BC Vienna jrs | ||
| 5. Falcons | ||
| 6. Danube City | ||
| 7. Schwaz | ||
| 8. Klagenfurt | ||
| 9. Salzburgo |
Campeón 2011/2012
| Rocas Mattersburg gana el título austriaco 2.Bundesliga 2011-2012 |
| Mattersburg Rocks 2011-12 |
| # | Nombre | CM (INCH) | Pos | Bo | NAT |
| 10 | Rhynes Spencer | 196 (6'5'') | G / F | 74 | |
| 17 | Thomas Koenig | 185 (6'1'') | G / F | 85 | |
| 4 | Joey Vickery | 180 (5'11'') | G | 67 | |
| 7 | Mach Erwin | 180 (5'11'') | G | 84 | |
| 5 | Geisler David | 186 (6'1'') | G | 80 | |
| 15 | Hrdlicka Lukas | 200 (6'7'') | C | 83 | |
| 8 | Trager Wolfgang | 200 (6'7'') | F | 82 | |
| 14 | Michael Mach | 188 (6'2'') | F | 85 | |
| 11 | Pinterits Lukas | 193 (6'4'') | G / F | 86 | |
| 13 | Pinterits Sebastián | 193 (6'4'') | F | 86 | |
| 11 | Ulreich Stefan | 184 (6'1'') | G | 85 | |
| 16 | Ehrenhofer Thomas | 206 (6'9'') | C | 89 | |
| 9 | Harald Gschiel | 184 (6'1'') | G / F | 84 | |
| 18 | Scharf Mario | 185 (6'1'') | G / F | 90 |
JUGADORES austríacos en el extranjero *** ***
| Croacia | ||||
| Kljaic Matej | 193 | F | 91 | Svjetlost ((A1) |
| República Checa | ||||
| Hermann Opoku | 205 | F / C | 86 | BK Pardubice ((NBL) |
| España | ||||
| * Jason Detrick | 198 | G | 80 | Lleida ((LEB Oro) |
| Maresch Anton | 192 | G | 91 | Andorra ((LEB Plata) |
| Italia | ||||
| Benjamin Ortner | 206 | F / C | 83 | Benetton TV ((SerieA) |
| Luxemburgo | ||||
| * Djerman Ivan | 203 | F | 83 | Amicale ((Diekirch League) |
| Eslovenia | ||||
| * Mahalbasic Rasid | 210 | F / C | 90 | Zlatorog ((Telemach League) |
| Suiza | ||||
| Schuetzinger Hansjorg | 190 | G / F | 90 | Birsfelden ((1LN) |
| EE.UU. | ||||
| * Anyaorah Ebuka | 191 | G | 90 | NCCentral |
| Hopfgartner Maximilian | 205 | F | 92 | John Brown |
| Schranz Eric | 208 | C | 90 | Augusta St. |
| Jesse Seilern | 190 | G | 90 | USC Aiken |
| Thurner Maximilian | 191 | G | 90 | San Francisco, IL |
| Thurner Sebastián | 193 | G | 91 | San Francisco, IL |
| Matthias Weissl | 187 | G | Fort Lewis | |
Fuente: Eurobasket
No hay comentarios:
Publicar un comentario