| PF | 4 | Vorontsevich, Andrey | 24 - 17 de julio 1987 | 2,07 m (6 pies 9 pulgadas) | PBC CSKA de Moscú |  |
| C | 5 | Mozgov, Timofey | 25 - 16 de julio 1986 | 2,16 m (7 pies 1 pulgada) | Denver Nuggets |  |
| PG | 6 | Bykov, Sergey | 28 - 26 de febrero 1983 | 1,90 m (6 pies 3 pulgadas) | PBC CSKA de Moscú |  |
| SG | 7 | Fridzon, Vitaly | 25 - 14 de octubre 1985 | 1,95 m (6 pies 5 pulgadas) | BC Khimki |  |
| SG | 8 | Shved, Alexey | 22 - 16 de diciembre 1988 | 1,98 m (6 pies 6 pulgadas) | PBC CSKA de Moscú |  |
| PF | 9 | Shabalkin, Nikita | 24 - 09 de octubre 1986 | 2,06 m (6 pies 9 pulgadas) | BC Lokomotiv-Kuban Krasnodar |  |
| SF | 10 | Khryapa, Viktor | 29 - 03 de agosto 1982 | 2,04 m (6 pies 8 pulgadas) | PBC CSKA de Moscú |  |
| SF | 11 | Antonov, Semyon | 22 - 18 de julio 1989 | 2,02 m (6 pies 8 pulgadas) | BC Nizhny Novgorod |  |
| SF | 12 | Monya, Sergey | 28 - 15 de abril 1983 | 2,02 m (6 pies 8 pulgadas) | BC Khimki |  |
| SG | 13 | Khvostov, Dmitri | 22 - 21 de agosto 1989 | 1,90 m (6 pies 3 pulgadas) | BC Khimki |  |
| PG | 14 | Ponkrashov, Anton | 25 - 23 de abril 1986 | 2,00 m (6 pies 7 pulgadas) | PBC CSKA de Moscú |  |
| SF | 15 | Kirilenko, Andrei | 30 - 18 de febrero 1981 | 2,06 m (6 pies 9 pulgadas) | PBC CSKA de Moscú |  |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario