Atenas 82 - Larrañaga 71
En Atenas - 28/7Árbitros: adrián Vázquez, Fernando Martinez, Andrés OliveraPor cuartos: Larrañaga 27-24, Larrañaga 47-42, iguales en 58
Atenas se mantuvo en la punta del Metro, y se aseguró un puesto en la Liguilla, tras vencer a Larrañaga, que sufrió su primera derrota después de cuatro fechas consecutivas con victoria. Anthony Johnson con 22 puntos más 13 rebotes y cinco tapas y Johnny Rodríguez con 17 puntos, incluyenbdo 7/4 en triples fueron las figuras del ganador. En Larrañaga Gordon James marcó 20 puntos con 13 rebotes y 5 tapas.
Atenas se mantuvo en la punta del Metro, y se aseguró un puesto en la Liguilla, tras vencer a Larrañaga, que sufrió su primera derrota después de cuatro fechas consecutivas con victoria. Anthony Johnson con 22 puntos más 13 rebotes y cinco tapas y Johnny Rodríguez con 17 puntos, incluyenbdo 7/4 en triples fueron las figuras del ganador. En Larrañaga Gordon James marcó 20 puntos con 13 rebotes y 5 tapas.
| ATENAS |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Juan Zaballa 181 Base 77 | 16 | 3 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 Diego Soarez 205 Pivot 87 | 19 | 8 | 0/0 | 7/4 | 2/0 | 4/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 9 Pablo Clérici 195 Alero 78 | 5 | 3 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 Miguel Barriola 191 ala pivot 90 | 29 | 9 | 0/0 | 9/4 | 2/1 | 3/4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 22 Ramiro Acuña 203 Pivot 80 | 10 | 6 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 24 Diego García 183 base 92 | 40 | 9 | 3/1 | 8/2 | 4/2 | 0/3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 25 Johnny Rodríguez 197 Ala Pivot 83 | 36 | 17 | 7/4 | 4/0 | 5/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 32 Anthony Johnson203 ala pivot 88 | 32 | 22 | 0/0 | 23/11 | 0/0 | 4/9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 |
| 42 Maxi. Alonso 193 Alero 91 | 13 | 5 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 Mauro Zubiaurre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Gabriel Sánchez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 Maxi.Méndez 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 82 | 20/10 | 54/22 | 13/8 | 14/22 | 5 | 18 | 6 | 5 | 16 | 11 | ||
| DT José Luís Alonso | 45% | 50% | 41% | 62% | |||||||||
| LARRAÑAGA |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Gordon James 198 ala 79 | 38 | 20 | 0/0 | 17/9 | 2/2 | 5/8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 24 |
| 6 Federico Araujo 189 Base 89 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Luís de León 193 Alero 88 | 38 | 16 | 6/2 | 5/4 | 6/2 | 1/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 8 Gonzalo Balbuena | 40 | 4 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 1/2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 9 Damián Blasina 186 Ayuda 93 | 9 | 4 | 2/0 | 4/0 | 4/4 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10Jaime Ledanis 195 Ala pivot 85 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Emiliano Suárez 182 base/ayuda 91 | 25 | 13 | 3/3 | 3/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 13 Federico Martínez 203 Pivot 74 | 5 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 31Marcel Souberbielle 200 alero 91 | 33 | 14 | 3/0 | 13/7 | 0/0 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 12 Marcelo Benelli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Camilo Colman 191 Base 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 Adrián Yern 190 Alero 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 71 | 17/6 | 43/22 | 14/9 | 9/21 | 6 | 14 | 13 | 1 | 13 | 16 | ||
| DT Gonzalo Fernández | 47% | 35% | 51% | 64% |
Marne 89 - Capitol 85
En Marne - 28/7
Árbitros: Hebert González, Julio Dutra, Guillermo Dianessi Por cuartos: Marne 19-17, Marne 36-35, Capitol 58-57 ALARGUE 79
Marne cortó una racha adversa de dos derrotas al imponerse a Capitol luego de un alargue y se aseguró un puesto en la Liguilla. Eric Freeman anotó 20 puntos, y tomó 7 rebotes mientras Nicolás Catalá marcó 17 puntos con 6 rebotes y otras tantas asistencias. En Capitol Kevin Martin marcó 30 puntos y tomó 15 rebotes.
Árbitros: Hebert González, Julio Dutra, Guillermo Dianessi Por cuartos: Marne 19-17, Marne 36-35, Capitol 58-57 ALARGUE 79
Marne cortó una racha adversa de dos derrotas al imponerse a Capitol luego de un alargue y se aseguró un puesto en la Liguilla. Eric Freeman anotó 20 puntos, y tomó 7 rebotes mientras Nicolás Catalá marcó 17 puntos con 6 rebotes y otras tantas asistencias. En Capitol Kevin Martin marcó 30 puntos y tomó 15 rebotes.
| MARNE |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Nicolás Catalá 195 alero 91 | 44 | 17 | 5/0 | 12/6 | 5/5 | 0/6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| 5 José Fernández 185 Base 79 | 6 | 2 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 Gonzalo Rama188 ayuda base 86 | 29 | 16 | 3/2 | 4/2 | 9/6 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 19 |
| 10 Julio Panelli 180 base 90 | 41 | 12 | 5/2 | 8/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 12 Carlos Castell 198 Pivot 78 | 14 | 0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 |
| 13 Eric Freeman 205 pivot 79 | 34 | 20 | 1/0 | 12/7 | 7/6 | 1/6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 |
| 14 Claudio López Ala Pivot 78 | 16 | 10 | 0/0 | 6/5 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 22 Andrés Piñeiro 187 Alero 89 | 13 | 7 | 2/1 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 55 Francisco Larre Borges 194 Ayuda base 86 | 28 | 5 | 0/0 | 2/1 | 4/3 | 1/5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 7 Nicolás Sánchez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 Federico Curbelo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 Guido Fernández | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 89 | 18/5 | 50/27 | 26/20 | 5/24 | 1 | 16 | 8 | 9 | 21 | 21 | ||
| DT Alberto Rico | 28% | 54% | 77% | ||||||||||
| CAPITOL |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Juliano Rivera | 11 | 3 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 Pablo García 195 alero 90 | 13 | 7 | 2/1 | 4/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 6 Juan Wenzel 190 Ayuda base 89 | 29 | 13 | 5/1 | 8/3 | 4/4 | 3/3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 7 Darío Veleda | 18 | 11 | 5/3 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 8 Agustín Iglesias 180 base 86 | 44 | 2 | 5/0 | 3/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 10 Santiago Moglia 196 alero 89 | 32 | 12 | 6/2 | 3/1 | 4/4 | 2/4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 14 Leandro Pintos 202 Pivot 83 | 5 | 1 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 Andrés Jones | 29 | 6 | 0/0 | 6/3 | 0/0 | 1/7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 25 Kevin Martin208 pivot 83 | 44 | 30 | 0/0 | 16/11 | 13/8 | 5/10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 40 |
| 11 Guillermo Bruni 193 Ala pivot 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 Ramiro Abalo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 Javier Irureta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 85 | 25/8 | 45/22 | 23/17 | 14/30 | 1 | 23 | 16 | 7 | 21 | 21 | ||
| DT Gonzalo Caneiro | 32% | 49% | 74% |
Romis Nelimar 82 - Cader 76
En Rocha - 28/7
Árbitros: Nelson Infante, Marcelo Collotuzzo, Fernando PastorinoPor cuartos:Cader 23-18, Romis 37-36, Romis 53-52
Jose Moure anotó 21 puntos y Devon Pearson agregó 17 tantos para que Romis Nelimar venciera en Rocha a Cader, poniéndolo en peligro de quedar fuera de la Liguilla por los ascensos. En Cader Grady Reynolds anotó 30 puntos y tomó 17 rebotes, para una valoración de 42 unidades.
Árbitros: Nelson Infante, Marcelo Collotuzzo, Fernando PastorinoPor cuartos:Cader 23-18, Romis 37-36, Romis 53-52
Jose Moure anotó 21 puntos y Devon Pearson agregó 17 tantos para que Romis Nelimar venciera en Rocha a Cader, poniéndolo en peligro de quedar fuera de la Liguilla por los ascensos. En Cader Grady Reynolds anotó 30 puntos y tomó 17 rebotes, para una valoración de 42 unidades.
| CADER |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Gabriel Abratanski 205 Pivot 75 | 20 | 4 | 0/0 | 2/1 | 4/2 | 0/1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 5 Damián Mujica 195 ala 86 | 2 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Martín Suárez 198 Alero 77 | 39 | 14 | 4/2 | 8/4 | 0/0 | 4/5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 11Andrés Aristimuño 188 Ayuda 92 | 26 | 11 | 0/0 | 3/3 | 8/5 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 12 Adrián Bertolini 191 Base 78 | 37 | 10 | 7/3 | 3/0 | 2/1 | 1/4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14 Grady Reynolds 198 ala 80 | 40 | 30 | 1/0 | 23/14 | 4/2 | 7/10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 42 |
| 15 Rodrigo Riera 184 Base 72 | 27 | 6 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| 21Leonardo Vacca 177 Base 77 | 9 | 1 | 3/0 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| 6 Santiago Tolosa 195 Pivot 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Damián López 196 Pivot 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 Mattia Giacometti | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13Gastón Romero 192 Alero 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 76 | 21/7 | 40/22 | 20/11 | 17/27 | 4 | 23 | 20 | 12 | 19 | 18 | ||
| DT Gonzalo Caneiro | 47% | 33% | 55% | 55% | |||||||||
| ROMIS NELIMAR |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Alvaro Taibo 190 Alero 80 | 14 | 9 | 2/2 | 1/0 | 4/3 | 1/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 6 Luciano Polvarini 193 Alero 88 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Rogelio de León 205 pivot 89 | 12 | 2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 8 José Moure 185 ayuda base 89 | 40 | 21 | 2/0 | 15/8 | 6/5 | 2/0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 9 Devon Pearson 198 ala pivot 84 | 35 | 17 | 1/0 | 14/8 | 1/1 | 4/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 |
| 10 Marcel Pierri 200 Alero 91 | 27 | 10 | 1/0 | 10/5 | 0/0 | 1/3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 11 Diego Álvarez | 20 | 9 | 3/1 | 1/1 | 4/4 | 0/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 12 Héctor Silva 192 Ala pivot 90 | 25 | 9 | 0/0 | 5/3 | 5/3 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 |
| 14 Mauro Polvarini 194 Ayuda 91 | 9 | 0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 15 Facundo Sánchez177 Base 90 | 17 | 5 | 1/0 | 7/2 | 2/1 | 0/2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 13 Pablo Gallo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ---------------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 2 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 82 | 10/3 | 56/28 | 24/17 | 11/15 | 3 | 15 | 12 | 18 | 18 | 19 | ||
| DT Luis Pierri | 49% | 30% | 50% | 71% |
Goes 86 - Guruyú Waston 56
En Welcome - 28/7
Árbitros: Richard Pereira, Roberto Mouradian, Gerardo Tagliani Por cuartos: Goes 18-10, Goes 38-27, Goes 63-46
Goes, con su cuarta victoria consecutiva arrolló a Guruyú Waston y por primera vez se colocó tercero en las posiciones y cerca de asegurar un puesto en la Liguilla. Ivan Loriente con 29 puntos y Marcelo Pérez con 21 fueron las figuras del ganador. En Guruyú WastonMartavius Adams marcó 15 tantos.
Árbitros: Richard Pereira, Roberto Mouradian, Gerardo Tagliani Por cuartos: Goes 18-10, Goes 38-27, Goes 63-46
Goes, con su cuarta victoria consecutiva arrolló a Guruyú Waston y por primera vez se colocó tercero en las posiciones y cerca de asegurar un puesto en la Liguilla. Ivan Loriente con 29 puntos y Marcelo Pérez con 21 fueron las figuras del ganador. En Guruyú WastonMartavius Adams marcó 15 tantos.
| GURUYÚ WASTON |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Cristian Tisierre 196 alero 90 | 12 | 1 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 7Sebastián Martínez | 37 | 13 | 5/2 | 5/3 | 1/1 | 0/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 9 Maximiliano Cervi 198 alero 92 | 19 | 8 | 5/1 | 6/2 | 2/1 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 10 Gerardo Fernández | 13 | 3 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 11Ignacio Cambón 181 Base/Ayuda 92 | 13 | 4 | 2/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Martavius Adams 203 Ala pivot | 40 | 15 | 0/0 | 13/7 | 4/1 | 5/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 15 Rodrigo Carvidón 196 Ala Pivot 84 | 3 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 20 Juan Modernell | 8 | 2 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Matías Alonso | 2 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 31 Pablo de los Santos | 22 | 4 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 33 Matías Guerra | 28 | 8 | 0/0 | 7/4 | 5/0 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 4 Claudio Muela | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 58 | 19/5 | 41/19 | 16/5 | 9/16 | 3 | 5 | 12 | 3 | 21 | 17 | ||
| DT César Somma | 37% | 26% | 46% | 31% | |||||||||
| GOES |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| Marcelo Pérez 194 Ala Pivot 73 | 25 | 21 | 3/1 | 9/6 | 6/6 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| 7 Matías Lado 174 base 84 | 35 | 4 | 1/0 | 4/1 | 4/2 | 0/1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 8 Nicolás Ibarra 192 Alero 82 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Matías De Gouveia 180 base 88 | 38 | 8 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 11 Iván Loriente 186 Base 92 | 34 | 29 | 7/3 | 7/6 | 8/8 | 0/9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 37 |
| 12 Brian García 180 Ayuda base 90 | 11 | 6 | 1/0 | 3/2 | 2/2 | 1/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 13 Andrés Ferres 197 Alero 85 | 12 | 2 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 Jimmy Boston 201 pivot 77 | 38 | 16 | 0/0 | 13/6 | 4/4 | 2/9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| 43 Roberto Amaro 197 Ala Pivot 69 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 Mauricio Gallo | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15 Fernando Verrone | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 Christian Pereira | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| EQUIPO | 3 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 86 | 15/5 | 42/24 | 27/23 | 4/30 | 3 | 23 | 11 | 11 | 17 | 23 | ||
| DT Esteban Yaquinta | 55% | 33% | 57% | 85% |
Verdirrojo 95 - Yale 89
En Yale- 29/7
Árbitros: Isaac Glass, Antonio Gómez, Claudio Cetta
Por cuartos: Verdirrojo 19-17, Verdirrojo 46-23, Verdirrojo 70-55
Verdirrojo controló una reacción de Yale, que tras estar 19 puntos detrás igualó a falta de 4.50, y así el equipo del Cerro obtuvo su tercer triunfo consecutivo y dejó a Yale en el último puesto de la temporada regular. Nicolás Delgado resultó el más valioso en Verdirrojo coin 33 unidades, tras convertir 17 puntos y tomar 16 rebotes, mientras que el máximo anotador fue Kevin Nelson con 29 tantos mas cinco asistencias. En Yale Fernando Lozano marcó 22 puntos y Jerry echenique aportó 11 con 15 rebotes.
Árbitros: Isaac Glass, Antonio Gómez, Claudio Cetta
Por cuartos: Verdirrojo 19-17, Verdirrojo 46-23, Verdirrojo 70-55
Verdirrojo controló una reacción de Yale, que tras estar 19 puntos detrás igualó a falta de 4.50, y así el equipo del Cerro obtuvo su tercer triunfo consecutivo y dejó a Yale en el último puesto de la temporada regular. Nicolás Delgado resultó el más valioso en Verdirrojo coin 33 unidades, tras convertir 17 puntos y tomar 16 rebotes, mientras que el máximo anotador fue Kevin Nelson con 29 tantos mas cinco asistencias. En Yale Fernando Lozano marcó 22 puntos y Jerry echenique aportó 11 con 15 rebotes.
| YALE |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Diego Taramasso 192 Pivot 78 | 21 | 12 | 2/2 | 5/3 | 0/0 | 2/6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| 5 Facundo Roselli 185 ayuda base 91 | 20 | 3 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 8 Tabaré Martínez 185 Base 83 | 31 | 14 | 8/4 | 3/1 | 0/0 | 0/5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| 9 Ignacio Pons 194 Alero 84 | 7 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 10 Lucas Vassallucci 185 base/ayuda 94 | 18 | 8 | 1/0 | 3/3 | 4/2 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 13 Matías Gasañol 199 ala pivot 90 | 14 | 5 | 0/0 | 3/2 | 2/1 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 14 Fernando Lozano 186 Ayuda 81 | 34 | 22 | 11/3 | 7/4 | 9/5 | 2/5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| 15 Carlos Marchelli | 4 | 0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 23 Jerry Echenique 201 pivot 79 | 40 | 11 | 0/0 | 8/4 | 6/3 | 7/6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| 24 Andrés Martínez | 11 | 12 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 7 Augusto Hornos 198 Ala pivot 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 Juan G. González | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 0/1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 89 | 28/11 | 39/20 | 28/16 | 14/29 | 1 | 21 | 25 | 7 | 31 | 25 | ||
| DT Daniel Lovera | 47% | 39% | 51% | 57% | |||||||||
| VERDIRROJO |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Efraín Agarbado 170 Base 91 | 28 | 15 | 5/1 | 4/2 | 10/8 | 1/4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 |
| 7 Rodrigo Rivero | 11 | 5 | 1/1 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 Kevin Nelson 192 Base 84 | 34 | 29 | 15/7 | 6/3 | 5/2 | 0/3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 21 |
| 11 Javier Crócano 195 Alero 86 | 26 | 10 | 0/0 | 8/4 | 11/2 | 4/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 12 Juan P.Álvarez 200 Pivot 92 | 16 | 8 | 0/0 | 6/3 | 4/2 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 13 Nicolás Delgado 198 Ala pivot 87 | 38 | 17 | 3/1 | 10/5 | 4/4 | 6/10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 33 |
| 14 Nicolás Gentini | 24 | 6 | 2/0 | 1/1 | 4/4 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 35 Sebastián Muñoz 180 Base 80 | 21 | 4 | 5/1 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | -4 |
| 51 Diego Pratto 185 Ayuda Base 92 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 Ignacio Zabala | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10Jonathan Rodríguez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 Sebastian Borteiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 95 | 31/11 | 37/18 | 46/26 | 15/23 | 1 | 17 | 17 | 13 | 25 | 31 | ||
| DT Ramiro Caballero Nicolás Rabino | 45% | 35% | 49% | 57% |
Fuente: Urubasket
Basket Digital
No hay comentarios:
Publicar un comentario