SUB 20
| POS | TEAM | J | G | P | A Fav | E Con | DG | Ultimos5 | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARRE BORGES | 14 | 12 | 2 | 996 | 874 | 122 | WWWWW | 26 | ||
| 2 | BOHEMIOS | 14 | 11 | 3 | 964 | 788 | 176 | LWWWW | 25 | ||
| 3 | U.UNIVERSITARIO | 14 | 8 | 6 | 879 | 878 | 1 | WWLLL | 22 | ||
| 4 | ATENAS | 13 | 9 | 4 | 915 | 908 | 7 | WWWWW | 22 | ||
| 5 | GOES | 14 | 6 | 8 | 845 | 845 | 0 | WLLLL | 20 | ||
| 6 | VERDIRROJO | 14 | 4 | 10 | 815 | 925 | -110 | LLLLL | 18 | ||
| 7 | TABARE | 14 | 4 | 10 | 769 | 833 | -64 | LLWWW | 18 | ||
| 8 | AGUADA | 13 | 1 | 12 | 695 | 827 | -132 | WLLLL | 14 | ||
Fuente: FUBB
No hay comentarios:
Publicar un comentario