Anotaciones
| # | Jugador | JJ | Tot | Prom |
| 1. | Horford Reynoso, Alf(DOM) | 2 | 52 | 26.0 |
| 2. | Kleiza, Linas (LTU) | 2 | 50 | 25.0 |
| 3. | Vasquez Rodriguez, G(VEN) | 2 | 48 | 24.0 |
| 4. | Mekkaleb Junior, Les(MKD) | 2 | 44 | 22.0 |
| 5. | Mingas, Eduardo Fe (ANG) | 2 | 41 | 20.5 |
| 6. | Lee, Seung Jun (KOR) | 2 | 36 | 18.0 |
| 7. | Ramos Fuentes, Peter(PUR) | 2 | 35 | 17.5 |
| 8. | Cipriano, Olimpio (ANG) | 2 | 34 | 17.0 |
| 9. | Antikj, Pero (MKD) | 2 | 34 | 17.0 |
| 10. | Spanoulis, Vasileios(GRE) | 2 | 33 | 16.5 |
| |
 Rebotes
| # | Jugador | JJ | Def | Off | Tot | Prom |
| 1. | Martinez, Yack Micha(DOM) | 2 | 27 | 10 | 37 | 18.5 |
| 2. | Horford Reynoso, Alf(DOM) | 2 | 13 | 8 | 21 | 10.5 |
| 3. | Pledger, Alex John (NZL) | 2 | 11 | 9 | 20 | 10.0 |
| 4. | Gomes, Joaquim Br (ANG) | 2 | 11 | 8 | 19 | 9.5 |
| 5. | Kirilenko, Andrey (RUS) | 2 | 14 | 5 | 19 | 9.5 |
| 6. | Diogu, Ikechukwu (NGR) | 2 | 15 | 3 | 18 | 9.0 |
| 7. | Ramos Fuentes, Peter(PUR) | 2 | 11 | 5 | 16 | 8.0 |
| 8. | Antikj, Pero (MKD) | 2 | 8 | 8 | 16 | 8.0 |
| 9. | Echenique, Gregory (VEN) | 2 | 8 | 7 | 15 | 7.5 |
| 10. | Khryapa, Victor (RUS) | 2 | 14 | 0 | 14 | 7.0 |
|
 Tiros Libres Anotados
| # | Jugador | JJ | TLA | Prom |
| 1. | Horford Reynoso, Alf(DOM) | 2 | 12 | 6.0 |
| 2. | Lee, Seung Jun (KOR) | 2 | 11 | 5.5 |
| 3. | Martinez, Yack Micha(DOM) | 2 | 10 | 5.0 |
| 4. | Antikj, Pero (MKD) | 2 | 9 | 4.5 |
| 5. | Mingas, Eduardo Fe (ANG) | 2 | 9 | 4.5 |
| 6. | Kleiza, Linas (LTU) | 2 | 9 | 4.5 |
| 7. | Kirilenko, Andrey (RUS) | 2 | 9 | 4.5 |
| 8. | Cipriano, Olimpio (ANG) | 2 | 7 | 3.5 |
| 9. | Zisis, Nikolaos (GRE) | 2 | 7 | 3.5 |
| 10. | Spanoulis, Vasileios(GRE) | 2 | 7 | 3.5 |
| |
 Tiros Libres por Promedio
| # | Jugador | JJ | TLI | TLA | Prom |
| 1. | Lee, Seung Jun (KOR) | 2 | 14 | 11 | 78.6 |
| 2. | Horford Reynoso, Alf(DOM) | 2 | 16 | 12 | 75.0 |
|
 Canastos de Tres Puntos
| # | Jugador | JJ | CC3 | Prom |
| 1. | Vasquez Rodriguez, G(VEN) | 2 | 8 | 4.0 |
| 2. | Kleiza, Linas (LTU) | 2 | 7 | 3.5 |
| 3. | Torres Martinez, Osc(VEN) | 2 | 5 | 2.5 |
| 4. | Monya, Sergey (RUS) | 2 | 5 | 2.5 |
| 5. | Loe, Robert Gra (NZL) | 2 | 5 | 2.5 |
| 6. | Skinn, Anthony Ol (NGR) | 2 | 5 | 2.5 |
| 7. | Morais, Carlos Edi (ANG) | 2 | 5 | 2.5 |
| 8. | Obasohan, Derrick (NGR) | 2 | 5 | 2.5 |
| 9. | Webster, Tai Jack (NZL) | 2 | 5 | 2.5 |
| 10. | Soobzokov, Enver (JOR) | 2 | 4 | 2.0 |
| |
 Canastos de Tres x Promedio
| # | Jugador | JJ | 3pi | 3pa | Prom |
| 1. | Vasquez Rodriguez, G(VEN) | 2 | 14 | 8 | 57.1 |
| 2. | Kleiza, Linas (LTU) | 2 | 13 | 7 | 53.8 |
| 3. | Torres Martinez, Osc(VEN) | 2 | 11 | 5 | 45.5 |
| 4. | Obasohan, Derrick (NGR) | 2 | 11 | 5 | 45.5 |
| 5. | Morais, Carlos Edi (ANG) | 2 | 12 | 5 | 41.7 |
| 6. | Oguchi, Chamberlai (NGR) | 2 | 12 | 4 | 33.3 |
| 7. | Soobzokov, Enver (JOR) | 2 | 13 | 4 | 30.8 |
| 8. | Stojanovski, Vojdan (MKD) | 2 | 11 | 3 | 27.3 |
| 9. | Ilievski, Vlado (MKD) | 2 | 13 | 3 | 23.1 |
| 10. | Cipriano, Olimpio (ANG) | 2 | 13 | 3 | 23.1 |
|
 Bloqueos
| # | Jugador | JJ | TB | Prom |
| 1. | Graterol Clemente, W(VEN) | 2 | 4 | 2.0 |
| 2. | Oyedeji, Olumide (NGR) | 2 | 3 | 1.5 |
| 3. | Javtokas, Robertas (LTU) | 2 | 3 | 1.5 |
| 4. | Mozgov, Timofey (RUS) | 2 | 2 | 1.0 |
| 5. | Ibekwe, Ekenechukw (NGR) | 2 | 2 | 1.0 |
| 6. | Jasikevicius, Saruna(LTU) | 2 | 2 | 1.0 |
| 7. | Bourousis, Ioannis (GRE) | 2 | 2 | 1.0 |
| 8. | Yun, Hoyoung (KOR) | 2 | 2 | 1.0 |
| 9. | Lee, Jonghyun (KOR) | 2 | 2 | 1.0 |
| 10. | Echenique, Gregory (VEN) | 2 | 2 | 1.0 |
| |
 Cortes de Bal�n
| # | Jugador | JJ | CB | Prom |
| 1. | Kim, Taesul (KOR) | 2 | 7 | 3.5 |
| 2. | Khryapa, Victor (RUS) | 2 | 7 | 3.5 |
| 3. | Kirilenko, Andrey (RUS) | 2 | 6 | 3.0 |
| 4. | Pocius, Martynas (LTU) | 2 | 5 | 2.5 |
| 5. | Dagunduro, Adeola Ad(NGR) | 2 | 5 | 2.5 |
| 6. | Mekkaleb Junior, Les(MKD) | 2 | 4 | 2.0 |
| 7. | Daghles, Osama (JOR) | 2 | 4 | 2.0 |
| 8. | Vasquez Rodriguez, G(VEN) | 2 | 4 | 2.0 |
| 9. | Skinn, Anthony Ol (NGR) | 2 | 4 | 2.0 |
| 10. | Stojanovski, Vojdan (MKD) | 2 | 3 | 1.5 |
|
 Asistencias
| # | Jugador | JJ | TA | Prom |
| 1. | Kalnietis, Mantas (LTU) | 2 | 16 | 8.0 |
| 2. | Mekkaleb Junior, Les(MKD) | 2 | 16 | 8.0 |
| 3. | Spanoulis, Vasileios(GRE) | 2 | 12 | 6.0 |
| 4. | Jasikevicius, Saruna(LTU) | 2 | 10 | 5.0 |
| 5. | Kim, Taesul (KOR) | 2 | 10 | 5.0 |
| 6. | Vasquez Rodriguez, G(VEN) | 2 | 10 | 5.0 |
| 7. | Tait, Lindsay Mi (NZL) | 2 | 9 | 4.5 |
| 8. | Shved, Aleksey (RUS) | 2 | 9 | 4.5 |
| 9. | Khryapa, Victor (RUS) | 2 | 9 | 4.5 |
| 10. | Cubillan Leon, David(VEN) | 2 | 9 | 4.5 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario