DTA - Partidos pendientes
25 DE AGOSTO 78 SAN TELMO RS 68
STOCKOLOMO 105 ALBATROS 52
Posiciones:
| EQUIPO | J | G | P | Pts |
| Olivol Mundial | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 25 de Agosto | 9 | 8 | 1 | 17 |
| Colón | 9 | 7 | 2 | 16 |
| Stockolmo | 9 | 7 | 2 | 16 |
| Auriblanco | 9 | 5 | 4 | 14 |
| Capurro | 8 | 3 | 5 | 11 |
| San Telmo | 8 | 3 | 5 | 11 |
| Reducto | 9 | 1 | 8 | 10 |
| Juventud | 9 | 1 | 8 | 10 |
| Albatros | 9 | 1 | 8 | 9 |
Próxima actividad
| 10ª fecha | |||||
| Sábado 27 | 21.15 | Reducto-Juventud | Reducto | Gustavo Fernández Walter Borio Eduardo Bustelo | |
| Lunes 29 | 21.15 | Colón-Olivol Mundial | Colón | Christian Hirigoyen Jorge Cappi Washington Chamorro | |
| Lunes 29 | 21.15 | Auriblanco-Capurro | Auriblanco | Diego Borghini Carlos Romero Federico Iglesias | |
| Martes 30 | 21.15 | Stockolmo-25 de Agosto | Stockolmo | Leonardo Fernández Marcelo Galli Andrés Haller | |
| Miércoles 31 | 21.15 | Albatros-San Telmo RS | Albatros | Natalia López JoaquíN Silvera Gastón Rodríguez |
Fuente: Urubasket
Basquet Total
No hay comentarios:
Publicar un comentario