Jueves, 11 de octubre 2012
| Hora | Local | Visitante | Puntos |
| 18:10 | 81 - 88 | ||
| 20:25 | 91 - 104 |
Mavort 91 - Obras Sanitarias 104
| Obras clasificó primero en el Grupo A |
LIDERES POR EQUIPO
| Mavort | Obras Sanitarias | |
|---|---|---|
| Guzman García, Elys Manuel (72) | Pts | Osimani, Martin (64) |
| Fuller, Hiram Dangelo (34) | Reb | Gutierrez Lanas, Juan Pedro (27) |
| Cardenas Zambrano, Raul Andres (17) | AS | Osimani, Martin (22) |
| Sloan, Michael Christopher (6) | ST | Mazzaro, Julio Eduardo (4) |
| Fuller, Hiram Dangelo (4) | BS | Espinoza, Pablo Anibal (4) |
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 2 | Orozco Lopez, Christian David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sloan, Michael Christopher | 40 | 5 | 7 | 71 | 5 | 7 | 71 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 |
| 7 | Nazareno Caicedo, Carlos Manuel | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Cardenas Zambrano, Raul Andres | 39 | 5 | 8 | 63 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 86 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | Tenorio Parales, Engels Marx | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Porozo Bautista, Julio Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fuller, Hiram Dangelo | 38 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 16 | Carcelen Villegas, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Honores Aldaz, Eloy Patricio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Guzman García, Elys Manuel | 40 | 9 | 15 | 60 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | Alvarez Arteaga, Juan Pablo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saa Rueda, Robinson Fernando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 200 | 26 | 44 | 59 | 6 | 15 | 40 | 21 | 25 | 84 | 7 | 22 | 29 | 11 | 22 | 12 | 5 | 0 | 91 | |
27 PTS
Hiram Dangelo Fuller
11 REBOTES
Raul Andres Cardenas Zambrano
5 ASISTENCIAS
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 1 | Fitzgerald, Daniel John | 13 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Gutierrez Lanas, Juan Pedro | 24 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | Konsztadt, Alejandro | 23 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Espinoza, Pablo Anibal | 26 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Osimani, Martin | 30 | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| 13 | Barral, Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gareis Puntin, Martin Leonel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Calvi, Fernando Andres | 27 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 33 | Huertas Solivan, David | 22 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 40 | Field, Tyler Thomas | 15 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | Mazzaro, Julio Eduardo | 18 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Totals: | 200 | 34 | 45 | 76 | 6 | 27 | 22 | 18 | 24 | 75 | 11 | 20 | 31 | 22 | 22 | 12 | 6 | 0 | 104 | |
17 PTS
Pablo Anibal Espinoza
6 REBOTES
Martin Osimani
9 ASISTENCIAS
LIDERES POR EQUIPO
| Centauros | Pinheiros | |
|---|---|---|
| Matthews III, Clarence Keil (59) | Pts | Boracini, Paulo Hector (84) |
| Colmenares Uzcategui, Nestor E. (28) | Reb | Ferreira De Souza, Rafael (28) |
| Centeno Bolivar, Jesus Humberto (12) | AS | Smith, Joseph Troy (12) |
| Colmenares Uzcategui, Nestor E. (7) | ST | Ferreira De Souza, Rafael (7) |
| Matthews III, Clarence Keil (3) | BS | Di Pacce Dos Santos, Leonardo (6) |
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 1 | Centeno Bolivar, Jesus Humberto | 28 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 4 | 7 | 57 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Ruiz Gonzalez, Miguel David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reyes Morales, Sonys Makys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Farias Saez, Rene Alexander | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Flores Urbaez, Michaell Alejandro | 28 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 12 | Vargas Diaz, Jose Gregorio | 31 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 | 91 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 13 | Rodriguez Uribe, Juan Carlos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chourio Rios, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cobos Llamozas, Tulio Alberto | 31 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Matthews III, Clarence Keil | 26 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 67 | 5 | 9 | 56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 43 | Colmenares Uzcategui, Nestor E. | 35 | 8 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| Totals: | 200 | 21 | 48 | 44 | 5 | 14 | 36 | 24 | 40 | 60 | 14 | 25 | 39 | 11 | 23 | 13 | 7 | 0 | 81 | |
18 PTS
Nestor Colmenares
11 REBOTES
Nestor Colmenares
4 ASISTENCIAS
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 5 | Wellausen Rava, Pedro Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Feres Penna, Fernando | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Di Pacce Dos Santos, Leonardo | 22 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | Boracini, Paulo Hector | 34 | 9 | 13 | 69 | 3 | 8 | 38 | 7 | 8 | 88 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| 10 | Smith, Joseph Troy | 29 | 2 | 3 | 67 | 3 | 8 | 38 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 11 | Araujo Capello, Guillermo Alejandro | 18 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 12 | Ferreira De Souza, Rafael | 35 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 14 | Dias Silva, Lucas | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Silva Dorneles, Marcio | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Gomes Da Silva, Humberto Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mortari, Bruno Enrico | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Quirino Pereira, Andre Luiz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totals: | 199 | 19 | 31 | 61 | 10 | 35 | 29 | 20 | 27 | 74 | 14 | 32 | 46 | 15 | 29 | 12 | 9 | 9 | 88 | |
34 PTS
Rafael Ferreira De Souza
10 REBOTES
Paulo Hector Boracini
5 ASISTENCIAS
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | G/P | Pts |
| 1. | 2/1 | 5 | |
| 2. | 2/1 | 5 | |
| 3. | 2/1 | 5 | |
| 4. | 0/3 | 3 |
Fuente: FIBA AMERICAS
Basquet Total
No hay comentarios:
Publicar un comentario