Complemento de 6ta. fecha de LUB
CORDÓN 101 TROUVILLE 92 En Cordón - 5/10 Árbitros: Pablo Sosa, Marcelo Álvarez, Andrés Bartel
Por cuartos: Cordón 22-17, Trouville 46-45, Cordón 67-66.
Por cuartos: Cordón 22-17, Trouville 46-45, Cordón 67-66.
| Puntazo de Cordón |
Cordón, con un solo extranjero, ganó su primer encuentro de la temporada al vencer a Trouville, con tres estadounidenses en cancha, y estropeó el debut del nuevo DT de los rojos, el español Mateo Rubio Díaz.
Timothy Jennings anotó 34 puntos para el ganador y tomó 11 rebotes con una valoración de 49 unidades, la más alta de la jornada mientras Adrián Bertrolini aportaba otros 24. Cordón anotó 12 triples, un 46% de aciertos.
En Trouville Justin Keenan volvió a ser su figura, casi excluyente, con 26 puntos, 14 rebotes y una valoración de 40 unidades.
El partido se había iniciado el viernes pero tuvo que suspenderse al promediar el primer cuarto y Cordón estaba arriba 6-0. Los albicelestes hicieron reparar el daño
para que el encuentro pudiera culminarse en 24 horas.
| CORDÓN |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Alejandro Pérez 200 Alero 78 | 39 | 13 | 1/0 | 9/5 | 4/3 | 1/4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 5 Pablo García 195 Base/Ayuda 90 | 17 | 3 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 7 Emiliano González 198 Alero 88 | 13 | 1 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 8 Timothy Jennings 193 ayuda 83 | 40 | 34 | 7/4 | 10/6 | 12/10 | 2/9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 49 |
| 11 Brian García 180 Ayuda 90 | 8 | 3 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 Adrián Bertolini 191 Base 78 | 39 | 24 | 10/4 | 8/4 | 6/4 | 0/1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 25 |
| 15 Rodrigo Riera 184 Base 72 | 24 | 20 | 4/3 | 4/4 | 4/3 | 0/5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 27 |
| 24 Johnny Rodríguez 197 Ala 83 | 20 | 3 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -1 |
| 9 José Moure 185 ayuda base 89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 Joaquín Cowen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 Angelo Colombo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 101 | 26/12 | 38/21 | 30/23 | 6/30 | 2 | 20 | 16 | 12 | 24 | 28 | ||
| DT Gonzalo Caneiro | 55% | 46% | 55% | 77% | |||||||||
| TROUVILLE |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Mauro Tornaría 187 Ayuda 82 | 31 | 6 | 1/0 | 8/2 | 2/2 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 8 Claudio Bascou 189 Ayuda 89 | 24 | 14 | 4/2 | 6/3 | 3/2 | 2/1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 10 Alejandro Acosta 186 Base 89 | 30 | 10 | 6/2 | 3/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| 11Hernando Cáceres201 Pivot 94 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 Martín Aguilera 195 Alero 87 | 9 | 6 | 3/2 | 2/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 13 Manuel Romero 178 base 92 | 10 | 3 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | -3 |
| 15 Carlton Fay 203 ala pivot 88 | 24 | 11 | 4/1 | 8/4 | 2/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 21 Nicolás Álvarez 194 Ayuda 92 | 16 | 12 | 4/0 | 7/4 | 5/4 | 3/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 23 Justin Keenan 202 pivot 88 | 35 | 26 | 0/0 | 13/8 | 14/10 | 4/10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 40 |
| 25 Brad Kanis 218 pivot 84 | 19 | 2 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 6 Alex López184 ayuda base 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Hernán Pita187 alero 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 92 | 25/8 | 50/24 | 28/20 | 14/23 | 3 | 16 | 17 | 16 | 28 | 23 | ||
| DT Mateo Rubio | 45% | 32% | 48% | 71% |
WELCOME 100 TABARÉ 79 En Welcome 6/10 Árbitros: Miguel Nieto, Martín Pedreira, Guillermo Dianessi Por cuartos: Welcome 30-23, Welcome 54-34, Welcome 81-55
Welcome alcanzó su tercera victoria consecutiva de la temporada al aplastar a Tabaré. Juan Carlos Zaballa anotó 26 para el ganador, con 8/4 en triples, mientras Kris Faber y Santiago Moglia aportaban 16 tantos cada uno.
El segundo cuarto, jugando virtualmente sin sus fichas extranjeras, Welcome anotó un parcial de 24-11 para sacar 20 puntos de diferencia que luego fue extendiendo en el tercer período. En Tabaré los extranjeros Howard Wilkerson y Edward Cage anotaron 17 puntos cada uno.
Welcome alcanzó su tercera victoria consecutiva de la temporada al aplastar a Tabaré. Juan Carlos Zaballa anotó 26 para el ganador, con 8/4 en triples, mientras Kris Faber y Santiago Moglia aportaban 16 tantos cada uno.
El segundo cuarto, jugando virtualmente sin sus fichas extranjeras, Welcome anotó un parcial de 24-11 para sacar 20 puntos de diferencia que luego fue extendiendo en el tercer período. En Tabaré los extranjeros Howard Wilkerson y Edward Cage anotaron 17 puntos cada uno.
| WELCOME |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Germán Cortizas 187 Base 87 | 34 | 9 | 2/1 | 7/3 | 1/0 | 1/2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 5 Marcelo Pérez 194 Ala Pivot 73 | 23 | 11 | 1/0 | 4/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 6 Krys Faber 208 pivot | 24 | 16 | 0/0 | 11/7 | 6/2 | 4/6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 |
| 8 Diego Soarez 205 Pivot 87 | 15 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 9 Juan Carlos Zaballa 181 Base 77 | 32 | 26 | 8/4 | 7/5 | 4/4 | 0/3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| 10 Alfredo Marichal | 12 | 7 | 2/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 Santiago Moglia 196 ayuda/ala 89 | 35 | 16 | 6/1 | 7/5 | 6/3 | 1/3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 |
| 22 Javier Irureta | 1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 Agustín Díaz | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 33 Matías Guerra 195 Ala pivot 92 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55Damián Mujica 195 ala pivot 86 | 18 | 11 | 2/1 | 3/2 | 5/4 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 7 Jamar Nutter 188 base 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 100 | 22/9 | 43/29 | 24/15 | 11/820 | 4 | 27 | 18 | 14 | 15 | 19 | ||
| DT Javier Espíndola | 57% | 41% | 67% | 63% | |||||||||
| TABARÉ |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Edward Cage 203 ala pivot 78 | 36 | 17 | 1/0 | 14/7 | 4/3 | 4/3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 10 Matías De Gouveia 180 base 88 | 26 | 10 | 2/2 | 4/2 | 0/0 | 0/3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 11 Jose Mackiewicz 201AlaPivot 79 | 6 | 0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 12 Federico Della Mea | 18 | 2 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 13 Juan José Rovira180 Base 76 | 26 | 8 | 6/2 | 2/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 Alfonso González 191 Ayuda 88 | 30 | 14 | 7/4 | 4/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 15 Juan Garbarino 185 base 89 | 20 | 8 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 35Howard Wilkerson 198 ala 84 | 31 | 17 | 0/0 | 12/8 | 2/1 | 3/8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 25 |
| 42 HugoTimote 198 ala pivot 87 | 7 | 3 | 0/0 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 Gonzalo Rivas Base 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Santiago de Gouveia - Base | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 Diego Alvez de Almeida | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 79 | 20/10 | 46/22 | 8/5 | 11/19 | 3 | 21 | 22 | 12 | 19 | 15 | ||
| DT Alejandro González | 49% | 50% | 48% | 63% |
BIGUÁ 98 MONTEVIDEO 94 En Montevideo - 6/10 Árbitros: Pablo Sosa, Julio Dutra, Marcelo Collotuzzo
Por cuartos: Biguá 24-23, Bigua 45-43. Biguá 72-66
Biguá volvió a contar con su base de jugadores de la institución para llevarse su cuarta victoria en seis partidos. El goleador fue Chris Jeffries con 21 puntos , pero Juan Cambón y Santiago Vidal aportaron 17 tantos cada uno e Ivan Loriente 16.
En Montevideo que sigue sufriendo la baja de Andrés Haller, Reggie Chambers anotó 29 puntos mientras Emiliano baston y Paul Crosby anotaban 21 cada uno.
Por cuartos: Biguá 24-23, Bigua 45-43. Biguá 72-66
Biguá volvió a contar con su base de jugadores de la institución para llevarse su cuarta victoria en seis partidos. El goleador fue Chris Jeffries con 21 puntos , pero Juan Cambón y Santiago Vidal aportaron 17 tantos cada uno e Ivan Loriente 16.
En Montevideo que sigue sufriendo la baja de Andrés Haller, Reggie Chambers anotó 29 puntos mientras Emiliano baston y Paul Crosby anotaban 21 cada uno.
| MONTEVIDEO |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Reggie Chambers 165 base | 35 | 29 | 11/3 | 9/8 | 5/4 | 0/3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 32 |
| 5 Emiliano Bastón 200 Ala pivot 88 | 34 | 21 | 0/0 | 12/9 | 5/3 | 0/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 7 Diego Pereyra 184 Base 85 | 35 | 7 | 4/1 | 3/2 | 0/0 | 0/3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 10 Marcos Marotta 177 Base 89 | 11 | 2 | 0/0 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11Marcel Pierri 200 Ale0ro 91 | 5 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 Guillermo Bruni 193 Ala pivot 92 | 10 | 3 | 0/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 13 Luís Silveira 190 Ayuda base 71 | 35 | 11 | 4/1 | 4/3 | 4/2 | 1/3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 15 Paul Crosby, 203 pivot 89 | 35 | 21 | 4/1 | 12/7 | 4/4 | 1/3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| 6 Santiago Rodríguez 185alero 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Mario Suárez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 Maximiliano Bo196 Pivot 89
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Marcio Gilardi 184 base 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 94 | 23/6 | 44/31 | 20/14 | 2/17 | 2 | 19 | 17 | 12 | 19 | 18 | ||
| DT Gustavo Barreto | 53% | 26% | 70% | 70% | |||||||||
| BIGUÁ |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Santiago Vidal 180 Base 89 | 23 | 17 | 3/3 | 5/3 | 2/2 | 0/1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 5 Juan Pablo Álvarez 200 Pivot 92 | 10 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 Iván Loriente 186 Ayuda 92 | 32 | 16 | 2/2 | 8/5 | 0/0 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 8 Juan Cambón 180 Base 88 | 36 | 17 | 6/3 | 2/1 | 6/6 | 1/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| 12 Guillermo Nathan 200 Pivot 88 | 23 | 3 | 0/0 | 4/1 | 2/1 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 32 Anthony Johnson 203 ala 88 | 10 | 8 | 0/0 | 5/3 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 33 Gonzalo Meira 192 Alero 88 | 32 | 13 | 3/1 | 9/4 | 2/2 | 2/3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 52 Chris Jeffries 199 alero 80 | 34 | 22 | 2/0 | 12/8 | 10/6 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 22 |
| 6 Rodrigo Brause 194 Ala pivot 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 Damian Blasina 196 ayuda 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 Ignacio Cambón 181 Base 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 Nicolás Brause 194 alero 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 98 | 16/9 | 46/26 | 24/19 | 6/18 | 0 | 14 | 17 | 7 | 23 | 19 | ||
| DT Álvaro Tito | 60% | 56% | 57% | 79% |
NACIONAL 77 LARRE BORGES 58 En Larre Borges -6/10 Árbitros: Isaac Glass, Nelson Infante, Andrés Olivera Por cuartos: Larre Borges 24-15, Iguales en 31, Nacional 55-45
Nacional marcó un 16-7 en el segundo cuarto y un 24-14 en el tercer episodio, para que Cesar Somma debutara como DT de los tricolores con una victoria y el equipo quebrara una racha de tres derrotas consecutivas. Mildon Ambres resultó el goleador con 19 puntos más 9 rebotes, mientras Claudio Charquero con 11 puntos, 10 rebotes 3 tapas y 3 asistencias resultó el más valioso con 23 unidades.
Nacional marcó un 16-7 en el segundo cuarto y un 24-14 en el tercer episodio, para que Cesar Somma debutara como DT de los tricolores con una victoria y el equipo quebrara una racha de tres derrotas consecutivas. Mildon Ambres resultó el goleador con 19 puntos más 9 rebotes, mientras Claudio Charquero con 11 puntos, 10 rebotes 3 tapas y 3 asistencias resultó el más valioso con 23 unidades.
| Nacional ganó en la Unión |
| LARRE BORGES |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Facundo Roselli 185 ayuda 91 | 11 | 7 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 9 Gastón Laduche | 5 | 0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 13 Diego Olivera 197 Ayuda base 84 | 24 | 9 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 0/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 14 Liber Menendez 202 pivot 92 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 20 Andrés San Miguel 198 Ala Pivot 82 | 13 | 1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Renzo Lazzaroni 186 ayuda 85 | 36 | 10 | 2/0 | 8/4 | 4/2 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 31 Matías Nicoletti | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 32 Ike Udanoh 203 pivot 89 | 30 | 7 | 0/0 | 9/3 | 2/1 | 2/3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 33 Gerald January 201 pivot 88 | 30 | 13 | 1/1 | 8/5 | 1/0 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 34 Roberto Amaro 197 Ala Pivot 69 | 6 | 4 | 0/0 | 2/1 | 3/2 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 55 Leandro Taboada 180 base 86 | 40 | 6 | 2/1 | 7/1 | 2/1 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 Diego Álvarez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 58 | 11/5 | 41/16 | 21/11 | 4/19 | 1 | 5 | 18 | 4 | 23 | 16 | ||
| DT Miguel Bragunde | 43% | 45% | 39% | 52% | |||||||||
| NACIONAL |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Daniel Rivero 182 Base 77 | 30 | 11 | 2/0 | 6/3 | 7/5 | 0/2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 |
| 8 Camilo Antúnez 187 Base 84 | 22 | 12 | 5/2 | 5/3 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 10 Martín Suárez 198 Alero 77 | 19 | 1 | 0/0 | 2/0 | 2/1 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 12 Emiliano Giano 180 base 89 | 26 | 12 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 1/1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 13 Christian Tisierre 196 alero 90 | 3 | 1 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 14 Kevin Martin 208 pivot 83 | 37 | 8 | 0/0 | 8/4 | 4/0 | 5/7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 15 Claudio Charquero 207 Pivot 77 | 31 | 11 | 3/1 | 6/4 | 2/0 | 2/8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 |
| 24 Cristian Modernell | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 Mildon Ambres 198 ala 84 | 29 | 19 | 2/0 | 13/7 | 6/5 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 |
| 32 Juan Modernell | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 Carlos Marchelli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Maximiliano De Fino | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 77 | 17/5 | 46/23 | 31/16 | 14/2 | 5 | 16 | 11 | 15 | 17 | 22 | ||
| DT César Somma | 44% | 29% | 50% | 52% |
HEBRAICA Y MACABI 81 OLIMPIA 79En Olimpia - 6/10 Árbitros: Hebert González, Álvaro Fernández, Federico Fares
Por cuartos: Hebraica 26-18, Hebraica 38-34, Iguales en 63
Mauricio Aguiar anotó dos libres a falta de 4.7 segundos para romper un empate en 79 y llevarse la victoria Hebraica y Macabi.
Olimpia entró en el último minuto con ventaja de un punto producto de un doble de Kevin Nelson (77-76). Libres de Hatila Passos y de Aguiar devolvieron la punta a Hebraica (79-77) pero empató el brasileño Ricardo de Bem.
Aguiar fue fauleado y anotó los libres para la victoria, resultando el goleador del actual campeón con 27 puntos, mientras Jamie Vanderbeken anotaba 23 y recogía 16 rebotes, para una valoración de 36 puntos.
Por cuartos: Hebraica 26-18, Hebraica 38-34, Iguales en 63
Mauricio Aguiar anotó dos libres a falta de 4.7 segundos para romper un empate en 79 y llevarse la victoria Hebraica y Macabi.
Olimpia entró en el último minuto con ventaja de un punto producto de un doble de Kevin Nelson (77-76). Libres de Hatila Passos y de Aguiar devolvieron la punta a Hebraica (79-77) pero empató el brasileño Ricardo de Bem.
Aguiar fue fauleado y anotó los libres para la victoria, resultando el goleador del actual campeón con 27 puntos, mientras Jamie Vanderbeken anotaba 23 y recogía 16 rebotes, para una valoración de 36 puntos.
| OLIMPIA |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 7 Kevin Nelson 192 Base 84 | 40 | 13 | 8/2 | 11/3 | 2/1 | 0/4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
191 Base 86 | 11 | 3 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 10 Mauricio Trasante 83 Ayuda 86 | 26 | 14 | 3/2 | 2/2 | 4/4 | 1/1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 13 Nicolás Delgado 198 Ala 87 | 18 | 2 | 0/0 | 2/0 | 4/2 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 21 Omar Galeano 199 Ala 81 | 38 | 14 | 4/2 | 6/4 | 0/0 | 0/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 25 Abel Agarbado 172 base 93 | 14 | 4 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 33 Angel Varela 187 ayuda 87 | 29 | 18 | 0/0 | 10/7 | 5/4 | 3/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 |
| 52 Ricardo de Bem 210 pivot 84 | 24 | 11 | 0/0 | 13/4 | 3/3 | 1/5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| 4 Efraín Agarbado 170 Base 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14Matías Gasañol 199 ala pivot 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 Pablo Makanskas 196 Alero 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 Diego Pratto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 0/1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 79 | 17/7 | 49/22 | 18/14 | 5/22 | 2 | 19 | 16 | 15 | 25 | 20 | ||
| DT Federico Camiña | 47% | 41% | 45% | 78% | |||||||||
| HEBRAICA MACABI |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Joaquín Izuibejeres 184 Ayuda 82 | 37 | 7 | 7/1 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 Mauricio Aguiar 197 Alero 83 | 27 | 27 | 5/1 | 8/6 | 13/12 | 0/2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 28 |
194 Base 85 | 35 | 5 | 6/0 | 3/2 | 3/1 | 2/2 | 0 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 10 Miguel Barriola 191 ala 90 | 9 | 3 | 0/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 Gastón Páez 207 Pivot 79 | 16 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 21 Luciano Parodi 182 base 94 | 5 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 Hatila Passos 211 pivot 86 | 25 | 14 | 0/0 | 5/4 | 12/6 | 2/4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 |
| 24 JamieVanderbeken210 ala 87 | 40 | 23 | 11/5 | 3/2 | 4/4 | 2/14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| 33 Jorge Trindade 205 Ala pivot 89 | 6 | 0 | 0/0 | 3/20/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 Salvador Zanotta 183 base 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 Rodrigo Pintos 198 pivot 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25Lucas Lepiani | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
