HEBRAICA 74 WELCOME 63 - En Atenas
Por cuartos: Welcome 19-15, Welcome 36-32, Welcome 53-48
| Hebraica Macabi derrotó bien a Welcome |
En Atenas 29/10Árbitros: Pablo Sosa, Gerardo Tagliani, Marcelo MonteiroPor cuartos: Welcome 19-15, Welcome 36-32, Welcome 53-48
Hebraica Macabi marcó un parcial de 26-10 en el último cuarto para apropiarse de un partido que hasta entonces había sido dominado por Welcome. Luciano Parodi con 19 tantos y Hatila Passos con 18 fueron los mejores encestadores del ganador y al mismo tiempo loos dos con mayor valoración, 26 unidades. En Welcome Santiago Moglia y Krys Fabor anotaron 13 puntos cada uno.
Hebraica Macabi marcó un parcial de 26-10 en el último cuarto para apropiarse de un partido que hasta entonces había sido dominado por Welcome. Luciano Parodi con 19 tantos y Hatila Passos con 18 fueron los mejores encestadores del ganador y al mismo tiempo loos dos con mayor valoración, 26 unidades. En Welcome Santiago Moglia y Krys Fabor anotaron 13 puntos cada uno.
| HEBRAICA MACABI |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Salvador Zanotta | 7 | 3 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 Joaquín Izuibejeres 184 Ayuda 82 | 38 | 11 | 4/1 | 7/4 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 6 Mauricio Aguiar 197 Alero 83 | 32 | 14 | 4/0 | 14/7 | 1/0 | 1/2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 10 Miguel Barriola 191 ala 90 | 15 | 2 | 0/0 | 3/1 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 12 Gastón Páez 207 Pivot 79 | 30 | 7 | 0/0 | 3/2 | 4/3 | 2/5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 21 Luciano Parodi 182 base 94 | 35 | 19 | 1/1 | 9/7 | 3/2 | 1/4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 26 |
| 23 Hatila Passos 211 pivot 86 | 26 | 18 | 0/0 | 11/8 | 4/2 | 6/8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 26 |
| 24Octavio Medina | 8 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 Jorge Trindade 205 Ala pivot 89 | 9 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 Facundo Medina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 Lucas Lepiani | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 74 | 11/3 | 49/29 | 13/7 | 14/25 | 3 | 14 | 20 | 13 | 15 | 15 | ||
| DT Marcelo Signorelli | 27% | 59% | 54% | ||||||||||
| WELCOME |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Germán Cortizas 187 Base 87 | 39 | 5 | 3/1 | 4/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 5 Marcelo Pérez 194 Ala Pivot 73 | 16 | 6 | 1/0 | 5/2 | 2/2 | 1/0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 Krys Faber 208 pivot | 31 | 13 | 0/0 | 10/6 | 2/1 | 4/8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 7 Jamar Nutter 188 base 84 | 36 | 12 | 7/2 | 9/3 | 0/0 | 1/4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 8 Diego Soarez 205 Pivot 87 | 9 | 4 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 Alfredo Marichal | 6 | 2 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11 Santiago Moglia 196 ayuda/ala 89 | 34 | 13 | 9/3 | 5/1 | 2/2 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 15 Martín Moglia 197 Alero 92 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 Javier Irureta | 3 | 4 | 00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 Matías Guerra 195 Ala pivot 92 | 6 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 55Damián Mujica 195 ala pivot 86 | 18 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 24 Agustín Díaz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 63 | 22/6 | 42/20 | 6/5 | 12/18 | 2 | 15 | 18 | 11 | 15 | 15 | ||
| DT Javier Espíndola | 27% | 48% | 83% |
BIGUÁ 81 UNIÓN ATLÉTICA 78 - En Biguá
Por cuartos: UAT 16-12, UAT 32-31, UAT 57-54 ALARGUE
Un triple de Gonzalo Meira mandó el partido a un alargue y Santiago Vidal con un doble sobre el cierre de la prórroga le dieron a Biguá su octavo triunfo consecutivo y cortó una racha de cinco triunfos de UnióN Atlética. En el ganador Anthony Johnson marcó 23 puntos y tomó 11 rebotes, mientras Chris Jeffries aportaba 18 tantos. En la UA, Emilio Taboada anotó 24.
| BIGUÁ |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Santiago Vidal 180 Base 89 | 30.34 | 9 | 5/1 | 4/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 6 Rodrigo Brause 194 Ala pivot 94 | 3.04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 Iván Loriente 186 Ayuda 92 | 23.00 | 7 | 4/1 | 4/1 | 2/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 Juan Cambón 180 Base 88 | 36.46 | 9 | 5/1 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 12 Guillermo Nathan 200 Pivot 88 | 24.58 | 6 | 0/0 | 6/2 | 2/2 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 23 Juan P. Álvarez 200 Pivot 92 | 2.34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 32 Anthony Johnson 203 ala 88 | 41.47 | 23 | 0/0 | 16/8 | 10/7 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 35 |
| 33 Gonzalo Meira 192 Alero 88 | 20.01 | 9 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 52 Chris Jeffries 199 alero 80 | 42.16 | 18 | 2/0 | 13/7 | 5/4 | 0/7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 25 |
| 9 Damian Blasina 196 ayuda 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 Ignacio Cambón 181 Base 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 Ignacio Ortiz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1/0 | 1 | 1 | ||||||||||
| TOTAL | 81 | 19/5 | 50/24 | 24/18 | 12/23 | 3 | 15 | 11 | 13 | 23 | 20 | ||
| DT Álvaro Tito | 26% | 48% | 75% | ||||||||||
| UNIÓN ATLÉTICA |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Ryan Blankson 201 pivot 80 | 30.48 | 4 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 3/12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 7 Emilio Taboada 1961 Alero 82 | 41.14 | 24 | 9/2 | 11/5 | 9/8 | 0/4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 8 Gonzalo Balbuena 180 Base 89 | 6.03 | 2 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 12 Jon Rogers 204 pivot 84 | 28.28 | 13 | 0/0 | 6/4 | 14/5 | 3/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 |
| 14 Federico Bavosi185 Base 81 | 43.03 | 5 | 6/1 | 5/1 | 0/0 | 0/3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 Facundo Ferreira 192 Alero 88 | 17.43 | 4 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 32 Jimmy Boston 201 ala 77 | 30.24 | 19 | 0/0 | 10/8 | 4/3 | 5/3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 35 Javier Álvarez 193 Ayuda 83 | 27.17 | 7 | 2/1 | 3/1 | 4/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 5 Matías Martínez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 Nicolás González | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 Daniel Martínez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 Cristian Mazucchi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 2/2 | ||||||||||||
| TOTAL | 78 | 18/4 | 45/24 | 31/18 | 16/31 | 3 | 16 | 22 | 4 | 20 | 22 | ||
| DT Héctor Da Prá | 22% | 53% | 58% |
SAYAGO 86 DEFENSOR SPORTING 77 En Bohemios
Por cuartos: Sayago 28-24, Sayago 52-41, Sayago 68-58
Sayago hundió a Defensor Sporting en uno de sus peores comienzos de temporada al vencerlo de visita con un trio demoledor: Terence Shellman 29 puntos y valoración 34, Demian Álvarez 27 y 26 y Stanley Jones 19 y 24.
| DEFENSOR SPORTING |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Diego Castrillón 199 Alero 75 | 23.57 | 2 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 José Juan Bravo 202 pivot 86 | 18.32 | 6 | 0/0 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 8 Marcos Cabot 178 base 89 | 13.39 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | -3 |
| 10 Federico Álvarez 194 Alero 88 | 7.42 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11Sebastián Izaguirre 207 Pivot 79 | 35.11 | 15 | 5/2 | 6/4 | 3/1 | 0/1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| 13 Diego García183 Ayuda base 92 | 27.01 | 12 | 1/0 | 9/5 | 2/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 15 Andrés Aristimuño188 Ayuda 92 | 6.11 | 2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31Sebastián Vázquez195 Ala 85 | 33.20 | 7 | 3/0 | 5/3 | 2/1 | 3/5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 32 Walter Baxley 193 ayuda base 84 | 34.27 | 29 | 3/1 | 17/10 | 7/6 | 1/3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 29 |
| 6 Ignacio Guerra 200 ala pivot 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Imanol Asaravicius193 Ala 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 Marcelo Nessi 188 base 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1/0 | ||||||||||||
| TOTAL | 77 | 14/3 | 44/28 | 17/12 | 11/21 | 4 | 12 | 16 | 6 | 24 | 20 | ||
| DT Gerardo Jauri | 21% | 64% | 71% | ||||||||||
| SAYAGO |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 7 Rogelio de León 205 pivot 89 | 13.27 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 8 Matías Lado | 17.48 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 9 Germán Silvarrey 173 base 87 | 26.44 | 2 | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 0/3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 10GerardoFernández 195 alero 86 | 10.02 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 Mauricio Gallo | 18.42 | 5 | 1/1 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 |
| 12 Pablo Gallo | 0.56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Terence Shellman 198 alero 78 | 40.00 | 29 | 1/0 | 18/10 | 11/9 | 2/9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 34 |
| 15 Stanley Jones 208 pivot 86 | 36.58 | 19 | 0/0 | 9/7 | 5/5 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 |
| 41 Demian Álvarez 192 Alero 84 | 35.23 | 27 | 4/3 | 12/6 | 8/6 | 1/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 26 |
| 4 Leandro Gamon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 Leonardo de Pena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Martín Andrade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 0/2 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 86 | 9/4 | 48/27 | 24/20 | 7/17 | 4 | 12 | 14 | 6 | 20 | 24 | ||
| DT Horacio Perdomo | 44% | 56% | 83% |
Por cuartos: Olimpia 23-21, Olimpia 37-35, Olimpia 58-47
| Olimpia ganó y trepa en la tabla |
En Cordón - 29/10 Árbitros: Alejandro Sánchez Varela, Alberto Arenas, Guillermo DianessiPor cuartos: Olimpia 23-21, Olimpia 37-35, Olimpia 58-47
Olimpia contuvo una reacción final de Cordón, 37-28 en el último cuarto, para llevarse una victoria que dejó a los albicelestes en la última posición de la Liga. Olimpia tomó el control del encuentro con un parcial de 21-12 en el tercer cuarto. Kyle Hunt y Marcus Elliot con 22 puntos cada uno fueron los mejores encestadores de las alas rojas.
Olimpia contuvo una reacción final de Cordón, 37-28 en el último cuarto, para llevarse una victoria que dejó a los albicelestes en la última posición de la Liga. Olimpia tomó el control del encuentro con un parcial de 21-12 en el tercer cuarto. Kyle Hunt y Marcus Elliot con 22 puntos cada uno fueron los mejores encestadores de las alas rojas.
| CORDÓN |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Alejandro Pérez 200 Alero 78 | |||||||||||||
| 5 Pablo García 195 Base/Ayuda 90 | |||||||||||||
| 7 Emiliano González 198 Alero 88 | |||||||||||||
| 8 Angel Luis Figueroa196 alero 81 | |||||||||||||
| 9 José Moure 185 ayuda base 89 | |||||||||||||
| 11 Brian García 180 Ayuda 90 | |||||||||||||
| 12 Adrián Bertolini 191 Base 78 | |||||||||||||
| 14 Mike Davis 211 Pivot 86 | |||||||||||||
| 15 Rodrigo Riera 184 Base 72 | |||||||||||||
| 24 Johnny Rodríguez 197 Ala 83 | |||||||||||||
| 31 Joaquín Cowen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 Angelo Colombo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||
| DT Gustavo Sande | |||||||||||||
| OLIMPIA |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Efraín Agarbado 170 Base 91 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 Alexis Morales | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Marcus Elliot 191 ayuda base 84 | 29 | 22 | 4/3 | 11/6 | 3/1 | 2/7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 21 |
191 Base 86 | 33 | 16 | 7/2 | 6/3 | 4/4 | 2/2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 10 Mauricio Trasante 83 Ayuda 86 | 26 | 10 | 2/1 | 2/2 | 4/3 | 1/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 12 Pablo Makanskas 196 Alero 90 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Nicolás Delgado 198 Ala 87 | 20 | 3 | 0/0 | 5/1 | 2/1 | 1/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 21 Omar Galeano 199 Ala 81 | 28 | 10 | 4/1 | 7/2 | 4/3 | 2/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 25 Abel Agarbado 172 base 93 | 20 | 1 | 1/0 | 2/0 | 4/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 33 Angel Varela 187 ayuda 87 | 13 | 2 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 Diego Pratto | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Kyle Hunt 207 ala pivot 89 | 27 | 22 | 0/0 | 14/8 | 8/6 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 86 | 19/7 | 49/23 | 29/19 | 13/31 | 1 | 15 | 14 | 7 | 23 | 24 | ||
| DT Federico Camiña | 37% | 47% | 66% |
MONTEVIDEO - AGUADA - En Montevideo SUSPENDIDO
Montevideo BBC anunció que el partido se jugará el 10 de noviembre
MALVÍN 80 NACIONAL 63 - En Malvín
Por cuartos: Malvín 26-12, Malvín 45-29, Malvín 58-42
Malvín obtuvo su 11er. triunfo consecutivo y quedó a una victoria de igualar la marca de triunfos al hilo en el inicio de una temporada, Losa azules llegaron a tener hasta 22 puntos de ventaja .
| MALVÍN |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Joaquín Osimani 193 Ayuda 87 | 20.10 | 3 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 6 Bruno Fitipaldo 183 base 91 | 30.08 | 13 | 4/2 | 3/3 | 2/1 | 1/7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 7 Mathías Calfani 202 Pivot 92 | 15.51 | 0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 9 Maximiliano Cervi 198 alero 92 | 7.54 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10Lucas Vassallucci 185 ayuda 94 | 5.33 | 2 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Ignacio Franzosi 193 alero 94 | 0.47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 Alex Galindo 200 ala pivot 85 | 18.00 | 12 | 6/3 | 0/0 | 3/3 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 22 Reque Newsome 204 pivot 82 | 19.07 | 4 | 0/0 | 4/2 | 1/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 24 Anthony Myles 208 pivot 82 | 33.38 | 18 | 0/0 | 12/8 | 2/2 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 41 Nicolás Borsellino 202 Ala 86 | 18.41 | 11 | 0/0 | 7/4 | 4/3 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| 44Fernando Martínez 170 Base 79 | 30.11 | 17 | 9/3 | 4/1 | 6/6 | 0/3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 8 Mauricio Goyeneche 188 alero 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 0/1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 80 | 27/9 | 33/19 | 18/15 | 10/28 | 3 | 21 | 10 | 9 | 20 | 18 | ||
| DT Pablo López | 33% | 58% | 83% | ||||||||||
| NACIONAL |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Daniel Rivero 182 Base 77 | 14.05 | 0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 6 Maximiliano De Fino | 8.42 | 2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 8 Camilo Antúnez 187 Base 84 | 20.00 | 9 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 10 Martín Suárez 198 Alero 77 | 13.15 | 2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 12 Emiliano Giano 180 base 89 | 37.43 | 9 | 7/1 | 1/1 | 5/4 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 14 Kevin Martin 208 pivot 83 | 39.30 | 17 | 1/0 | 11/6 | 9/5 | 6/4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 23 |
| 15 Claudio Charquero 207 Pivot 77 | 38.31 | 10 | 4/1 | 5/3 | 2/1 | 4/7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 25 Jason Edwin197 alero 81 | 28.14 | 14 | 3/0 | 11/85 | 6/4 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 4 Christian Tisierre 196 alero 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11Sergo Castello | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 Cristian Modernell | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 Juan Modernell | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 0/3 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 63 | 23/5 | 34/17 | 22/14 | 11/23 | 3 | 12 | 15 | 6 | 19 | 18 | ||
| DT César Somma | 22% | 50% | 64% |
| EQUIPO | J | G | P | Pts |
| Biguá | 13 | 11 | 2 | 24 |
| Malvín | 11 | 11 | 0 | 22 |
| Unión Atlética | 12 | 9 | 3 | 21 |
| Hebraica | 11 | 9 | 2 | 20 |
| Sayago | 13 | 6 | 7 | 19 |
| Trouville | 12 | 6 | 6 | 17 |
| Aguada | 10 | 7 | 3 | 17 |
| Tabaré | 12 | 5 | 7 | 17 |
| Welcome | 12 | 5 | 7 | 17 |
| Olimpia | 11 | 5 | 6 | 16 |
| Defensor Sp. | 11 | 5 | 6 | 16 |
| Montevideo | 12 | 4 | 8 | 16 |
| Nacional | 13 | 3 | 10 | 16 |
| Bohemios | 11 | 4 | 7 | 15 |
| Larre Borges | 12 | 2 | 10 | 14 |
| Cordón | 12 | 2 | 10 | 14 |
Próxima actividad
| Martes 30 - Fecha 13 | |
| Tabaré-Larre Borges | |
| Trouville-Bohemios |
Fuente: Urubasket
Basquet Total
No hay comentarios:
Publicar un comentario