| PROGRAMA DE PARTIDOS DIVISIONES FORMATIVAS SERIE 1 | ||||
| SEMANA | 27 | 05-Oct | ||
| CAT | HORA | CANCHA | PARTIDO | |
| Domingo 7 de Octubre | ||||
| Sub 12 | 10:00 | UN. ATLETICA | UN. ATLETICA - HEB. MACABI | |
| Sub 13 | 11:00 | UN. ATLETICA | UN. ATLETICA - HEB. MACABI | |
| Sub 14 | 12:15 | UN. ATLETICA | UN. ATLETICA - HEB. MACABI | |
| Sub 16 | 14:00 | UN. ATLETICA | UN. ATLETICA - HEB. MACABI | |
| Sub 18 | 15:45 | UN. ATLETICA | UN. ATLETICA - HEB. MACABI | |
| Sub 20 | 17:30 | UN. ATLETICA | UN. ATLETICA - HEB. MACABI | |
| Sub 12 | 10:00 | MALVIN | MALVIN - TROUVILLE | |
| Sub 13 | 11:00 | MALVIN | MALVIN - TROUVILLE | |
| Sub 14 | 12:15 | MALVIN | MALVIN - TROUVILLE | |
| Sub 16 | 14:00 | MALVIN | MALVIN - TROUVILLE | |
| Sub 18 | 15:45 | MALVIN | MALVIN - TROUVILLE | |
| Sub 20 | 17:30 | MALVIN | MALVIN - TROUVILLE | |
| Sub 12 | 09:30 | DEF. SPORTING | DEF. SPORTING - UR. UNIVERSITARIO | |
| Sub 13 | 10:30 | DEF. SPORTING | DEF. SPORTING - UR. UNIVERSITARIO | |
| Sub 14 | 11:45 | DEF. SPORTING | DEF. SPORTING - UR. UNIVERSITARIO | |
| Sub 16 | 15:30 | DEF. SPORTING | DEF. SPORTING - UR. UNIVERSITARIO | |
| Sub 18 | 17:15 | DEF. SPORTING | DEF. SPORTING - UR. UNIVERSITARIO | |
| Sub 20 | 19:00 | DEF. SPORTING | DEF. SPORTING - UR. UNIVERSITARIO | |
| Sub 12 | 09:30 | BIGUA | BIGUA - BOHEMIOS | |
| Sub 13 | 10:30 | BIGUA | BIGUA - BOHEMIOS | |
| Sub 14 | 11:45 | BIGUA | BIGUA - BOHEMIOS | |
| Sub 16 | 14:15 | BIGUA | BIGUA - BOHEMIOS | |
| Sub 18 | 16:00 | BIGUA | BIGUA - BOHEMIOS | |
| Sub 20 | 17:45 | BIGUA | BIGUA - BOHEMIOS | |
| Martes 9 de Octubre | ||||
| Sub 18 | 19:00 | BOHEMIOS | BOHEMIOS - UR. UNIVERSITARIO | |
| Sub 20 | 20:45 | BOHEMIOS | BOHEMIOS - UR. UNIVERSITARIO | |
| Sub 20 | 19:00 | MALVIN | MALVIN - BIGUA | |
| Jueves 11 de Octubre | ||||
| Sub 14 | 20:00 | UN. ATLETICA | UN. ATLETICA - BIGUA | |
| PROGRAMA DE PARTIDOS DIVISIONES FORMATIVAS SERIE 2 | ||||
| SEMANA | 27 | 05-Oct | ||
| CAT | HORA | CANCHA | PARTIDO | |
| Domingo 7 de Octubre | ||||
| Sub 12 | 14:30 | SAYAGO | SAYAGO - OLIMPIA | |
| Sub 13 | 15:30 | SAYAGO | SAYAGO - OLIMPIA | |
| Sub 16 | 16:30 | SAYAGO | SAYAGO - OLIMPIA | |
| Sub 18 | 18:15 | SAYAGO | SAYAGO - OLIMPIA | |
| Sub 20 | 20:00 | SAYAGO | SAYAGO - OLIMPIA | |
| Sub 12 | 10:00 | TABARE | TABARE - VERDIRROJO | |
| Sub 13 | 11:00 | TABARE | TABARE - VERDIRROJO | |
| Sub 14 | 12:15 | TABARE | TABARE - VERDIRROJO | |
| Sub 16 | 14:00 | TABARE | TABARE - VERDIRROJO | |
| Sub 18 | 15:45 | TABARE | TABARE - VERDIRROJO | |
| Sub 20 | 17:30 | TABARE | TABARE - VERDIRROJO | |
| Sub 12 | 09:30 | CORDON | CORDON - GOES | |
| Sub 13 | 10:30 | CORDON | CORDON - GOES | |
| Sub 14 | 11:45 | CORDON | CORDON - GOES | |
| Sub 16 | 15:30 | CORDON | CORDON - GOES | |
| Sub 18 | 17:15 | CORDON | CORDON - GOES | |
| Sub 20 | 19:00 | CORDON | CORDON - GOES | |
| Miercoles 10 de Octubre | ||||
| Sub 18 | 19:00 | TABARE | TABARE - CORDON | |
| Sub 18 | 19:00 | LARRAÑAGA | LARRAÑAGA - LARRE BORGES | |
| Sub 20 | 20:45 | LARRAÑAGA | LARRAÑAGA - LARRE BORGES | |
| Jueves 11 de Octubre | ||||
| Sub 12 | 19:00 | SAYAGO | SAYAGO - CORDON | |
| Sub 13 | 20:00 | SAYAGO | SAYAGO - CORDON | |
| PROGRAMA DE PARTIDOS DIVISIONES FORMATIVAS SERIE 3 | ||||
| SEMANA | 27 | 05-Oct | ||
| CAT | HORA | CANCHA | PARTIDO | |
| Sábado 6 de Octubre | ||||
| Sub 18 | 15:00 | ATENAS | ATENAS - MALVIN SUR | |
| Sub 20 | 16:45 | ATENAS | ATENAS - MALVIN SUR | |
| Domingo 7 de Octubre | ||||
| Sub 12 | 09:30 | CAPITOL | NACIONAL - 25 DE AGOSTO | |
| Sub 13 | 10:30 | CAPITOL | NACIONAL - 25 DE AGOSTO | |
| Sub 14 | 11:45 | CAPITOL | NACIONAL - 25 DE AGOSTO | |
| Sub 16 | 15:30 | CAPITOL | NACIONAL - 25 DE AGOSTO | |
| Sub 18 | 17:15 | CAPITOL | NACIONAL - 25 DE AGOSTO | |
| Sub 20 | 19:00 | CAPITOL | NACIONAL - 25 DE AGOSTO | |
| Sub 12 | 09:30 | YALE | YALE - MALVIN SUR | |
| Sub 13 | 10:30 | YALE | YALE - MALVIN SUR | |
| Sub 14 | 11:45 | YALE | YALE - MALVIN SUR | |
| Sub 16 | 13:30 | YALE | YALE - MALVIN SUR | |
| Sub 12 | 10:30 | AGUADA | AGUADA - SPARTA | |
| Sub 13 | 11:30 | AGUADA | AGUADA - SPARTA | |
| Sub 14 | 12:45 | AGUADA | AGUADA - SPARTA | |
| Sub 16 | 14:30 | AGUADA | AGUADA - SPARTA | |
| Sub 18 | 16:15 | AGUADA | AGUADA - SPARTA | |
| Sub 20 | 18:00 | AGUADA | AGUADA - SPARTA | |
| Sub 12 | 09:30 | ATENAS | ATENAS - WELCOME | |
| Sub 13 | 10:30 | ATENAS | ATENAS - WELCOME | |
| Sub 16 | 13:30 | ATENAS | ATENAS - WELCOME | |
| Sub 18 | 15:15 | ATENAS | ATENAS - WELCOME | |
| Sub 20 | 17:00 | ATENAS | ATENAS - WELCOME | |
| Martes 9 de Octubre | ||||
| Sub 14 | 19:00 | ATENAS | ATENAS - WELCOME | |
| Sub 18 | 19:00 | YALE | YALE - MALVIN SUR | |
| Miércoles 10 de Octubre | ||||
| Sub 20 | 19:00 | YALE | YALE - WELCOME | |
| PROGRAMA DE PARTIDOS DIVISIONES FORMATIVAS SERIE 4 | ||||
| SEMANA | 27 | 05-Oct | ||
| CAT | HORA | CANCHA | PARTIDO | |
| Sábado 6 de Octubre | ||||
| Sub 12 | 17:00 | CAPITOL | CAPITOL - NAUTICO | |
| Sub 13 | 18:00 | CAPITOL | CAPITOL - NAUTICO | |
| Sub 14 | 19:15 | CAPITOL | CAPITOL - NAUTICO | |
| Domingo 7 de Octubre | ||||
| Sub 12 | 09:30 | OL. MUNDIAL | OL. MUNDIAL - STOCKOLMO | |
| Sub 13 | 10:30 | OL. MUNDIAL | OL. MUNDIAL - STOCKOLMO | |
| Sub 14 | 11:45 | OL. MUNDIAL | OL. MUNDIAL - STOCKOLMO | |
| Sub 16 | 15:30 | OL. MUNDIAL | OL. MUNDIAL - STOCKOLMO | |
| Sub 18 | 17:15 | OL. MUNDIAL | OL. MUNDIAL - STOCKOLMO | |
| Sub 20 | 19:00 | OL. MUNDIAL | OL. MUNDIAL - STOCKOLMO | |
| Sub 12 | 09:30 | NAUTICO | NAUTICO - MARNE | |
| Sub 13 | 10:30 | NAUTICO | NAUTICO - MARNE | |
| Sub 14 | 11:45 | NAUTICO | NAUTICO - MARNE | |
| Sub 16 | 15:30 | NAUTICO | NAUTICO - MARNE | |
| Sub 18 | 17:15 | NAUTICO | NAUTICO - MARNE | |
| Sub 20 | 19:00 | NAUTICO | NAUTICO - MARNE | |
| Sub 12 | 10:00 | JUVENTUD | JUVENTUD - CADER | |
| Sub 13 | 11:00 | JUVENTUD | JUVENTUD - CADER | |
| Sub 14 | 12:15 | JUVENTUD | JUVENTUD - CADER | |
| Sub 16 | 14:00 | JUVENTUD | JUVENTUD - CADER | |
| Sub 18 | 15:45 | JUVENTUD | JUVENTUD - CADER | |
| Sub 20 | 17:30 | JUVENTUD | JUVENTUD - CADER | |
| Sub 16 | 15:30 | CAPURRO | CAPURRO - CAPITOL | |
| Sub 18 | 17:15 | CAPURRO | CAPURRO - CAPITOL | |
| Sub 20 | 19:00 | CAPURRO | CAPURRO - CAPITOL | |
| Jueves 13 de Octubre | ||||
| Sub 14 | 19:00 | MARNE | MARNE - NAUTICO | |
| PROGRAMA DE PARTIDOS DIVISIONES FORMATIVAS SERIE 5 | ||||
| SEMANA | 27 | 05-Oct | ||
| CAT | HORA | CANCHA | PARTIDO | |
| Sábado 6 de Octubre | ||||
| Sub 18 | 16:00 | AURIBLANCO | AURIBLANCO - CORDON CTO. | |
| Sub 20 | 17:45 | AURIBLANCO | AURIBLANCO - CORDON CTO. | |
| Domingo 7 de Octubre | ||||
| Sub 12 | 09:30 | LAYVA | LAYVA - CORDON CENTRO | |
| Sub 13 | 10:30 | LAYVA | LAYVA - CORDON CENTRO | |
| Sub 14 | 11:45 | LAYVA | LAYVA - CORDON CENTRO | |
| Sub 16 | 15:30 | LAYVA | LAYVA - CORDON CENTRO | |
| Sub 18 | 17:15 | LAYVA | LAYVA - CORDON CENTRO | |
| Sub 20 | 19:00 | LAYVA | LAYVA - CORDON CENTRO | |
| Sub 16 | 11:00 | LAGOMAR | LAGOMAR - COLON | |
| Sub 18 | 12:45 | LAGOMAR | LAGOMAR - COLON | |
| Sub 20 | 14:30 | LAGOMAR | LAGOMAR - COLON | |
| Sub 14 | 10:00 | MIRAMAR | MIRAMAR - ATENEO | |
| Sub 16 | 11:45 | MIRAMAR | MIRAMAR - ATENEO | |
| Sub 18 | 13:30 | MIRAMAR | MIRAMAR - ATENEO | |
| Sub 20 | 15:15 | MIRAMAR | MIRAMAR - ATENEO | |
| Sub 12 | 10:00 | URUPAN | URUPAN - ALBATROS | |
| Sub 13 | 11:00 | URUPAN | URUPAN - ALBATROS | |
| Sub 14 | 12:15 | URUPAN | URUPAN - ALBATROS | |
| Sub 16 | 14:00 | URUPAN | URUPAN - ALBATROS | |
| Sub 18 | 15:45 | URUPAN | URUPAN - ALBATROS | |
| Sub 20 | 17:30 | URUPAN | URUPAN - ALBATROS | |
| Sub 12 | 10:00 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO - DEF. MAROÑAS | |
| Sub 13 | 11:00 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO - DEF. MAROÑAS | |
| Sub 14 | 12:15 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO - DEF. MAROÑAS | |
| Sub 16 | 14:00 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO - DEF. MAROÑAS | |
| Sub 18 | 15:45 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO - DEF. MAROÑAS | |
| Sub 20 | 17:30 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO - DEF. MAROÑAS | |
| Miércoles 10 de Octubre | ||||
| Sub 14 | 19:00 | LAGOMAR | LAGOMAR - COLON | |
| PROGRAMA DE PARTIDOS DIVISIONES FORMATIVAS SERIE 6 | ||||
| SEMANA | 27 | |||
| CAT | HORA | CANCHA | PARTIDO | |
| PLAY OFF SUB 16 | ||||
| Sábado 6 de Octubre | ||||
| 14:30 | MALVIN | MALVIN - SEL. FEM. SUB 17 | ||
| 15:00 | BIGUA | BIGUA - MALVIN 2 | ||
| 14:30 | DEF. SPORTING | DEF. SPORTING - BOHEMIOS | ||
| 15:00 | GOES | GOES - UNION ATLETICA | ||
| PLAY OFF SUB 18 | ||||
| Sábado 6 de Octubre | ||||
| 18:00 | UN. ATLETICA | UN. ATLETICA - AGUADA | ||
| 16:45 | BIGUA | BIGUA - SELEC. FEMENINA | ||
| 17:00 | BOHEMIOS | BOHEMIOS - SAYAGO | ||
| 17:00 | CAPITOL | CAPITOL - MALVIN | ||
Basket de Uruguay y el mundo. Basket Femenino, Formativas y Mayores. Torneos. Jugadores legendarios, historias.
¿Qué equipo ganará la LUB 2012/13?
miércoles, 3 de octubre de 2012
FORMATIVAS - PROGRAMA SEMANAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario