BIGUA 88 AGUADA 83
| Gran triunfo de Biguá sobre Aguada |
En Biguá - 17/10 Árbitros: Héctor Uslenghi, Antonio Gómez, Federico Fares Por cuartos: Bigua 22-17, Aguada 36-34, Bigua 55-49
Biguá que llegó a tener hasta 13 puntos de ventaja vio comprometida su victoria sobre el final cuando Aguada se puso a tres puntos (83-80) a falta de 35 segundos, pero libres de Anthony Johnson y Chris Jeffries mas doble de Ivan Loriente cerraron la victoria del equipo de Villa Biarritz.
Fue la sexta victoria en siete partidos de Biguá. Johnson con 20 puntos y 13 rebotes resultó el más valioso del triunfador con 38 unidades, mientras Jeffries aportó otros 20 puntos con 8 rebotes y 8 asistencias.
En Aguada, Leandro García Morales marcó 32 puntos, incluyendo 6 triples en 12 intentos, mientras Christopher Hayes anotaba 27 puntos, tomaba 9 rebotes con una valoración de 42 unidades, la más alta del encuentro.
Biguá que llegó a tener hasta 13 puntos de ventaja vio comprometida su victoria sobre el final cuando Aguada se puso a tres puntos (83-80) a falta de 35 segundos, pero libres de Anthony Johnson y Chris Jeffries mas doble de Ivan Loriente cerraron la victoria del equipo de Villa Biarritz.
Fue la sexta victoria en siete partidos de Biguá. Johnson con 20 puntos y 13 rebotes resultó el más valioso del triunfador con 38 unidades, mientras Jeffries aportó otros 20 puntos con 8 rebotes y 8 asistencias.
En Aguada, Leandro García Morales marcó 32 puntos, incluyendo 6 triples en 12 intentos, mientras Christopher Hayes anotaba 27 puntos, tomaba 9 rebotes con una valoración de 42 unidades, la más alta del encuentro.
| BIGUÁ |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Santiago Vidal 180 Base 89 | 23.53 | 10 | 5/1 | 4/3 | 2/1 | 0/3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| 6 Rodrigo Brause 194 Ala pivot 94 | 0.07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Iván Loriente 186 Ayuda 92 | 31.39 | 11 | 4/1 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 8 Juan Cambón 180 Base 88 | 34.02 | 15 | 7/1 | 3/2 | 9/8 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 9 Damian Blasina 196 ayuda 93 | 1.40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 12 Guillermo Nathan 200 Pivot 88 | 35.13 | 12 | 0/0 | 9/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 23 Juan P. Álvarez 200 Pivot 92 | 0.16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Anthony Johnson203 ala 88 | 40.00 | 20 | 1/0 | 15/9 | 7/2 | 5/8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 38 |
| 52 Chris Jeffries 199 alero 80 | 33..10 | 20 | 5/2 | 7/4 | 7/6 | 1/7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 30 |
| 13 Ignacio Cambón 181 Base 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 Ignacio Ortiz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 Federico Pereira | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1/5 | ||||||||||||
| TOTAL | 88 | 22/5 | 45/28 | 25/17 | 10/27 | 3 | 20 | 8 | 9 | 22 | 20 | ||
| DT Álvaro Tito | 23% | 62% | 68% | ||||||||||
| AGUADA |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Alejandro Muro 187 Ayuda74 | 27.39 | 11 | 7/3 | 1/0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 6 Pablo Ibón 200 Pivot 76 | 10.44 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 8 Christopher Hayes206 ala 87 | 36.01 | 27 | 2/1 | 11/8 | 8/8 | 2/7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 42 |
| 9 Diego González 175 Base 84 | 16.38 | 0 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 10 Pablo Morales 200 Ala pivot 78 | 28.42 | 2 | 5/0 | 2/1 | 0/0 | 0/5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11L. García Morales 186 Ayuda 80 | 39.53 | 32 | 12/6 | 5/3 | 8/8 | 1/3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 28 |
| 13 Gastón Romero 192 Alero 92 | 0.07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 33Gregory Dilligard 203 ala pivot 85 | 39.33 | 11 | 0/0 | 6/4 | 4/3 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 55 Iván Arbildi 187 base 89 | 0.07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 7 Gonzalo Iglesias 201 pivot 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 Julio Miglionico 202 pivot 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 Gabriel Mino | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 0/1 | ||||||||||||
| TOTAL | 83 | 30/10 | 28/16 | 22/21 | 5/26 | 1 | 14 | 12 | 4 | 20 | 21 | ||
| DT Marcelo Capalbo | 33% | 57% | 95% |
TROUVILLE 83 SAYAGO 62
En Trouville - 17/10 Árbitros: Adrián Vázquez, Marcelo Álvarez, Fernando Pastorino Por cuartos: Trouville 22-11, Trouville 34-26, Trouville 60-49
Trouville marcó un 49-36 en los últimos dos cuartos para llevarse el triunfo, con 32 puntos de Justin Keenan, 14 de Claudio Bascou y 14 de Mauro Tornaria. Los rojos llegaron a estar ariba hasta por 18 puntos (70-52) en el último cuarto. Keenan fue el más valikoso del encuentro con 35 unidades. En Sayago Terence Shellman marcó 14 puntos y tomó 7 rebotes.
Trouville marcó un 49-36 en los últimos dos cuartos para llevarse el triunfo, con 32 puntos de Justin Keenan, 14 de Claudio Bascou y 14 de Mauro Tornaria. Los rojos llegaron a estar ariba hasta por 18 puntos (70-52) en el último cuarto. Keenan fue el más valikoso del encuentro con 35 unidades. En Sayago Terence Shellman marcó 14 puntos y tomó 7 rebotes.
| TROUVILLE |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Mauro Tornaría 187 Ayuda 82 | 23 | 14 | 3/2 | 6/4 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 6 Alex López184 ayuda base 93 | 2 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 Hernán Pita187 alero 93 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 Claudio Bascou 189 Ayuda 89 | 26 | 14 | 1/0 | 7/6 | 4/2 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 9 Hernán Fitipaldo | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 10 Alejandro Acosta 186 Base 89 | 26 | 8 | 2/2 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 |
| 12Martín Aguilera 195 Alero 87 | 23 | 7 | 3/1 | 3/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 13 Manuel Romero 178 base 92 | 13 | 3 | 0/0 | 1/0 | 4/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 15 Carlton Fay 203 ala pivot 88 | 12 | 4 | 1/0 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 21 Nicolás Álvarez 194 Ayuda 92 | 9 | 2 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Justin Keenan 202 pivot 88 | 35 | 31 | 1/0 | 17/10 | 18/11 | 5/9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 35 |
| 25 Brad Kanis 218 pivot 84 | 27 | 0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 83 | 13/85 | 45/25 | 29/18 | 11/28 | 2 | 15 | 18 | 13 | 19 | 22 | ||
| DT Mateo Rubio | 38% | 56% | 62% | ||||||||||
| SAYAGO |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Leandro Gamon | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 Leonardo de Pena | 7 | 0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| 6 Javier Barreto | 2 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 Rogelio de León 205 pivot 89 | 11 | 4 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 Matías Lado 174 base 84 | 14 | 0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -8 |
| 9 Germán Silvarrey 173 base 87 | 30 | 6 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0/5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 10GerardoFernández 195 alero 86 | 6 | 3 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 Mauricio Gallo | 23 | 7 | 3/1 | 3/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 12 Pablo Gallo | 18 | 9 | 3/0 | 3/3 | 6/3 | 2/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 14Terence Shellman 198 alero 78 | 33 | 14 | 0/0 | 10/6 | 5/2 | 2/5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 15 Stanley Jones 208 pivot 86 | 32 | 6 | 0/0 | 10/2 | 4/2 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 41 Demian Álvarez 192 Alero 84 | 22 | 11 | 2/0 | 7/4 | 5/3 | 0/3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 62 | 19/4 | 41/20 | 20/10 | 10/24 | 0 | 11 | 22 | 9 | 23 | 17 | ||
| DT Horacio Perdomo | 21% | 49% | 50% |
Partidos Atrasados
OLIMPIA 81 BOHEMIOS 74
| Olimpia respira al vencer a Bohemios |
UNIÓN ATLÉTICA 92 LARRE BORGES 63
Posiciones
| EQUIPO | J | G | P | Pts |
| Malvín | 8 | 8 | 0 | 16 |
| Hebraica | 9 | 7 | 2 | 16 |
| Biguá | 9 | 7 | 2 | 16 |
| Aguada | 9 | 7 | 2 | 16 |
| Aguada | 9 | 6 | 3 | 15 |
| Defensor | 9 | 5 | 4 | 14 |
| Welcome | 9 | 4 | 5 | 13 |
| Tabaré | 9 | 4 | 5 | 13 |
| Sayago | 9 | 4 | 5 | 13 |
| Trouville | 9 | 4 | 5 | 13 |
| Nacional | 9 | 3 | 6 | 12 |
| Montevideo | 9 | 3 | 6 | 12 |
| Bohemios | 9 | 3 | 6 | 12 |
| Olimpia | 8 | 3 | 5 | 11 |
| Larre Borges | 8 | 2 | 6 | 10 |
| Cordón | 9 | 1 | 8 | 10 |
Próxima actividad
JUEVES 18
CORDÓN - DEFENSOR SPORTING - En Cordón 21.15 -
Árbitros: Hebert González, Álvaro Fernández, Diego Ortiz
CORDÓN - DEFENSOR SPORTING - En Cordón 21.15 -
Árbitros: Hebert González, Álvaro Fernández, Diego Ortiz
| CLUB | G/P | RACHA | ULTIMOS CINCO | FAV/CON | LÍDERES | L / V / N |
| CORDÓN | 1-8 | 3 P | 1-4 | 79-87 | Puntos: Jennings 19.7 Rebotes: Davis 11.7 Asisten.: Bertolini 3.7 Valor: Davis 22.3 | L 1-3 |
| DEFENSOR SPORTING | 5-4 | 1 G | 2-3 | 84-77 | Puntos: Baxley 26.8 Rebotes: Bravo 7.7 Asisten.:García 2.3 Valor: Baxley 25.9 | V 2-3 |
JUEVES 18
WELCOME - MONTEVIDEO - En Welcome 21.15 -
Árbitros: Alejandro Sánchez Varela, Alberto Arenas, Guillermo Dianessi
WELCOME - MONTEVIDEO - En Welcome 21.15 -
Árbitros: Alejandro Sánchez Varela, Alberto Arenas, Guillermo Dianessi
| CLUB | G/P | RACHA | ULTIMOS CINCO | FAV/CON | LÍDERES | L / V / N |
| WELCOME | 4-5 | 1 P | 3-2 | 76-75 | Puntos: Nutter 17.3 Rebotes:Faber 14.1 Asisten.: Cortizas 6.2 Valor: Faber 26.1 | L 2-2 |
| MONTEVIDEO | 3-6 | 6 P | 0-6 | 78-84 | Puntos: Chambers 18.5 Rebotes: Crosby 7.1 Asisten.: Chambers 4.6 Valor: Chambers 21.9 | V 1-3 |
JUEVES 18
NACIONAL - HEBRAICA - En Goes 21.15
Árbitros: Héctor Uslenghi,Ricardo Olivera, Jorge Pérez
NACIONAL - HEBRAICA - En Goes 21.15
Árbitros: Héctor Uslenghi,Ricardo Olivera, Jorge Pérez
| CLUB | G/P | RACHA | ULTIMOS CINCO | FAV/CON | LÍDERES | L / V / N |
| NACIONAL | 3-6 | 2 P | 2-3 | 74-77 | Puntos:Ambres 20.3 Rebotes: Martin 10.1 Asisten.: Rivero 2.7 Valor: Ambres 20.8 | L 1-3 |
| HEBRAICA MACABI | 7-2 | 6 G | 5-0 | 78-68 | Puntos: Aguiar 18.3 Rebotes: Passos 13.1 Asisten.: Valor: Passos 28.1 | V 4-0 |
Fuente: Urubasket
Basquet Total
No hay comentarios:
Publicar un comentario