Unión Progresista cortó el maleficio ante Quimsa
Unión Progresista 91 - Quimsa 85
| Unión Progresista ganó a Quimsa |
Unión Progresista (91): Víctor Cajal 11, César Avalle 5, Diego Cavaco 5, Adrián Moss 9, Darren Philip 24 (formación lnicial); Ariel Zago 12, Agustín Carabajal 2, Cristián Schopller 15, Gonzalo Laphztbode 8. DT: Jorge Lobera.
Quimsa (85): Nicolás Aguirre 11, Chayne Gadson 9, Ranzee Stanotn 9, Diego LoGrippo 9, James Williams 14 (formación inicial); Eduardo Villares 15, Sebastián Vega 12, Gabriel Deck 0, Damián Tintorelli 6. DT: Fabio Denti.
Progresión: Progresista 23-18, 40-35,65-58 y 91-85.
Árbitros. Alejandro Chiti y Jorge Chávez.
Estadio: 'Carlos LObera'.
Posiciones
| ZONA NORTE | ||
| EQUIPO | PTS | PJ-G/P |
|---|---|---|
| REGATAS (C) | 13.0 | 7-6/1 |
| LIBERTAD | 12.0 | 6-6/0 |
| SIONISTA | 11.0 | 7-4/3 |
| OLIMPICO (LB) | 10.0 | 6-4/2 |
| QUIMSA | 10.0 | 7-3/4 |
| ATENAS | 9.0 | 7-2/5 |
| UNION PROGRESISTA | 9.0 | 8-1/7 |
| LA UNION FSA. | 7.0 | 6-1/5 |
| ZONA SUR | ||
| EQUIPO | PTS | PJ-G/P |
|---|---|---|
| ARGENTINO (J) | 11.0 | 6-5/1 |
| OBRAS | 11.0 | 7-4/3 |
| ATL. BOCA JRS. | 10.0 | 6-4/2 |
| PEÑAROL | 10.0 | 6-4/2 |
| LANUS | 9.0 | 6-3/3 |
| GECR - INDALO | 9.0 | 7-2/5 |
| SP. 9 DE JULIO | 8.0 | 6-2/4 |
| WEBER BAHIA ESTUD. | 7.0 | 6-1/5 |
Fuente: LNB
No hay comentarios:
Publicar un comentario