Resultados 30/10/2012
| Conferencia Este | |||||||||||||
| Atlántico | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Boston | 0 | 1 | .000 | ½ | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 107.0 | 120.0 | -13.0 | Perdió 1 | 0-1 |
| CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| Cleveland | 1 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 94.0 | 84.0 | +10.0 | Ganó 1 | 1-0 |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Sudeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| Miami | 1 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 120.0 | 107.0 | +13.0 | Ganó 1 | 1-0 |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Washington | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 84.0 | 94.0 | -10.0 | Perdió 1 | 0-1 |
| Conferencia Oeste | |||||||||||||
| Noroeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| LA Clippers | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| LA Lakers | 0 | 1 | .000 | ½ | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 91.0 | 99.0 | -8.0 | Perdió 1 | 0-1 |
| Sudoeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| Dallas | 1 | 0 | 1.000 | - | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 99.0 | 91.0 | +8.0 | Ganó 1 | 1-0 |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Houston | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | ½ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0-0 |
Próxima actividad:
| miércoles, octubre 31 | |||||||||
| PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | ENTRADAS | ||||
| Indiana en Toronto | 7:00 PM | TSN | Entradas | ||||||
| Denver en Philadelphia | 7:00 PM | Altitude Sports | CSN | Entradas | |||||
| Houston en Detroit | 7:30 PM | FxDt | Entradas | ||||||
| Sacramento en Chicago | 8:00 PM | CSAC | WGN | Entradas | |||||
| San Antonio en New Orleans | 8:00 PM | NBATV | Entradas | ||||||
| Dallas en Utah | 9:00 PM | FxSW | FxRM | Entradas | |||||
| Golden State en Phoenix | 10:00 PM | CBHD | FAHD | Entradas | |||||
| Memphis en LA Clippers | 10:30 PM | TSOH | FSW2 | Entradas | |||||
| LA Lakers en Portland | 10:30 PM | CSNN | NBATV | Entradas | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario