| TABLAS DE POSICIONES - PRIMERA FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| SAN MARTIN (C) | 8.0 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 360 | 90.00 | 265 | 66.25 | 2 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||
| OBERA T.C. | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 295 | 73.75 | 308 | 77.00 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
| ALVEAR (VA) | 5.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 282 | 70.50 | 308 | 77.00 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| SARMIENTO | 5.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 274 | 68.50 | 330 | 82.50 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
| GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| SAN ISIDRO (SF) | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 351 | 87.75 | 337 | 84.25 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
| INST. ATL. CTRAL. CORDOBA | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 319 | 79.75 | 317 | 79.25 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
| UNION (S) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 293 | 73.25 | 295 | 73.75 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
| BANDA NORTE | 5.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 300 | 75.00 | 314 | 78.50 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| GRIPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| ESTUDIANTES (C) | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 298 | 74.50 | 275 | 68.75 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
| ROCAMORA | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 269 | 67.25 | 275 | 68.75 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| LA UNION (C) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 303 | 75.75 | 316 | 79.00 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
| ECHAGÜE (P) | 5.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 284 | 71.00 | 288 | 72.00 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| CICLISTA (J) | 8.0 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 346 | 86.50 | 306 | 76.50 | 2 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||
| SPORT CLUB (CG) | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 301 | 75.25 | 263 | 65.75 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
| SAN LORENZO | 5.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 305 | 76.25 | 318 | 79.50 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| BRAGADO | 4.0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 256 | 64.00 | 321 | 80.25 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| GRUPO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| CEFERINO ALIANZA VIEDMA | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 356 | 89.00 | 333 | 83.25 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||
| M H BASKET | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 369 | 92.25 | 364 | 91.00 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
| HURACAN (T) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 276 | 69.00 | 314 | 78.50 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| QUILMES | 5.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 333 | 83.25 | 323 | 80.75 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
Fuente: LNB
No hay comentarios:
Publicar un comentario