| ZONA NORTE | ||
| EQUIPO | PTS | PJ-G/P |
|---|---|---|
| LIBERTAD | 19.0 | 10-9/1 |
| REGATAS (C) | 18.0 | 11-7/4 |
| OLIMPICO (LB) | 17.0 | 10-7/3 |
| QUIMSA | 15.0 | 10-5/5 |
| SIONISTA | 15.0 | 10-5/5 |
| ATENAS | 14.0 | 10-4/6 |
| UNION PROGRESISTA | 14.0 | 11-3/8 |
| LA UNION FSA. | 11.0 | 10-1/9 |
| ZONA SUR | ||
| EQUIPO | PTS | PJ-G/P |
|---|---|---|
| PEÑAROL | 18.0 | 10-8/2 |
| ARGENTINO (J) | 17.0 | 10-7/3 |
| LANUS | 16.0 | 10-6/4 |
| GECR - INDALO | 15.0 | 11-4/7 |
| ATL. BOCA JRS. | 14.0 | 9-5/4 |
| OBRAS | 13.0 | 9-4/5 |
| WEBER BAHIA ESTUD. | 12.0 | 9-3/6 |
| SP. 9 DE JULIO | 12.0 | 10-2/8 |
| Libertad de Sunchales lidera Zona Norte |
| Peñarol de Mar del Plata lidera Zona Sur |
Fuente: LNB
No hay comentarios:
Publicar un comentario