Anotaciones
| # | Jugador | JJ | Tot | Prom |
| 1. | Hart, Khalid Mos (ISV) | 5 | 117 | 23.4 |
| 2. | Estrada Stone, Jose (MEX) | 5 | 111 | 22.2 |
| 3. | Trocha Morelos, Tonn(COL) | 5 | 80 | 16.0 |
| 4. | Deck, Gabriel Al (ARG) | 5 | 79 | 15.8 |
| 5. | Dias Silva, Lucas (BRA) | 5 | 78 | 15.6 |
| 6. | Wiggins, Andrew Chr (CAN) | 5 | 76 | 15.2 |
| 7. | Rathan, Xavier (CAN) | 5 | 74 | 14.8 |
| 8. | Randle, Julius Dei (USA) | 5 | 71 | 14.2 |
| 9. | Stokes, Jarnell D' (USA) | 5 | 70 | 14.0 |
| 10. | Lyles, Trey Antho (CAN) | 5 | 68 | 13.6 |
| |
 Rebotes
| # | Jugador | JJ | Def | Off | Tot | Prom |
| 1. | Lyles, Trey Antho (CAN) | 5 | 56 | 13 | 69 | 13.8 |
| 2. | Trocha Morelos, Tonn(COL) | 5 | 35 | 16 | 51 | 10.2 |
| 3. | Dias Silva, Lucas (BRA) | 5 | 22 | 20 | 42 | 8.4 |
| 4. | Lagunas Rubalcava, K(MEX) | 5 | 26 | 15 | 41 | 8.2 |
| 5. | Wiggins, Andrew Chr (CAN) | 5 | 26 | 12 | 38 | 7.6 |
| 6. | Demetrio, Leonardo (BRA) | 5 | 23 | 13 | 36 | 7.2 |
| 7. | Cuesta Pena, Kevin A(COL) | 5 | 19 | 15 | 34 | 6.8 |
| 8. | Mosquera Murillo, An(COL) | 5 | 20 | 13 | 33 | 6.6 |
| 9. | Randle, Julius Dei (USA) | 5 | 23 | 10 | 33 | 6.6 |
| 10. | Badillo Martinez, Ab(PUR) | 5 | 23 | 8 | 31 | 6.2 |
|
 Tiros Libres Anotados
| # | Jugador | JJ | TLA | Prom |
| 1. | Hart, Khalid Mos (ISV) | 5 | 40 | 8.0 |
| 2. | Estrada Stone, Jose (MEX) | 5 | 36 | 7.2 |
| 3. | Randle, Julius Dei (USA) | 5 | 24 | 4.8 |
| 4. | Wiggins, Andrew Chr (CAN) | 5 | 18 | 3.6 |
| 5. | Deck, Gabriel Al (ARG) | 5 | 16 | 3.2 |
| 6. | Cuesta Pena, Kevin A(COL) | 5 | 15 | 3.0 |
| 7. | Demetrio, Leonardo (BRA) | 5 | 15 | 3.0 |
| 8. | Angola Rodas, Braian(COL) | 5 | 15 | 3.0 |
| 9. | Barral, Pedro (ARG) | 5 | 14 | 2.8 |
| 10. | Goodwin, William Sh (USA) | 5 | 14 | 2.8 |
| |
 Tiros Libres por Promedio
| # | Jugador | JJ | TLI | TLA | Prom |
| 1. | Deck, Gabriel Al (ARG) | 5 | 17 | 16 | 94.1 |
| 2. | Hart, Khalid Mos (ISV) | 5 | 49 | 40 | 81.6 |
| 3. | Ennis McIntyre, Tyle(CAN) | 5 | 16 | 13 | 81.3 |
| 4. | Arias Sanchez, Jessi(MEX) | 5 | 15 | 12 | 80.0 |
| 5. | Estrada Stone, Jose (MEX) | 5 | 46 | 36 | 78.3 |
| 6. | Goodwin, William Sh (USA) | 5 | 18 | 14 | 77.8 |
| 7. | Dias Silva, Lucas (BRA) | 5 | 17 | 13 | 76.5 |
| 8. | Ramos, Deryk Evan (BRA) | 5 | 16 | 12 | 75.0 |
| 9. | Notice, Duane Alex (CAN) | 5 | 18 | 13 | 72.2 |
| 10. | Vazquez Mejia, Gabri(MEX) | 5 | 18 | 13 | 72.2 |
|
 Canastos de Tres Puntos
| # | Jugador | JJ | CC3 | Prom |
| 1. | Ramos, Deryk Evan (BRA) | 5 | 12 | 2.4 |
| 2. | Hart, Khalid Mos (ISV) | 5 | 11 | 2.2 |
| 3. | Rathan, Xavier (CAN) | 5 | 11 | 2.2 |
| 4. | Dias Silva, Lucas (BRA) | 5 | 9 | 1.8 |
| 5. | Curet Lara, Alexande(PUR) | 5 | 8 | 1.6 |
| 6. | Bernardini, Matias A(ARG) | 5 | 7 | 1.4 |
| 7. | Wiggins, Andrew Chr (CAN) | 5 | 6 | 1.2 |
| 8. | Lyles, Trey Antho (CAN) | 5 | 6 | 1.2 |
| 9. | Layman, John Dougl (USA) | 5 | 6 | 1.2 |
| 10. | Sulaimon, Rasheed (USA) | 5 | 6 | 1.2 |
| |
 Canastos de Tres x Promedio
| # | Jugador | JJ | 3pi | 3pa | Prom |
| 1. | Dias Silva, Lucas (BRA) | 5 | 17 | 9 | 52.9 |
| 2. | Lyles, Trey Antho (CAN) | 5 | 13 | 6 | 46.2 |
| 3. | Hart, Khalid Mos (ISV) | 5 | 27 | 11 | 40.7 |
| 4. | Layman, John Dougl (USA) | 5 | 15 | 6 | 40.0 |
| 5. | Rodriguez, Wilfredo (PUR) | 5 | 13 | 5 | 38.5 |
| 6. | Ramos, Deryk Evan (BRA) | 5 | 34 | 12 | 35.3 |
| 7. | Rathan, Xavier (CAN) | 5 | 33 | 11 | 33.3 |
| 8. | Sulaimon, Rasheed (USA) | 5 | 19 | 6 | 31.6 |
| 9. | Massone, Martin Jul (ARG) | 5 | 13 | 4 | 30.8 |
| 10. | Wiggins, Andrew Chr (CAN) | 5 | 23 | 6 | 26.1 |
|
 Bloqueos
| # | Jugador | JJ | TB | Prom |
| 1. | Trocha Morelos, Tonn(COL) | 5 | 17 | 3.4 |
| 2. | Pereira, Matheus He (BRA) | 5 | 8 | 1.6 |
| 3. | Dias Silva, Lucas (BRA) | 5 | 7 | 1.4 |
| 4. | Bazil, Alex Ackhe (ISV) | 5 | 7 | 1.4 |
| 5. | Wiggins, Andrew Chr (CAN) | 5 | 6 | 1.2 |
| 6. | Caraballo Sepulveda,(PUR) | 5 | 6 | 1.2 |
| 7. | Taylor, Desmond (CAN) | 5 | 5 | 1.0 |
| 8. | Angola Rodas, Braian(COL) | 5 | 5 | 1.0 |
| 9. | Mosquera Murillo, An(COL) | 5 | 5 | 1.0 |
| 10. | Randle, Julius Dei (USA) | 5 | 5 | 1.0 |
| |
 Cortes de Bal�n
| # | Jugador | JJ | CB | Prom |
| 1. | Smart, Marcus Osm (USA) | 5 | 18 | 3.6 |
| 2. | Whelan, Gaston (ARG) | 5 | 12 | 2.4 |
| 3. | Phillip Jr., Alvah A(ISV) | 5 | 11 | 2.2 |
| 4. | Fernandes Da Silva, (BRA) | 5 | 10 | 2.0 |
| 5. | Hart, Khalid Mos (ISV) | 5 | 10 | 2.0 |
| 6. | Rivera Cuencas, Ange(ISV) | 5 | 10 | 2.0 |
| 7. | Curet Lara, Alexande(PUR) | 5 | 9 | 1.8 |
| 8. | Baez, Allen (PUR) | 5 | 8 | 1.6 |
| 9. | Robinson, James Arth(USA) | 5 | 7 | 1.4 |
| 10. | Trocha Morelos, Tonn(COL) | 5 | 7 | 1.4 |
|
 Asistencias
| # | Jugador | JJ | TA | Prom |
| 1. | Rivera Cuencas, Ange(ISV) | 5 | 32 | 6.4 |
| 2. | Whelan, Gaston (ARG) | 5 | 21 | 4.2 |
| 3. | Baez, Allen (PUR) | 5 | 20 | 4.0 |
| 4. | Smart, Marcus Osm (USA) | 5 | 20 | 4.0 |
| 5. | Ennis McIntyre, Tyle(CAN) | 5 | 18 | 3.6 |
| 6. | Barral, Pedro (ARG) | 5 | 18 | 3.6 |
| 7. | Angola Rodas, Braian(COL) | 5 | 17 | 3.4 |
| 8. | Britt, Nathaniel (USA) | 5 | 15 | 3.0 |
| 9. | Ramos, Deryk Evan (BRA) | 5 | 15 | 3.0 |
| 10. | Lopez Mendoza, Juan (COL) | 5 | 13 | 2.6 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario