Detalles
Basket de Uruguay y el mundo. Basket Femenino, Formativas y Mayores. Torneos. Jugadores legendarios, historias.
OKC
|
MIA
| |
|---|---|---|
| Puntos | 98 | 104 |
| GCA-GCI | 40-82 (.488) | 38-79 (.481) |
| 3PC-3PI | 3-16 (.188) | 10-26 (.385) |
| TLA-TLI | 15-16 (.938) | 18-25 (.720) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 8-35 | 9-40 |
| Asistencias | 13 | 19 |
| Balones perdidos | 11 | 10 |
| Robos | 6 | 8 |
| Bloqueos | 2 | 2 |
| Puntos de contraataque | 17 | 9 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 20 (0/0) | 18 (0/0) |
| Ventaja más amplia | 17 | 7 |
OKC
|
MIA
| |
|---|---|---|
| Puntos | R. Westbrook 43 | L. James 26 |
| Rebotes | J. Harden 10 | L. James 9 |
| Asistencias | R. Westbrook 5 | L. James 12 |
| Robos | K. Durant 2 | L. James 2 |
| Bloqueos | S. Ibaka 1 | D. Wade 2 |
| Rosters Equipos: Oklahoma City | Miami | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario