Comparación de estadísticas por equipo
Mejores rendimientos
Fuente: ESPN DEPORTES
Basket de Uruguay y el mundo. Basket Femenino, Formativas y Mayores. Torneos. Jugadores legendarios, historias.
OKC
|
SA
| |
|---|---|---|
| Puntos | 108 | 103 |
| GCA-GCI | 40-80 (.500) | 34-74 (.459) |
| 3PC-3PI | 8-21 (.381) | 9-24 (.375) |
| TLA-TLI | 20-23 (.870) | 26-31 (.839) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 6-34 | 10-42 |
| Asistencias | 22 | 23 |
| Balones perdidos | 17 | 21 |
| Robos | 12 | 8 |
| Bloqueos | 5 | 1 |
| Puntos de contraataque | 13 | 15 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 25 (1/0) | 25 (0/0) |
| Ventaja más amplia | 14 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario