Anotaciones
| # | Jugador | JJ | Tot | Prom |
| 1. | Garcia Morales, Lean(URU) | 2 | 37 | 18.5 |
| 2. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 2 | 36 | 18.0 |
| 3. | Carrasco Follert, Er(CHI) | 2 | 33 | 16.5 |
| 4. | Vasquez Rodriguez, G(VEN) | 2 | 31 | 15.5 |
| 5. | Alves Benite, Vítor (BRA) | 2 | 31 | 15.5 |
| 6. | Campazzo, Facundo (ARG) | 2 | 31 | 15.5 |
| 7. | Gutierrez, Leonardo (ARG) | 2 | 30 | 15.0 |
| 8. | Aguiar, Mauricio (URU) | 2 | 29 | 14.5 |
| 9. | Romero Rivas, Hector(VEN) | 2 | 27 | 13.5 |
| 10. | Ortiz Quinonez, Stal(COL) | 2 | 27 | 13.5 |
| |
 Rebotes
| # | Jugador | JJ | Def | Off | Tot | Prom |
| 1. | Guevara Redondo, Eni(COL) | 2 | 12 | 8 | 20 | 10.0 |
| 2. | Isla Domke, Gerardo (CHI) | 2 | 13 | 3 | 16 | 8.0 |
| 3. | Pérez Solano, Divier(COL) | 2 | 7 | 9 | 16 | 8.0 |
| 4. | De Lima Brito, Augus(BRA) | 2 | 10 | 5 | 15 | 7.5 |
| 5. | Camargo Llanos, Cris(BOL) | 2 | 9 | 5 | 14 | 7.0 |
| 6. | Aragon, Norbey (COL) | 2 | 9 | 5 | 14 | 7.0 |
| 7. | Mata, Marcos Dan (ARG) | 2 | 9 | 4 | 13 | 6.5 |
| 8. | Fabio, Jose Manue (PAR) | 2 | 7 | 6 | 13 | 6.5 |
| 9. | Vargas Diaz, Jose Gr(VEN) | 2 | 7 | 3 | 10 | 5.0 |
| 10. | Silva Felicio, Crist(BRA) | 2 | 4 | 6 | 10 | 5.0 |
|
 Tiros Libres Anotados
| # | Jugador | JJ | TLA | Prom |
| 1. | Carrasco Follert, Er(CHI) | 2 | 12 | 6.0 |
| 2. | Guevara Redondo, Eni(COL) | 2 | 10 | 5.0 |
| 3. | Romero Rivas, Hector(VEN) | 2 | 9 | 4.5 |
| 4. | Suarez, Sebastian (CHI) | 2 | 9 | 4.5 |
| 5. | Vasquez Rodriguez, G(VEN) | 2 | 8 | 4.0 |
| 6. | Alves Benite, Vítor (BRA) | 2 | 8 | 4.0 |
| 7. | Sanchez Gimenez, Ram(PAR) | 2 | 7 | 3.5 |
| 8. | Ortiz Quinonez, Stal(COL) | 2 | 6 | 3.0 |
| 9. | Bacci Vitola, Gianlu(COL) | 2 | 6 | 3.0 |
| 10. | Garcia Morales, Lean(URU) | 2 | 6 | 3.0 |
| |
 Tiros Libres por Promedio
| # | Jugador | JJ | TLI | TLA | Prom |
| 1. | Carrasco Follert, Er(CHI) | 2 | 15 | 12 | 80.0 |
|
 Canastos de Tres Puntos
| # | Jugador | JJ | CC3 | Prom |
| 1. | Gutierrez, Leonardo (ARG) | 2 | 9 | 4.5 |
| 2. | Garcia Morales, Lean(URU) | 2 | 7 | 3.5 |
| 3. | Arteaga Fuentes, Eva(CHI) | 2 | 7 | 3.5 |
| 4. | Campazzo, Facundo (ARG) | 2 | 6 | 3.0 |
| 5. | Mendoza Medrano, Jul(BOL) | 2 | 6 | 3.0 |
| 6. | Fitipaldo Rodríguez,(URU) | 2 | 5 | 2.5 |
| 7. | Zamora Mota, Jhornan(VEN) | 2 | 5 | 2.5 |
| 8. | Cubillan Leon, David(VEN) | 2 | 4 | 2.0 |
| 9. | Martinez Zambrana, J(BOL) | 2 | 4 | 2.0 |
| 10. | Safar, Selem (ARG) | 2 | 4 | 2.0 |
| |
 Canastos de Tres x Promedio
| # | Jugador | JJ | 3pi | 3pa | Prom |
| 1. | Campazzo, Facundo (ARG) | 2 | 11 | 6 | 54.5 |
| 2. | Garcia Morales, Lean(URU) | 2 | 13 | 7 | 53.8 |
| 3. | Gutierrez, Leonardo (ARG) | 2 | 17 | 9 | 52.9 |
| 4. | Mendoza Medrano, Jul(BOL) | 2 | 14 | 6 | 42.9 |
| 5. | Arteaga Fuentes, Eva(CHI) | 2 | 19 | 7 | 36.8 |
| 6. | Martinez Zambrana, J(BOL) | 2 | 14 | 4 | 28.6 |
| 7. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 2 | 14 | 4 | 28.6 |
| 8. | Ortiz Quinonez, Stal(COL) | 2 | 13 | 3 | 23.1 |
| 9. | Vasquez Rodriguez, G(VEN) | 2 | 13 | 3 | 23.1 |
| 10. | Riveros Velazco, Car(PAR) | 2 | 14 | 3 | 21.4 |
|
 Bloqueos
| # | Jugador | JJ | TB | Prom |
| 1. | Pérez Solano, Divier(COL) | 2 | 3 | 1.5 |
| 2. | Zanotti Cavazzoni Ba(PAR) | 2 | 3 | 1.5 |
| 3. | Isla Domke, Gerardo (CHI) | 2 | 2 | 1.0 |
| 4. | Calfani Persincula, (URU) | 2 | 2 | 1.0 |
| 5. | Gutierrez, Leonardo (ARG) | 2 | 1 | 0.5 |
| 6. | Van Lacke, Federico (ARG) | 2 | 1 | 0.5 |
| 7. | Barrera Castro, Gust(URU) | 2 | 1 | 0.5 |
| 8. | Echenique, Gregory (VEN) | 2 | 1 | 0.5 |
| 9. | Araujo Capello, Guil(PAR) | 2 | 1 | 0.5 |
| 10. | Gutierrez Lanas, Jua(ARG) | 2 | 1 | 0.5 |
| |
 Cortes de Bal�n
| # | Jugador | JJ | CB | Prom |
| 1. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 2 | 7 | 3.5 |
| 2. | Garcia Morales, Lean(URU) | 2 | 6 | 3.0 |
| 3. | Bacci Vitola, Gianlu(COL) | 2 | 6 | 3.0 |
| 4. | Aragon, Norbey (COL) | 2 | 5 | 2.5 |
| 5. | Belchior Silva, Arth(BRA) | 2 | 5 | 2.5 |
| 6. | Mellone Paredes, Fed(PAR) | 2 | 4 | 2.0 |
| 7. | Mendoza Medrano, Jul(BOL) | 2 | 4 | 2.0 |
| 8. | Alves Benite, Vítor (BRA) | 2 | 4 | 2.0 |
| 9. | Bareiro Silvera, Die(PAR) | 2 | 4 | 2.0 |
| 10. | Perez Monti, Daniel (PAR) | 2 | 4 | 2.0 |
|
 Asistencias
| # | Jugador | JJ | TA | Prom |
| 1. | Laprovittola, Nicolá(ARG) | 2 | 12 | 6.0 |
| 2. | Perez Monti, Daniel (PAR) | 2 | 9 | 4.5 |
| 3. | Carrasco Follert, Er(CHI) | 2 | 8 | 4.0 |
| 4. | Vasquez Rodriguez, G(VEN) | 2 | 8 | 4.0 |
| 5. | Osimani, Martin (URU) | 2 | 7 | 3.5 |
| 6. | Barrera Castro, Gust(URU) | 2 | 6 | 3.0 |
| 7. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 2 | 6 | 3.0 |
| 8. | Fernandez, Juan Manu(ARG) | 2 | 6 | 3.0 |
| 9. | Vargas Diaz, Gregory(VEN) | 2 | 6 | 3.0 |
| 10. | Mata, Marcos Dan (ARG) | 2 | 6 | 3.0 |
| |
Fuente: FIBA AMERICAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario