Anotaciones
| # | Jugador | JJ | Tot | Prom |
| 1. | Samuels, Samardo An (JAM) | 4 | 72 | 18.0 |
| 2. | Huertas Solivan, Dav(PUR) | 4 | 69 | 17.3 |
| 3. | Hodge, Walter Wal (ISV) | 3 | 63 | 21.0 |
| 4. | Rose, Weyinmi Ef (JAM) | 4 | 61 | 15.3 |
| 5. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 3 | 58 | 19.3 |
| 6. | Scott, Akeem Wayn (JAM) | 4 | 48 | 12.0 |
| 7. | Ayon Aguirre, Gustav(MEX) | 3 | 48 | 16.0 |
| 8. | Rosario, Michael (PUR) | 4 | 47 | 11.8 |
| 9. | Horford Reynoso, Alf(DOM) | 2 | 47 | 23.5 |
| 10. | Valdez Maza, Lisvan (CUB) | 3 | 46 | 15.3 |
| |
 Rebotes
| # | Jugador | JJ | Def | Off | Tot | Prom |
| 1. | Samuels, Samardo An (JAM) | 4 | 23 | 11 | 34 | 8.5 |
| 2. | Luis Haiti, Yoan (CUB) | 3 | 21 | 12 | 33 | 11.0 |
| 3. | Martinez, Yack Micha(DOM) | 3 | 28 | 5 | 33 | 11.0 |
| 4. | Ayon Aguirre, Gustav(MEX) | 3 | 12 | 17 | 29 | 9.7 |
| 5. | Jones, Phillip Mi (ISV) | 3 | 16 | 12 | 28 | 9.3 |
| 6. | Ewing, Patrick A (JAM) | 4 | 21 | 6 | 27 | 6.8 |
| 7. | Jordan, Jerome Ado (JAM) | 4 | 18 | 8 | 26 | 6.5 |
| 8. | Ramos Fuentes, Peter(PUR) | 4 | 18 | 8 | 26 | 6.5 |
| 9. | King Gray, Daniel Fr(PAN) | 3 | 12 | 11 | 23 | 7.7 |
| 10. | Torres Quiroz, Orest(CUB) | 3 | 13 | 10 | 23 | 7.7 |
|
Tiros Libres Anotados
| # | Jugador | JJ | TLA | Prom |
| 1. | Samuels, Samardo An (JAM) | 4 | 20 | 5.0 |
| 2. | Oglivie, Ernesto (PAN) | 3 | 16 | 5.3 |
| 3. | Hodge, Walter Wal (ISV) | 3 | 16 | 5.3 |
| 4. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 3 | 14 | 4.7 |
| 5. | Rose, Weyinmi Ef (JAM) | 4 | 13 | 3.3 |
| 6. | Santiago, Daniel Gre(PUR) | 4 | 12 | 3.0 |
| 7. | Quesada Moya, Carlos(CRC) | 3 | 11 | 3.7 |
| 8. | Rivera Isaac, Filibe(PUR) | 4 | 11 | 2.8 |
| 9. | Horford Reynoso, Alf(DOM) | 2 | 11 | 5.5 |
| 10. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 3 | 11 | 3.7 |
| |
 Tiros Libres por Promedio
| # | Jugador | JJ | TLI | TLA | Prom |
| 1. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 3 | 11 | 11 | 100.0 |
| 2. | Quesada Moya, Carlos(CRC) | 3 | 12 | 11 | 91.7 |
| 3. | Rose, Weyinmi Ef (JAM) | 4 | 17 | 13 | 76.5 |
| 4. | Oglivie, Ernesto (PAN) | 3 | 21 | 16 | 76.2 |
| 5. | Hodge, Walter Wal (ISV) | 3 | 21 | 16 | 76.2 |
| 6. | Santiago, Daniel Gre(PUR) | 4 | 16 | 12 | 75.0 |
| 7. | Samuels, Samardo An (JAM) | 4 | 27 | 20 | 74.1 |
| 8. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 3 | 19 | 14 | 73.7 |
| 9. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 3 | 15 | 11 | 73.3 |
| 10. | Rivera Isaac, Filibe(PUR) | 4 | 15 | 11 | 73.3 |
|
|
|
|
Canastos de Tres Puntos
| # | Jugador | JJ | CC3 | Prom |
| 1. | Huertas Solivan, Dav(PUR) | 4 | 12 | 3.0 |
| 2. | Valdez Maza, Lisvan (CUB) | 3 | 8 | 2.7 |
| 3. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 3 | 8 | 2.7 |
| 4. | Scott, Akeem Wayn (JAM) | 4 | 8 | 2.0 |
| 5. | Gray, Johnathan (ISV) | 3 | 8 | 2.7 |
| 6. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 3 | 7 | 2.3 |
| 7. | Solis Roberts, Walte(NCA) | 3 | 7 | 2.3 |
| 8. | Mariscal Mata, Victo(MEX) | 3 | 7 | 2.3 |
| 9. | Sanchez Rosa, Ricard(PUR) | 4 | 7 | 1.8 |
| 10. | Galindo Rodriguez, A(PUR) | 4 | 6 | 1.5 |
| |
 Canastos de Tres x Promedio
| # | Jugador | JJ | 3pi | 3pa | Prom |
| 1. | Huertas Solivan, Dav(PUR) | 4 | 23 | 12 | 52.2 |
| 2. | Sanchez Rosa, Ricard(PUR) | 4 | 14 | 7 | 50.0 |
| 3. | Gray, Johnathan (ISV) | 3 | 16 | 8 | 50.0 |
| 4. | Solis Roberts, Walte(NCA) | 3 | 16 | 7 | 43.8 |
| 5. | St. Rose, Isaac (PAN) | 3 | 12 | 5 | 41.7 |
| 6. | Howell Ennis, Dylan (JAM) | 4 | 12 | 5 | 41.7 |
| 7. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 3 | 18 | 7 | 38.9 |
| 8. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 3 | 21 | 8 | 38.1 |
| 9. | Valdez Maza, Lisvan (CUB) | 3 | 21 | 8 | 38.1 |
| 10. | Scott, Akeem Wayn (JAM) | 4 | 21 | 8 | 38.1 |
|
Bloqueos
| # | Jugador | JJ | TB | Prom |
| 1. | Jordan, Jerome Ado (JAM) | 4 | 7 | 1.8 |
| 2. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 3 | 6 | 2.0 |
| 3. | Jones, Phillip Mi (ISV) | 3 | 5 | 1.7 |
| 4. | Anderson Brown, Jefn(CRC) | 3 | 5 | 1.7 |
| 5. | Ayon Aguirre, Gustav(MEX) | 3 | 5 | 1.7 |
| 6. | Ramos Fuentes, Peter(PUR) | 4 | 5 | 1.3 |
| 7. | Sanchez Rosa, Ricard(PUR) | 4 | 4 | 1.0 |
| 8. | Horford Reynoso, Alf(DOM) | 2 | 4 | 2.0 |
| 9. | Martinez, Yack Micha(DOM) | 3 | 4 | 1.3 |
| 10. | Franklin, Alexander (PUR) | 4 | 3 | 0.8 |
| |
 Cortes de Bal�n
| # | Jugador | JJ | CB | Prom |
| 1. | Scott, Akeem Wayn (JAM) | 4 | 9 | 2.3 |
| 2. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 3 | 8 | 2.7 |
| 3. | Gray, Marvin (BAH) | 3 | 8 | 2.7 |
| 4. | Rosario, Michael (PUR) | 4 | 7 | 1.8 |
| 5. | Ewing, Patrick A (JAM) | 4 | 7 | 1.8 |
| 6. | Hodge, Walter Wal (ISV) | 3 | 7 | 2.3 |
| 7. | Rodriguez Fernandez,(PUR) | 4 | 7 | 1.8 |
| 8. | Rodriguez Alfonso, Y(CUB) | 3 | 6 | 2.0 |
| 9. | Chavarria Arias, Cri(CRC) | 3 | 6 | 2.0 |
| 10. | Rivera Isaac, Filibe(PUR) | 4 | 6 | 1.5 |
|
 Asistencias
| # | Jugador | JJ | TA | Prom |
| 1. | Rodriguez Fernandez,(PUR) | 4 | 27 | 6.8 |
| 2. | Hodge, Walter Wal (ISV) | 3 | 17 | 5.7 |
| 3. | Rivera Isaac, Filibe(PUR) | 4 | 17 | 4.3 |
| 4. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 3 | 16 | 5.3 |
| 5. | Luis Haiti, Yoan (CUB) | 3 | 15 | 5.0 |
| 6. | Muñoz Castillo, Joel(PAN) | 3 | 15 | 5.0 |
| 7. | Rose, Weyinmi Ef (JAM) | 4 | 15 | 3.8 |
| 8. | Barea Mora, Jose Jua(PUR) | 2 | 14 | 7.0 |
| 9. | Scott, Akeem Wayn (JAM) | 4 | 13 | 3.3 |
| 10. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 3 | 12 | 4.0 |
| | |
Próxima etapa:
viernes, 22 de junio 2012
| Hora | Local | Visitante | Puntos |
| 13:00 | Bahamas | Nicaragua | |
| 15:30 | Panama | Cuba | |
| 18:00 | Costa Rica | Mexico | |
| 20:30 | Virgin Islands | Dominican Republic |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario