Detalles
Larrañaga 96 - Marne 82
En Marne - 22/6
Árbitros: Hebert González, Marcelo Collotuzzo, Martín PedreiraPor cuartos: Larrañaga 26-25, Larrañaga 53-39, Larrañaga 62-53
Larrañaga, jugando sin extranjero, pero con la terna de Federico Martínez, Gonzalo Balbuena y Emiliano Suárez se llevó el triunfo en su visita a Marne. Martrínez aportó 21 tantos y un valor de 24, Balbuena encestó 20 con 9 asistencias y un valor de 31, mientras Suarez encestó 23 con 4 asistencias y un valor de 32. En Marne, el argentino Lisandro Rasio encestó 28 puntos con 21 rebotes y una valoración de 40 unidades.
Árbitros: Hebert González, Marcelo Collotuzzo, Martín PedreiraPor cuartos: Larrañaga 26-25, Larrañaga 53-39, Larrañaga 62-53
Larrañaga, jugando sin extranjero, pero con la terna de Federico Martínez, Gonzalo Balbuena y Emiliano Suárez se llevó el triunfo en su visita a Marne. Martrínez aportó 21 tantos y un valor de 24, Balbuena encestó 20 con 9 asistencias y un valor de 31, mientras Suarez encestó 23 con 4 asistencias y un valor de 32. En Marne, el argentino Lisandro Rasio encestó 28 puntos con 21 rebotes y una valoración de 40 unidades.
| MARNE |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Nicolás Catalá 195 alero 91 | 34 | 16 | 6/2 | 11/3 | 4/4 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 5 José Fernández 185 Base 79 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Nicolás Sánchez | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Gonzalo Rama188 ayuda base 86 | 37 | 11 | 3/1 | 4/3 | 2/2 | 0/1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 10 Julio Panelli 180 base 90 | 33 | 12 | 2/1 | 7/4 | 6/1 | 1/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 12 Carlos Castell 198 Pivot 78 | 6 | 2 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| 14 Claudio López Ala Pivot 78 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 22 Andrés Piñeiro 187 Alero 89 | 16 | 4 | 2/0 | 2/0 | 6/4 | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 |
| 25 Federico Curbelo | 3 | 2 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 Lisandro Rasio 197 ala pivot 90 | 38 | 28 | 1/0 | 18/8 | 13/12 | 12/9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 40 |
| 55 Francisco Larre 194 Ayuda base 86 | 1 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 44 Guido Fernández | 23 | 7 | 0/0 | 5/2 | 3/3 | 1/3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| EQUIPO | 2 | ||||||||||||
| TOTAL | 82 | 15/4 | 51/22 | 35/26 | 20/21 | 4 | 12 | 17 | 7 | 28 | 24 | ||
| DT Alberto Rico | 45% | 27% | 43% | 74% | |||||||||
| LARRAÑAGA |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 6 Federico Araujo 189 Base 89 | 5 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 7 Luís de León 193 Alero 88 | 30 | 13 | 3/1 | 3/3 | 6/4 | 3/6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 |
| 8 Gonzalo Balbuena | 37 | 20 | 6/3 | 4/3 | 6/5 | 5/1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 |
| 9 Damián Blasina 186 Ayuda 93 | 14 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10Jaime Ledanis 195 Ala pivot 85 | 6 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 Emiliano Suárez 182 base/ayuda 91 | 34 | 23 | 5/3 | 8/4 | 7/6 | 1/4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 32 |
| 12 Marcelo Benelli | 1 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 13 Federico Martínez 203 Pivot 74 | 29 | 21 | 0/0 | 12/7 | 8/7 | 1/3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 14 Camilo Colman 191 Base 90 | 13 | 2 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 31Marcel Souberbielle 200 alero 91 | 31 | 15 | 38/1 | 11/5 | 5/2 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 |
| 15 Adrián Yern | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 Federico della Mea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 96 | 21/8 | 43/24 | 32/24 | 13/25 | 1 | 25 | 14 | 13 | 24 | 29 | ||
| DT Gonzalo Fernández | 53% | 38% | 56% | 75% |
Goes 86 - Cader 82
En Rocha - 22/6
Árbitros: Alberto Arenas, Diego Ortiz, Fernando Pastorino Por cuartos: Goes 31-25, iguales en 46, Goes 62-61 ALARGUE 74
Goes obtuvo por primera vez en el torneo dos victorias consecutivas, esta vez en su visita a Rocha, donde Cader sufrió su segunda derrota al hilo. Marcelo Pérez anotó 34 puntos (72% de aciertos) para el triunfador, más 7 rebotes y una valoración de 36 unidades. En Cader Reggie Oklosa marcó 30 puntos, con una valoración de 40 unidades.
Árbitros: Alberto Arenas, Diego Ortiz, Fernando Pastorino Por cuartos: Goes 31-25, iguales en 46, Goes 62-61 ALARGUE 74
Goes obtuvo por primera vez en el torneo dos victorias consecutivas, esta vez en su visita a Rocha, donde Cader sufrió su segunda derrota al hilo. Marcelo Pérez anotó 34 puntos (72% de aciertos) para el triunfador, más 7 rebotes y una valoración de 36 unidades. En Cader Reggie Oklosa marcó 30 puntos, con una valoración de 40 unidades.
| CADER |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Damián Mujica 195 ala 86 | 34 | 12 | 2/1 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 10 Martín Suárez 198 Alero 77 | 22 | 4 | 1/0 | 6/2 | 1/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | -2 |
| 11Andrés Aristimuño188 Ayuda 92 | 30 | 12 | 0/0 | 9/5 | 2/2 | 5/6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 12 Adrián Bertolini 191 Base 78 | 34 | 5 | 5/1 | 4/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| 13Gastón Romero 192 Alero 92 | 8 | 6 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 14 Reggie Okosa 208 pivot 80 | 44 | 30 | 3/2 | 13/8 | 8/8 | 1/6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 40 |
| 15 Rodrigo Riera 184 Base 72 | 32 | 9 | 4/1 | 2/0 | 8/6 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 21Leonardo Vacca 177 Base 77 | 21 | 4 | 2/0 | 3/0 | 4/4 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4 Federico Amorin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Santiago Tolosa 195 Pivot 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Damián López 196 Pivot 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Gabriel Gómez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 2 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 82 | 17/5 | 45/22 | 26/23 | 9/22 | 3 | 10 | 11 | 7 | 21 | 19 | ||
| DT Gustavo Sande | 49% | 29% | 49% | 88% | |||||||||
| GOES |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Marcelo Pérez 194 Ala Pivot 73 | 42 | 34 | 7/4 | 11/9 | 4/4 | 1/6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 36 |
| 7 Matías Lado 174 base 84 | 14 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Nicolás Ibarra 192 Alero 82 | 11 | 4 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 Mauricio Gallo | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10Matías De Gouveia 180 base 88 | 45 | 12 | 5/2 | 3/1 | 5/4 | 1/4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22 |
| 11 Iván Loriente 186 Base 92 | 37 | 20 | 10/3 | 10/4 | 4/3 | 2/6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 12 Brian García 180 Ayuda base 90 | 20 | 6 | 0/0 | 4/3 | 2/0 | 3/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13 Andrés Ferres 197 Alero 85 | 5 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 32 Diego Romero | 36 | 8 | 1/1 | 3/1 | 4/3 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 43 Roberto Amaro 197 Ala Pivot 69 | 12 | 2 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 Matías Sosa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 Fernando Verrone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 86 | 26/10 | 38/21 | 19/14 | 10/27 | 4 | 13 | 13 | 6 | 21 | 19 | ||
| DT Esteban Yaquinta | 50% | 38% | 55% | 74% |
Capitol 80 - Verdirrojo 76
En Verdirrojo - 22/6
Árbitros:Isaac Glass, Roberto Mouradian, Gonzalo Salgueiro
Kevin Martin y Santiago Moglia encabezaron el ataque de Capitol con 23 y 21 tantos respectivamente para que su equipo igualara a los punterios Cader y Marne con una marca de 6-3.
Árbitros:Isaac Glass, Roberto Mouradian, Gonzalo Salgueiro
Kevin Martin y Santiago Moglia encabezaron el ataque de Capitol con 23 y 21 tantos respectivamente para que su equipo igualara a los punterios Cader y Marne con una marca de 6-3.
| VERDIRROJO |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Efraín Agarbado 170 Base 91 | 28 | 5 | 3/0 | 3/1 | 3/3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 5 Ignacio Zabala | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Kevin Nelson 192 Base 84 | 38 | 25 | 11/3 | 14/6 | 7/4 | 0/2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 22 |
| 10 Mauricio Villareal | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Javier Crócano 195 Alero 86 | 23 | 9 | 0/0 | 5/4 | 3/1 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| 12 Juan P.Álvarez 200 Pivot 92 | 18 | 0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 14 Nicolás Gentini | 26 | 4 | 3/0 | 3/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| 34 Nicolás Delgado 198 Ala pivot 87 | 37 | 18 | 1/0 | 17/6 | 10/6 | 7/4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 16 |
| 35 Sebastián Muñoz 180 Base 80 | 25 | 15 | 7/3 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 51 Diego Pratto 185 Ayuda Base 92 | 3 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 7 Rodrigo Rivero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34LeandroBentancur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 76 | 26/6 | 43/21 | 27/16 | 15/21 | 1 | 11 | 10 | 11 | 27 | 22 | ||
| DT Matías Nieto | 39% | 23% | 46% | 59% | |||||||||
| CAPITOL |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Juliano Rivera 202 Pivot 72 | 14 | 0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 1/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 Juan Wenzel 190 Ayuda base 89 | 32 | 5 | 1/0 | 3/1 | 5/3 | 0/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 8 Agustín Iglesias 180 base 86 | 39 | 17 | 3/2 | 5/2 | 8/7 | 1/5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 26 |
| 9 Edgar Veleda | 9 | 3 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 10 Santiago Moglia 196 alero 89 | 40 | 21 | 0/0 | 9/7 | 7/4 | 0/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 24 |
| 11 Guillermo Bruni 193 Ala pivot 92 | 7 | 0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Andrés Jones | 14 | 6 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 14Leandro Pintos 202 Pivot 83 | 13 | 5 | 0/0 | 3/2 | 2/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 25 Kevin Martin | 32 | 23 | 0/0 | 20/10 | 6/3 | 7/10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 5 Pablo García 195 alero 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Agustín Giuria 171 Base 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 Javier Irureta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 80 | 14/5 | 42/22 | 32/21 | 9/32 | 6 | 15 | 18 | 6 | 22 | 27 | ||
| DT Daniel Mancione | 51% | 36% | 52% | 66% |
Hoy continúa la fecha con los siguientes partidos:
Guruyú Waston vs. Romis Nelimar
Atenas vs. Urunday Universitario
No hay comentarios:
Publicar un comentario