Tablas Generales
| DIVISIONES FORMATIVAS 2012 - TABLA DE POSICIONES APERTURA al 14 de junio | | |||||||||||||
| SERIE 1 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | SERIE 2 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | |
| MALVIN | 51 | 22 | 7 | 22 | 73 | BOHEMIOS | 55 | 26 | 7 | 22 | 81 | |||
| TROUVILLE | 53 | 20 | 11 | 22 | 73 | U.UNIVERSITARIO | 55 | 26 | 7 | 22 | 81 | |||
| D. SPORTING | 53 | 17 | 16 | 21 | 71 | GOES | 55 | 24 | 9 | 22 | 79 | |||
| BIGUA | 53 | 16 | 15 | 22 | 69 | LARRE BORGES | 50 | 18 | 10 | 22 | 68 | |||
| H. MACABI | 50 | 19 | 10 | 20 | 1 | 68 | VERDIRROJO | 55 | 12 | 21 | 22 | 67 | ||
| U. ATLETICA | 53 | 13 | 18 | 22 | 66 | TABARE | 53 | 10 | 21 | 22 | 63 | |||
| OLIMPIA | 52 | 10 | 22 | 20 | 62 | ATENAS | 52 | 8 | 22 | 22 | 60 | |||
| CORDON | 54 | 7 | 25 | 22 | 61 | AGUADA | 55 | 3 | 30 | 22 | 58 | |||
| SERIE 3 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | SERIE 4 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | |
| SAYAGO | 55 | 26 | 7 | 22 | 81 | 25 DE AGOSTO | 55 | 24 | 9 | 22 | 79 | |||
| LARRAÑAGA | 51 | 23 | 8 | 20 | 74 | STOCKOLMO | 54 | 24 | 8 | 22 | 78 | |||
| MALVIN SUR | 53 | 17 | 14 | 22 | 70 | SPARTA | 55 | 20 | 13 | 22 | 75 | |||
| YALE | 54 | 16 | 16 | 22 | 70 | OL. MUNDIAL | 54 | 17 | 15 | 22 | 71 | |||
| NACIONAL | 54 | 13 | 19 | 22 | 67 | CAPURRO | 55 | 15 | 18 | 22 | 70 | |||
| MARNE | 55 | 10 | 23 | 22 | 65 | JUVENTUD | 55 | 15 | 18 | 22 | 70 | |||
| WELCOME | 53 | 12 | 19 | 21 | 1 | 64 | MONTEVIDEO | 55 | 13 | 20 | 22 | 68 | ||
| CAPITOL | 51 | 10 | 21 | 20 | 61 | ATENEO | 55 | 3 | 30 | 11 | 11 | 47 | ||
| SERIE 5 - ASCENSOS | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | SERIE 5 - HONOR | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | |
| NAUTICO | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 | DEF. MAROÑAS | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | |||
| CADER | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | LAYVA | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | |||
| LAGOMAR | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | ALBATROS | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | |||
| URUPAN | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | COLON | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |||
| AURIBLANCO | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | MIRAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORDON CTO. | 33 | 4 | 15 | 12 | 5 | 30 | ||||||||
| SERIE 6A-Sub16 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | SERIE 6B-Sub 16 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | |
| SAYAGO | 5 | 4 | 1 | 9 | MALVIN | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||
| BIGUA | 4 | 4 | 0 | 8 | TROUVILLE | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||
| ROMIS NELIMAR | 6 | 1 | 5 | 7 | GOES | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||
| UN. ATLETICA | 4 | 3 | 1 | 7 | SEL FEM. Sub 17 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||
| MALVIN | 4 | 3 | 1 | 7 | DEF. SPORTING | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||
| BOHEMIOS | 4 | 2 | 2 | 6 | 25 DE AGOSTO | 6 | 1 | 5 | 7 | |||||
| CAPURRO | 5 | 0 | 5 | 5 | LARRAÑAGA | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
| AGUADA | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| SERIE 6-Sub 18 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | | |||||||
| CAPITOL | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||||||||
| UN. ATLETICA | 6 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
| SEL. FEM. MAYOR | 8 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||
| SAYAGO | 7 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||
| BIGUA | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
| MALVIN | 6 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| BOHEMIOS | 5 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
| CAPURRO | 7 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||
| AGUADA | 6 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
| ROMIS NELIMAR | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario