Tablas Generales
Fuente: FUBB
| DIVISIONES FORMATIVAS 2012 - TABLA DE POSICIONES APERTURA AL 6/06/2012 | | |||||||||||||
| SERIE 1 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | SERIE 2 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | |
| MALVIN | 49 | 22 | 7 | 20 | 71 | BOHEMIOS | 53 | 26 | 7 | 20 | 79 | |||
| DE. SPORTING | 51 | 16 | 15 | 20 | 67 | U. UNIVERSITARIO | 53 | 26 | 7 | 20 | 79 | |||
| TROUVILLE | 48 | 17 | 11 | 20 | 65 | GOES | 53 | 24 | 9 | 20 | 77 | |||
| BIGUA | 50 | 15 | 13 | 22 | 65 | TABARE | 53 | 10 | 21 | 22 | 63 | |||
| HEB. MACABI | 46 | 18 | 10 | 18 | 1 | 63 | VERDIRROJO | 50 | 11 | 19 | 20 | 61 | ||
| U. ATLETICA | 50 | 12 | 18 | 20 | 62 | LARRE BORGES | 43 | 16 | 9 | 18 | 59 | |||
| OLIMPIA | 51 | 10 | 21 | 20 | 61 | AGUADA | 55 | 3 | 30 | 22 | 58 | |||
| CORDON | 51 | 7 | 22 | 22 | 58 | ATENAS | 48 | 8 | 22 | 18 | 56 | |||
| SERIE 3 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | SERIE 4 | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | |
| SAYAGO | 55 | 26 | 7 | 22 | 81 | 25 DE AGOSTO | 55 | 24 | 9 | 22 | 79 | |||
| LARRAÑAGA | 47 | 22 | 8 | 17 | 69 | SPARTA | 55 | 20 | 13 | 22 | 75 | |||
| YALE | 52 | 16 | 15 | 21 | 68 | STOCKOLMO | 49 | 22 | 7 | 20 | 71 | |||
| MALVIN SUR | 51 | 17 | 14 | 20 | 68 | MONTEVIDEO | 55 | 13 | 20 | 22 | 68 | |||
| NACIONAL | 53 | 12 | 19 | 22 | 65 | CAPURRO | 53 | 15 | 18 | 20 | 68 | |||
| MARNE | 55 | 10 | 23 | 22 | 65 | OL. MUNDIAL | 50 | 17 | 15 | 18 | 67 | |||
| WELCOME | 53 | 12 | 19 | 21 | 1 | 64 | JUVENTUD | 48 | 14 | 16 | 18 | 62 | ||
| CAPITOL | 50 | 10 | 20 | 20 | 60 | ATENEO | 55 | 3 | 30 | 11 | 11 | 47 | ||
| SERIE 5 - ASCENSOS | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | SERIE 5 - HONOR | P.J. | P.G. | P.P | Pres. | Aus. | TOTAL | |
| NAUTICO | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | DEF. MAROÑAS | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | |||
| CADER | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | LAYVA | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | |||
| LAGOMAR | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | COLON | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |||
| URUPAN | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | ALBATROS | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | |||
| AURIBLANCO | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | MIRAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORDON CTO. | 30 | 4 | 14 | 10 | 5 | 27 | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario