A partir del lunes 18 de junio comenzará a disputarse el Torneo Sudamericano de Selecciones de Basket Ball.
Fixture:
| Grupo A | Gan | Per | Grupo B | Gan | Per |
| ARGENTINA | | | BOLIVIA | | |
| CHILE | | | BRASIL | | |
| COLOMBIA | | | PARAGUAY | | |
| VENEZUELA | | | URUGUAY | | |
| Grupo A | | | Grupo B | | |
| Lunes 18 | 14.30 | VENEZUELA- CHILE | Lunes 18 | 16.30 | URUGUAY- BOLIVIA |
| Lunes 18 | 22.00 | COLOMBIA-ARGENTINA | Lunes 18 | 18.30 | PARAGUAY-BRASIL |
| Martes 19 | 14.30 | CHILE-COLOMBIA | Martes 19 | 17.00 | BOLIVIA-PARAGUAY |
| Martes 19 | 22.00 | ARGENTINA-VENEZUELA | Martes 19 | 19.30 | BRASIL-URUGUAY |
| Miércoles 20 | 14.30 | COLOMBIA-VENEZUELA | Miércoles 20 | 17.00 | BRASIL-BOLIVIA |
| Miércoles 20 | 19.30 | ARGENTINA-CHILE | Miércoles 20 | 22.00 | PARAGUAY-URUGUAY |
SEMIFINALES Y FINALES
| Jueves 21 | 17.00 | 3º Grupo A - 3º Grupo B |
| Jueves 21 | 19.30 | 1º Grupo A - 2º Grupo B |
| Jueves 21 | 22.00 | 1º Grupo B - 2º Grupo A |
| Viernes 22 | 19.30 | Perdedores por 3er puesto |
| Viernes 22 | 22.00 | Ganadores por el título |
HISTORIAL DEL TORNEO SUDAMERICANO DE BASKET
| Edición | Año | Sede | Campeón | Subcampeón | 3er lugar |
| I | 1930 | Montevideo, Uruguay | Uruguay | Argentina | Brasil |
| II | 1932 | Santiago de Chile, Chile | Uruguay | Chile | Argentina |
| III | 1934 | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Chile | Brasil |
| IV | 1935 | Río de Janeiro, Brasil | Argentina | Brasil | Uruguay |
| V | 1937 | Santiago de Chile, Chile | Chile | Uruguay | Brasil |
| VI | 1938 | Lima, Perú | Perú | Argentina | Uruguay |
| VII | 1939 | Río de Janeiro, Brasil | Brasil | Uruguay | Argentina |
| VIII | 1940 | Montevideo, Uruguay | Uruguay | Argentina | Brasil |
| IX | 1941 | Mendoza, Argentina | Argentina | Perú | Uruguay |
| X | 1942 | Santiago de Chile, Chile | Argentina | Uruguay | Chile |
| XI | 1943 | Lima, Perú | Argentina | Uruguay | Perú |
| XII | 1945 | Guayaquil, Ecuador | Brasil | Uruguay | Argentina |
| XIII | 1947 | Río de Janeiro, Brasil | Uruguay | Brasil | Chile |
| XIV | 1949 | Asunción, Paraguay | Uruguay | Brasil | Chile |
| XV | 1953 | Montevideo, Uruguay | Uruguay | Brasil | Chile |
| XVI | 1955 | Cúcuta, Colombia | Uruguay | Paraguay | Brasil |
| XVII | 1958 | Santiago de Chile, Chile | Brasil | Uruguay | Paraguay |
| XVIII | 1960 | Córdoba, Argentina | Brasil | Paraguay | Argentina |
| XIX | 1961 | Río de Janeiro, Brasil | Brasil | Uruguay | Argentina |
| XX | 1963 | Lima, Perú | Brasil | Perú | Uruguay |
| XXI | 1966 | Mendoza, Argentina | Argentina | Brasil | Perú |
| XXII | 1968 | Asunción, Paraguay | Brasil | Uruguay | Perú |
| XXIII | 1969 | Montevideo, Uruguay | Uruguay | Brasil | Argentina |
| XXIV | 1971 | Montevideo, Uruguay | Brasil | Uruguay | Argentina |
| XXV | 1973 | Bogotá, Colombia | Brasil | Argentina | Perú |
| XXVI | 1976 | Medellín, Colombia | Argentina | Brasil | Uruguay |
| XXVII | 1977 | Valdivia, Chile | Brasil | Uruguay | Argentina |
| XXVIII | 1979 | Bahía Blanca, Argentina | Argentina | Brasil | Uruguay |
| XXIX | 1981 | Montevideo, Uruguay | Uruguay | Brasil | Argentina |
| XXX | 1983 | São José dos Campos, Brasil | Brasil | Argentina | Uruguay |
| XXXI | 1985 | Medellín, Colombia | Brasil | Uruguay | Argentina |
| XXXII | 1987 | Asunción, Paraguay | Argentina | Venezuela | Brasil |
| XXXIII | 1989 | Guayaquil, Ecuador | Brasil | Argentina | Uruguay |
| XXXIV | 1991 | Valencia, Venezuela | Venezuela | Brasil | Argentina |
| XXXV | 1993 | Guaratinguetá, Brasil | Brasil | Argentina | Venezuela |
| XXXVI | 1995 | Montevideo, Uruguay | Uruguay | Argentina | Brasil |
| XXXVII | 1997 | Maracaibo, Venezuela | Uruguay | Venezuela | Argentina |
| XXXVIII | 1999 | Bahía Blanca, Argentina | Brasil | Argentina | Venezuela |
| XXXIX | 2001 | Valdivia, Chile | Argentina | Brasil | Venezuela |
| XL | 2003 | Montevideo, Uruguay | Brasil | Argentina | Uruguay |
| XLI | 2004 | Campos dos Goytacazes, Brasil | Argentina | Brasil | Venezuela |
| XLII | 2006 | Caracas, Venezuela | Brasil | Uruguay | Argentina |
| XLIII | 2008 | Puerto Montt, Chile | Argentina | Uruguay | Venezuela |
| XLIV | 2010 | Neiva, Colombia | Brasil | Argentina | Uruguay |
| XLV | 2012 | Resistencia, Argentina | | |
Medallero
Torneo Sudamericano de Baloncesto Masculino de Mayores
Fuente: Wikipedia
Urubasket
No hay comentarios:
Publicar un comentario