Anotaciones
| # | Jugador | JJ | Tot | Prom |
| 1. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 4 | 81 | 20.3 |
| 2. | Hodge, Walter Wal (ISV) | 4 | 81 | 20.3 |
| 3. | Samuels, Samardo An (JAM) | 4 | 72 | 18.0 |
| 4. | Huertas Solivan, Dav(PUR) | 4 | 69 | 17.3 |
| 5. | Johnson, Mitchell (BAH) | 4 | 63 | 15.8 |
| 6. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 4 | 63 | 15.8 |
| 7. | Rose, Weyinmi Ef (JAM) | 4 | 61 | 15.3 |
| 8. | Horford Reynoso, Alf(DOM) | 3 | 60 | 20.0 |
| 9. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 4 | 59 | 14.8 |
| 10. | Valdez Maza, Lisvan (CUB) | 4 | 56 | 14.0 |
| |
 Rebotes
| # | Jugador | JJ | Def | Off | Tot | Prom |
| 1. | Martinez, Yack Micha(DOM) | 4 | 36 | 8 | 44 | 11.0 |
| 2. | Luis Haiti, Yoan (CUB) | 4 | 24 | 14 | 38 | 9.5 |
| 3. | King Gray, Daniel Fr(PAN) | 4 | 22 | 16 | 38 | 9.5 |
| 4. | Samuels, Samardo An (JAM) | 4 | 23 | 11 | 34 | 8.5 |
| 5. | Jones, Phillip Mi (ISV) | 4 | 20 | 14 | 34 | 8.5 |
| 6. | Muñoz Hernandez, Rog(NCA) | 4 | 23 | 7 | 30 | 7.5 |
| 7. | Horford Reynoso, Alf(DOM) | 3 | 20 | 9 | 29 | 9.7 |
| 8. | Ayon Aguirre, Gustav(MEX) | 3 | 12 | 17 | 29 | 9.7 |
| 9. | Davis, Bennet Adr (BAH) | 4 | 16 | 12 | 28 | 7.0 |
| 10. | Torres Quiroz, Orest(CUB) | 4 | 18 | 10 | 28 | 7.0 |
|
 Tiros Libres Anotados
| # | Jugador | JJ | TLA | Prom |
| 1. | Oglivie, Ernesto (PAN) | 4 | 20 | 5.0 |
| 2. | Samuels, Samardo An (JAM) | 4 | 20 | 5.0 |
| 3. | Hodge, Walter Wal (ISV) | 4 | 20 | 5.0 |
| 4. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 4 | 18 | 4.5 |
| 5. | Quesada Moya, Carlos(CRC) | 4 | 17 | 4.3 |
| 6. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 4 | 16 | 4.0 |
| 7. | Brown, Aaron Cott (ISV) | 4 | 16 | 4.0 |
| 8. | Rose, Weyinmi Ef (JAM) | 4 | 13 | 3.3 |
| 9. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 4 | 13 | 3.3 |
| 10. | Santiago, Daniel Gre(PUR) | 4 | 12 | 3.0 |
| |
 Tiros Libres por Promedio
| # | Jugador | JJ | TLI | TLA | Prom |
| 1. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 4 | 13 | 13 | 100.0 |
| 2. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 4 | 22 | 18 | 81.8 |
| 3. | Brown, Aaron Cott (ISV) | 4 | 20 | 16 | 80.0 |
| 4. | Oglivie, Ernesto (PAN) | 4 | 25 | 20 | 80.0 |
| 5. | Quesada Moya, Carlos(CRC) | 4 | 22 | 17 | 77.3 |
| 6. | Hodge, Walter Wal (ISV) | 4 | 26 | 20 | 76.9 |
| 7. | Rose, Weyinmi Ef (JAM) | 4 | 17 | 13 | 76.5 |
| 8. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 4 | 21 | 16 | 76.2 |
| 9. | Santiago, Daniel Gre(PUR) | 4 | 16 | 12 | 75.0 |
| 10. | Samuels, Samardo An (JAM) | 4 | 27 | 20 | 74.1 |
|
 Canastos de Tres Puntos
| # | Jugador | JJ | CC3 | Prom |
| 1. | Huertas Solivan, Dav(PUR) | 4 | 12 | 3.0 |
| 2. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 4 | 11 | 2.8 |
| 3. | Gray, Johnathan (ISV) | 4 | 10 | 2.5 |
| 4. | Valdez Maza, Lisvan (CUB) | 4 | 10 | 2.5 |
| 5. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 4 | 9 | 2.3 |
| 6. | Solis Roberts, Walte(NCA) | 4 | 9 | 2.3 |
| 7. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 4 | 8 | 2.0 |
| 8. | Scott, Akeem Wayn (JAM) | 4 | 8 | 2.0 |
| 9. | Sloan Salomon, Winde(NCA) | 4 | 7 | 1.8 |
| 10. | Mariscal Mata, Victo(MEX) | 4 | 7 | 1.8 |
| |
 Canastos de Tres x Promedio
| # | Jugador | JJ | 3pi | 3pa | Prom |
| 1. | Huertas Solivan, Dav(PUR) | 4 | 23 | 12 | 52.2 |
| 2. | Sanchez Rosa, Ricard(PUR) | 4 | 14 | 7 | 50.0 |
| 3. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 4 | 16 | 8 | 50.0 |
| 4. | Gray, Johnathan (ISV) | 4 | 21 | 10 | 47.6 |
| 5. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 4 | 21 | 9 | 42.9 |
| 6. | Howell Ennis, Dylan (JAM) | 4 | 12 | 5 | 41.7 |
| 7. | St. Rose, Isaac (PAN) | 4 | 12 | 5 | 41.7 |
| 8. | Sloan Salomon, Winde(NCA) | 4 | 17 | 7 | 41.2 |
| 9. | Solis Roberts, Walte(NCA) | 4 | 22 | 9 | 40.9 |
| 10. | Valdez Maza, Lisvan (CUB) | 4 | 25 | 10 | 40.0 |
|
 Bloqueos
| # | Jugador | JJ | TB | Prom |
| 1. | Horford Reynoso, Alf(DOM) | 3 | 8 | 2.7 |
| 2. | Jordan, Jerome Ado (JAM) | 4 | 7 | 1.8 |
| 3. | Ayarza Tous, Josimar(PAN) | 4 | 6 | 1.5 |
| 4. | Jones, Phillip Mi (ISV) | 4 | 5 | 1.3 |
| 5. | Anderson Brown, Jefn(CRC) | 4 | 5 | 1.3 |
| 6. | Coleby, Kadeem D'A (BAH) | 4 | 5 | 1.3 |
| 7. | Ayon Aguirre, Gustav(MEX) | 3 | 5 | 1.7 |
| 8. | Ramos Fuentes, Peter(PUR) | 4 | 5 | 1.3 |
| 9. | Muñoz Hernandez, Rog(NCA) | 4 | 4 | 1.0 |
| 10. | Sanchez Rosa, Ricard(PUR) | 4 | 4 | 1.0 |
| |
 Cortes de Bal�n
| # | Jugador | JJ | CB | Prom |
| 1. | Gray, Marvin (BAH) | 4 | 11 | 2.8 |
| 2. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 4 | 10 | 2.5 |
| 3. | Scott, Akeem Wayn (JAM) | 4 | 9 | 2.3 |
| 4. | Chavarria Arias, Cri(CRC) | 4 | 9 | 2.3 |
| 5. | Johnson, Mitchell (BAH) | 4 | 8 | 2.0 |
| 6. | Rosario, Michael (PUR) | 4 | 7 | 1.8 |
| 7. | Quintero, Omar (MEX) | 4 | 7 | 1.8 |
| 8. | Rodriguez Alfonso, Y(CUB) | 4 | 7 | 1.8 |
| 9. | Ewing, Patrick A (JAM) | 4 | 7 | 1.8 |
| 10. | Rodriguez Fernandez,(PUR) | 4 | 7 | 1.8 |
|
 Asistencias
| # | Jugador | JJ | TA | Prom |
| 1. | Rodriguez Fernandez,(PUR) | 4 | 27 | 6.8 |
| 2. | Hodge, Walter Wal (ISV) | 4 | 19 | 4.8 |
| 3. | Muñoz Castillo, Joel(PAN) | 4 | 19 | 4.8 |
| 4. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 4 | 18 | 4.5 |
| 5. | Rivera Isaac, Filibe(PUR) | 4 | 17 | 4.3 |
| 6. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 4 | 17 | 4.3 |
| 7. | Rodriguez Alfonso, Y(CUB) | 4 | 16 | 4.0 |
| 8. | Rose, Weyinmi Ef (JAM) | 4 | 15 | 3.8 |
| 9. | Luis Haiti, Yoan (CUB) | 4 | 15 | 3.8 |
| 10. | Chavarria Arias, Cri(CRC) | 4 | 15 | 3.8 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario