Sub 16
| POS | TEAM | J | G | P | A Fav | E Con | DG | Ultimos5 | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL | 11 | 9 | 2 | 746 | 506 | 240 | LWWWW | 20 | ||
| 2 | MALVIN SUR | 11 | 9 | 2 | 772 | 427 | 345 | WWWWW | 20 | ||
| 3 | LARRAÑAGA | 10 | 8 | 2 | 682 | 449 | 233 | WWLWL | 18 | ||
| 4 | SAYAGO | 11 | 7 | 4 | 730 | 458 | 272 | WLLWW | 18 | ||
| 5 | YALE | 11 | 5 | 6 | 705 | 651 | 54 | WWWLL | 16 | ||
| 6 | MARNE | 11 | 3 | 8 | 419 | 669 | -250 | LWLLL | 14 | ||
| 7 | WELCOME | 11 | 2 | 9 | 363 | 796 | -433 | LLLLW | 13 | ||
| 8 | CAPITOL | 10 | 0 | 10 | 288 | 749 | -461 | LLLLL | 10 | ||
| POS | TEAM | J | G | P | A Fav | E Con | DG | Ultimos5 | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAYAGO | 11 | 10 | 1 | 867 | 634 | 233 | WWWWW | 21 | ||
| 2 | LARRAÑAGA | 10 | 7 | 3 | 676 | 605 | 71 | WWWWW | 17 | ||
| 3 | MALVIN SUR | 10 | 7 | 3 | 748 | 596 | 152 | WWLWL | 17 | ||
| 4 | CAPITOL | 10 | 5 | 5 | 714 | 702 | 12 | WLLWW | 15 | ||
| 5 | YALE | 10 | 5 | 5 | 692 | 668 | 24 | LLWLL | 15 | ||
| 6 | WELCOME | 10 | 4 | 6 | 676 | 685 | -9 | WLWLL | 14 | ||
| 7 | NACIONAL | 10 | 2 | 8 | 507 | 753 | -246 | LLLWL | 12 | ||
| 8 | MARNE | 11 | 1 | 10 | 519 | 756 | -237 | WLLLL | 12 | ||
Sub 20
No hay comentarios:
Publicar un comentario