Basket de Uruguay y el mundo. Basket Femenino, Formativas y Mayores. Torneos. Jugadores legendarios, historias.
MIA
|
OKC
| |
|---|---|---|
| Puntos | 100 | 96 |
| GCA-GCI | 36-76 (.474) | 34-79 (.430) |
| 3PC-3PI | 6-14 (.429) | 9-26 (.346) |
| TLA-TLI | 22-25 (.880) | 19-26 (.731) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 11-40 | 10-36 |
| Asistencias | 13 | 14 |
| Balones perdidos | 14 | 11 |
| Robos | 5 | 9 |
| Bloqueos | 4 | 9 |
| Puntos de contraataque | 10 | 11 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 21 (0/0) | 22 (0/0) |
| Ventaja más amplia | 17 | 0 |
MIA
|
OKC
| |
|---|---|---|
| Puntos | L. James 32 | K. Durant 32 |
| Rebotes | C. Bosh 15 | R. Westbrook 8 |
| Asistencias | L. James 5 | R. Westbrook 7 |
| Robos | M. Chalmers 3 | T. Sefolosha 2 |
| Bloqueos | C. Bosh 2 | S. Ibaka 5 |
| Rosters Equipos: Miami | Oklahoma City | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario