Celtics 93 - Heat 91.
Comparación de estadísticas por equipo
Mejores rendimientos
Fuente: ESPN
Basket de Uruguay y el mundo. Basket Femenino, Formativas y Mayores. Torneos. Jugadores legendarios, historias.
MIA
|
BOS
| |
|---|---|---|
| Puntos | 91 | 93 |
| GCA-GCI | 34-80 (.425) | 35-85 (.412) |
| 3PC-3PI | 6-19 (.316) | 9-27 (.333) |
| TLA-TLI | 17-24 (.708) | 14-20 (.700) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 7-40 | 11-39 |
| Asistencias | 20 | 22 |
| Balones perdidos | 17 | 15 |
| Robos | 6 | 6 |
| Bloqueos | 6 | 7 |
| Puntos de contraataque | 14 | 7 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 28 (0/0) | 30 (1/0) |
| Ventaja más amplia | 2 | 18 |
MIA
|
BOS
| |
|---|---|---|
| Puntos | L. James 29 | P. Pierce 23 |
| Rebotes | U. Haslem 17 | K. Garnett 14 |
| Asistencias | D. Wade 6 | R. Rondo 15 |
| Robos | D. Wade 3 | K. Garnett 2 |
| Bloqueos | D. Wade 3 | K. Garnett 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario