Detalles:
Marne 91 - Atenas 85
En Atenas - 18/6Árbitros: Alberto Arenas, Enrique Ferreira, Claudio Cetta Por cuartos: Iguales en 21, Marne 46-39, Marne 66-62 -
Un triple de Gonzalo Rama a falta de 39 segundos terminó de sellar la victoria de Marne sobre Atenas, lo que dejó al triunfador igualado 6-2 con Cader en la punta del torneo Metropolitano. La figura del ganador fue el argentino Lisandro Rasio que completó 30 tantos y tomó 13 rebotes para una valoración de35 unidades. En Atenas Diego Garcia y Miguel Barriola anotaron 17 puntos.
| ATENAS |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 1 Johnny Rodríguez 197 Ala Pivot 83 | 34 | 8 | 6/0 | 6/3 | 2/2 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 5 Juan Zaballa 181 Base 77 | 26 | 3 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| 8 Diego Soarez 205 Pivot 87 | 15 | 6 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 9 Pablo Clérici 195 Alero 78 | 18 | 14 | 3/1 | 3/2 | 8/7 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 10 Miguel Barriola 191 ala pivot 90 | 25 | 17 | 0/0 | 9/7 | 7/3 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 |
| 22 Ramiro Acuña 203 Pivot 80 | 3 | 0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 24 Diego García 183 base 92 | 36 | 17 | 6/3 | 6/4 | 0/0 | 1/3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 32 Anthony Johnson203 ala pivot 88 | 33 | 16 | 0/0 | 15/7 | 3/2 | 2/11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 42 Maxi. Alonso 193 Alero 91 | 10 | 4 | 1/0 | 2/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 Mauro Zubiaurre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Gabriel Sánchez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 Maxi.Méndez 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 85 | 20/5 | 47/28 | 20/14 | 8/26 | 1 | 13 | 9 | 5 | 23 | 17 | ||
| DT José Luís Alonso | 49% | 25% | 60% | 70% | |||||||||
| MARNE |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Nicolás Catalá 195 alero 91 | 40 | 15 | 7/2 | 6/4 | 1/1 | 1/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 9 Gonzalo Rama188 ayuda base 86 | 23 | 10 | 6/2 | 3/1 | 2/2 | 2/0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 10 Julio Panelli 180 base 90 | 37 | 11 | 2/1 | 10/3 | 2/2 | 2/6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 12 Carlos Castell 198 Pivot 78 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 Andrés Piñeiro 187 Alero 89 | 22 | 11 | 5/1 | 5/2 | 4/4 | 2/3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 17 |
| 32 Lisandro Rasio 197 ala pivot 90 | 39 | 30 | 3/1 | 16/11 | 6/5 | 4/9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 35 |
| 55 Francisco Larre 194 Ayuda base 86 | 36 | 14 | 2/0 | 7/7 | 2/0 | 1/5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 |
| 5 José Fernández 185 Base 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Nicolás Sánchez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Claudio López Ala Pivot 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 Federico Curbelo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44Guido Fernández | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 91 | 25/7 | 47/28 | 17/14 | 12/28 | 0 | 20 | 9 | 9 | 18 | 23 | ||
| DT Alberto Rico | 49% | 28% | 60% | 82% |
Guruyú Waston 92 - Verdirrojo 85 (alargue en 72)
En Verdirrojo - 18/6
Árbitros: Ricardo Olivera, Antonio Gómez, Marcelo Álvarez Por cuartos: Verdirrojo 21-14, Verdirrojo 36-34, Verdirrojo 53-50, ALARGUE EN 72En Guruyú Waston Rodrigo Carvidon anotó 30 puntos y tomó 13 rebotes, mientras Ignacio Cambon anotaba 29. Kevin Nelson anotó 43 puntos (61.4%), incluyendo 7 triples en 12 intentos y 12/10 en libres para una valoración de 44 unidades, en Verdirrojo
Árbitros: Ricardo Olivera, Antonio Gómez, Marcelo Álvarez Por cuartos: Verdirrojo 21-14, Verdirrojo 36-34, Verdirrojo 53-50, ALARGUE EN 72En Guruyú Waston Rodrigo Carvidon anotó 30 puntos y tomó 13 rebotes, mientras Ignacio Cambon anotaba 29. Kevin Nelson anotó 43 puntos (61.4%), incluyendo 7 triples en 12 intentos y 12/10 en libres para una valoración de 44 unidades, en Verdirrojo
| VERDIRROJO |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Efraín Agarbado 170 Base 91 | 13 | 0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 7 Rodrigo Rivero | 28 | 1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 8 Kevin Nelson 192 Base 84 | 40 | 43 | 12/7 | 11/6 | 12/10 | 0/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 44 |
| 11 Javier Crócano 195 Alero 86 | 32 | 18 | 0/0 | 12/9 | 3/0 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 12 Juan P.Álvarez 200 Pivot 92 | 17 | 4 | 0/0 | 3/1 | 6/2 | 3/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 14 Nicolás Gentini | 39 | 6 | 2/0 | 5/2 | 2/2 | 2/4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 34 Nicolás Delgado 198 Ala pivot 87 | 41 | 7 | 4/0 | 11/3 | 3/1 | 6/12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 35 Sebastián Muñoz180 Base 80 | 10 | 6 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 51 Diego Pratto 185 Ayuda Base 92 | 5 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 5 Ignacio Zabala | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 Mauricio Villareal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 LeandroBentancur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 85 | 27/9 | 44/21 | 30/16 | 14/29 | 0 | 19 | 21 | 12 | 23 | 24 | ||
| DT Matías Nieto | 43% | 33% | 48% | 53% | |||||||||
| GURUYÚ WASTON |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Cristian Tisierre 196 alero 90 | 17 | 4 | 0/0 | 6/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 Sebastián Martínez | 24 | 5 | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| 9 Maximiliano Cervi 198 alero 92 | 11 | 3 | 3/1 | 4/0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 10 Gerardo Fernández | 22 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 11 Ignacio Cambón 181 Base/Ayuda 92 | 36 | 29 | 7/3 | 11/8 | 4/4 | 1/3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 38 |
| 13 Martavius Adams203 Ala pivot | 34 | 17 | 0/0 | 15/7 | 6/3 | 2/15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 27 |
| 15 Rodrigo Carvidón 196 Ala Pivot 84 | 45 | 30 | 7/6 | 10/4 | 5/4 | 4/9 | 1 | 7 | 0 | 8 | 4 | 3 | 50 |
| 20 Juan Modernell | 13 | 4 | 1/0 | 1/0 | 6/4 | 1/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 Matías Alonso 188 Alero 82 | 23 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | -3 |
| 4 Claudio Muela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 Alexander Borges | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 P.de los Santos 182 Base 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 92 | 22/11 | 49/21 | 23/17 | 11/34 | 3 | 24 | 18 | 14 | 25 | 24 | ||
| DT César Somma | 49% | 50% | 43% | 74% |
Urunday Universitario 69 - Yale 54
En Urunday Universitario 18/6
Árbitros: JuliO Dutra, Guillermo Dianessi, Andrés Haller Por cuartos: Urunday 24-13, Urunday 43-28, Urunday 64-40
Urunday Universitario rompió una racha adversa de dos derrotas consecutivas y en su casa venció a Yale, que quedó en el cierre de las posiciones. Howard Wilkerson con 17 puntos y 7 rebores recogió una valoración de 26 unidades, para Urunday Universitario, mientras el argentino Juan Ignacio Alessio debutaba en Yale con 16 puntos y 6 rebotes.
Árbitros: JuliO Dutra, Guillermo Dianessi, Andrés Haller Por cuartos: Urunday 24-13, Urunday 43-28, Urunday 64-40
Urunday Universitario rompió una racha adversa de dos derrotas consecutivas y en su casa venció a Yale, que quedó en el cierre de las posiciones. Howard Wilkerson con 17 puntos y 7 rebores recogió una valoración de 26 unidades, para Urunday Universitario, mientras el argentino Juan Ignacio Alessio debutaba en Yale con 16 puntos y 6 rebotes.
| URUNDAY UNIVERSITARIO |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 5 Ignacio Martínez | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Eduardo Lambert 189 Alero 70 | 13 | 4 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 6/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 Manuel Romero | 13 | 7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 1/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 Angel Varela 187 ayuda base 87 | 25 | 10 | 3/1 | 9/3 | 3/1 | 2/4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 11 Juan Loureiro | 8 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 12 Pablo Makanskas 196 Ayuda/Alero 90 | 6 | 2 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 Diego Olivera 197 Ayuda base 84 | 33 | 8 | 7/0 | 5/3 | 2/2 | 1/5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 15 Jose Mackiewicz 2201 Ala Pivot 79 | 29 | 12 | 1/1 | 9/4 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 21SebastiánBanquerque195 pivot 87 | 16 | 2 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 22 Pablo Peralta | 24 | 7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 1/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 23 Francisco Prego | 4 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 35 Howard Wilkerson 198 ala pivot 84 | 27 | 17 | 2/2 | 8/5 | 2/1 | 4/3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 69 | 22/6 | 46/21 | 12/9 | 19/27 | 2 | 18 | 18 | 11 | 16 | 13 | ||
| DT Daniel Ciechanovvechi | 41% | 27% | 46% | 75% | |||||||||
| YALE |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
| 4 Diego Taramasso 192 Pivot 78 | 27 | 2 | 3/0 | 4/1 | 0/0 | 0/4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 Facundo Roselli 185 ayuda base 91 | 33 | 4 | 3/0 | 7/1 | 4/2 | 3/4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| 8 Tabaré Martínez 185 Base 83 | 13 | 4 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 Ignacio Pons 194 Alero 84 | 7 | 2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 Lucas Vasalucci | 20 | 2 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 Juan González | 14 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 Matías Gasañol 199 ala pivot 90 | 13 | 2 | 2/0 | 6/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 Fernando Lozano 186 Ayuda 81 | 33 | 19 | 9/5 | 5/2 | 2/0 | 1/2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 23 José Alessio | 40 | 16 | 1/0 | 10/7 | 4/2 | 2/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| 7 Augusto Hornos 198 Ala pivot 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 Carlos Marchelli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 Andrés Martínez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 54 | 23/7 | 37/14 | 12/5 | 13/22 | 2 | 15 | 18 | 8 | 13 | 16 | ||
| DT Daniel Lovera | 35% | 30% | 38% | 42% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario