SUB 16
| POS | TEAM | J | G | P | A Fav | E Con | DG | Ultimos5 | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOES | 10 | 10 | 0 | 819 | 527 | 292 | WWWWW | 20 | ||
| 2 | BOHEMIOS | 10 | 9 | 1 | 727 | 471 | 256 | WWWWW | 19 | ||
| 3 | U.UNIVERSITARIO | 10 | 6 | 4 | 634 | 583 | 51 | WWLLW | 16 | ||
| 4 | VERDIRROJO | 10 | 5 | 5 | 553 | 546 | 7 | LWWLL | 15 | ||
| 5 | TABARE | 10 | 4 | 6 | 640 | 622 | 18 | LLWWL | 14 | ||
| 6 | LARRE BORGES | 9 | 4 | 5 | 502 | 469 | 33 | WLLLW | 13 | ||
| 7 | AGUADA | 10 | 1 | 9 | 494 | 649 | -155 | WLLLL | 11 | ||
| 8 | ATENAS | 9 | 0 | 9 | 276 | 778 | -502 | LLLLL | 9 | ||
SUB 18
| POS | TEAM | J | G | P | A Fav | E Con | DG | Ultimos5 | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.UNIVERSITARIO | 10 | 10 | 0 | 683 | 532 | 151 | WWWWW | 20 | ||
| 2 | BOHEMIOS | 10 | 7 | 3 | 631 | 513 | 118 | WLWLW | 17 | ||
| 3 | GOES | 10 | 6 | 4 | 581 | 577 | 4 | WLLWW | 16 | ||
| 4 | LARRE BORGES | 8 | 5 | 3 | 431 | 402 | 29 | WWLWL | 13 | ||
| 5 | TABARE | 9 | 4 | 5 | 573 | 502 | 71 | WLLLW | 13 | ||
| 6 | AGUADA | 10 | 2 | 8 | 454 | 621 | -167 | LWLLL | 12 | ||
| 7 | VERDIRROJO | 10 | 2 | 8 | 467 | 549 | -82 | LWWLL | 12 | ||
| 8 | ATENAS | 9 | 2 | 7 | 415 | 539 | -124 | LWLWL | 11 | ||
SUB 20
| POS | TEAM | J | G | P | A Fav | E Con | DG | Ultimos5 | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.UNIVERSITARIO | 10 | 7 | 3 | 672 | 644 | 28 | LWWWW | 17 | ||
| 2 | BOHEMIOS | 10 | 7 | 3 | 703 | 612 | 91 | WWWLL | 17 | ||
| 3 | GOES | 10 | 6 | 4 | 632 | 580 | 52 | WLLWW | 16 | ||
| 4 | LARRE BORGES | 8 | 7 | 1 | 590 | 549 | 41 | WWWWL | 15 | ||
| 5 | VERDIRROJO | 10 | 4 | 6 | 615 | 668 | -53 | LWWLL | 14 | ||
| 6 | ATENAS | 9 | 5 | 4 | 635 | 642 | -7 | LWLWW | 14 | ||
| 7 | AGUADA | 10 | 1 | 9 | 540 | 629 | -89 | LLLWL | 11 | ||
| 8 | TABARE | 9 | 1 | 8 | 509 | 572 | -63 | LLLLL | 10 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario